Niêm yết phòng thi kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2022
Kính mời các bậc PHHS và các em học sinh xem số báo danh và phòng thi của kì thi tuyển sinh vào lớp 10
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT |
| Phòng thi số: 184 |
TỈNH HƯNG YÊN NĂM HỌC 2022-2023 |
|
|
|
|
|
Khóa thi ngày: 08/06/2022 và 09/06/2022 | NIÊM YẾT PHÒNG THI |
|
Địa điểm thi: THPT Nguyễn Trung Ngạn |
|
|
STT | Số báo danh | Họ và tên thí sinh | Ngày sinh | Nơi sinh | Đơn vị ĐKDT | Điểm UT | Ghi chú |
1 | 000009 | Dương Thành An | 29/10/2007 | Hưng Yên | TH và THCS Tiền Phong | 0 |
|
2 | 000039 | Hoàng Thị Hải An | 03/02/2007 | Tiên Lữ, Hưng Yên | THCS Đa Lộc | 0 |
|
3 | 000063 | Nguyễn Quốc An | 17/05/2007 | Cần Thơ | THCS Hồng Vân | 0 |
|
4 | 000091 | Phạm Sỹ Gia An | 2/10/2007 | Hưng Yên | THCS Hồng Quang | 0 |
|
5 | 000135 | Bùi Hải Anh | 12/01/2007 | Hưng Yên | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
6 | 000140 | Bùi Lan Anh | 01/11/2007 | Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội | THCS Đa Lộc | 0 |
|
7 | 000292 | Đặng Đức Anh | 25/12/2007 | Ân Thi, Hưng Yên | THCS Đa Lộc | 0 |
|
8 | 000348 | Đinh Thế Anh | 05/06/2007 | Hưng Yên | THCS Cẩm Ninh | 0 |
|
9 | 000358 | Đoàn Nguyễn Ngọc Anh | 12/01/2007 | Ân Thi - Hưng Yên | THCS Hạ Lễ | 0 |
|
10 | 000406 | Đỗ Nguyễn Chúc Anh | 29/10/2007 | Ân Thi - Hưng Yên | THCS Hạ Lễ | 0 |
|
11 | 000492 | Hoàng Quang Anh | 11/7/2007 | Hưng Yên | THCS Hồng Quang | 0 |
|
12 | 000559 | Lê Hoàng Phương Anh | 06/03/2007 | Ân Thi - Hưng Yên | THCS Hạ Lễ | 0 |
|
13 | 000636 | Lê Việt Anh | 04/12/2007 | Hưng Yên | THCS Dương Phúc Tư | 0 |
|
14 | 000640 | Lê Xuân Quốc Anh | 28/01/2007 | Tp Hồ Chí Minh | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
15 | 000758 | Nguyễn Công Việt Anh | 23/02/2007 | Bạc Liêu | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
16 | 000854 | Nguyễn Hoàng Vân Anh | 31/08/2007 | Phù Cừ - Hưng Yên | THCS Hạ Lễ | 0 |
|
17 | 000869 | Nguyễn Hữu Đức Anh | 26/3/2007 | Hưng Yên | THCS Hồng Quang | 0 |
|
18 | 000875 | Nguyễn Lan Anh | 06/07/2007 | Hưng Yên | TH và THCS Tiền Phong | 0 |
|
19 | 000876 | Nguyễn Lan Anh | 31/07/2007 | Hưng Yên | THCS Trung Hưng | 0 |
|
20 | 000886 | Nguyễn Long Anh | 04/11/2007 | Đồng Nai | THCS Nguyễn Trãi | 0 |
|
21 | 000897 | Nguyễn Minh Anh | 1/11/2007 | Hưng Yên | THCS Lê Lợi | 0 |
|
22 | 000937 | Nguyễn Phương Anh | 26/10/2007 | Tp Hưng Yên, Hưng Yên | THCS Đa Lộc | 0 |
|
23 | 000958 | Nguyễn Quang Anh | 05/03/2007 | Hưng Yên | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
24 | 000975 | Nguyễn Quỳnh Anh | 26/10/2007 | Hưng Yên | THCS Cẩm Ninh | 0 |
|
|
|
| ..., ngày ... tháng ... năm 20.... |
| TRƯỞNG ĐIỂM THI |
| (Ký, ghi họ tên) |
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT |
| Phòng thi số: 185 |
TỈNH HƯNG YÊN NĂM HỌC 2022-2023 |
|
|
|
|
|
Khóa thi ngày: 08/06/2022 và 09/06/2022 | NIÊM YẾT PHÒNG THI |
|
Địa điểm thi: THPT Nguyễn Trung Ngạn |
|
|
STT | Số báo danh | Họ và tên thí sinh | Ngày sinh | Nơi sinh | Đơn vị ĐKDT | Điểm UT | Ghi chú |
1 | 001022 | Nguyễn Thị Lan Anh | 04/09/2007 | Hải Dương | THCS Nguyễn Trãi | 0 |
|
2 | 001038 | Nguyễn Thị Lan Anh | 21/12/2007 | Hưng Yên | THCS Hồng Vân | 0 |
|
3 | 001044 | Nguyễn Thị Lan Anh | 22/09/2007 | Hưng Yên | TH và THCS Vũ Xá | 0 |
|
4 | 001096 | Nguyễn Thị Phương Anh | 19/04/2007 | Vĩnh Long | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
5 | 001107 | Nguyễn Thị Phương Anh | 03/05/2007 | Hưng Yên | THCS Nguyễn Trãi | 0 |
|
6 | 001161 | Nguyễn Thị Vân Anh | 12/04/2007 | Hưng Yên | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
7 | 001170 | Nguyễn Trần Quỳnh Anh | 24/10/2007 | Hưng Yên | THCS Hồng Vân | 0 |
|
8 | 001182 | Nguyễn Tuấn Anh | 15/02/2007 | Hưng Yên | THCS Cẩm Ninh | 0 |
|
9 | 001239 | Nguyễn Việt Anh | 27/09/2007 | Hưng Yên | THCS Cẩm Ninh | 0 |
|
10 | 001252 | Nguyễn Việt Anh | 22/11/2007 | Hưng Yên | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
11 | 001304 | Phạm Duy Anh | 27/05/2007 | Hưng Yên | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
12 | 001314 | Phạm Hải Anh | 10/07/2007 | Hưng Yên | THCS Hồng Vân | 0 |
|
13 | 001352 | Phạm Thế Anh | 28/09/2007 | Hưng Yên | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
14 | 001379 | Phạm Thị Phương Anh | 09/12/2007 | Hưng Yên | THCS Nguyễn Trãi | 0 |
|
15 | 001391 | Phạm Trịnh Thế Anh | 31/03/2007 | Hưng Yên | THCS Nguyễn Trãi | 0 |
|
16 | 001402 | Phạm Văn Như Anh | 03/07/2007 | Hưng Yên | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
17 | 001407 | Phạm Việt Anh | 04/08/2007 | Hưng Yên | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
18 | 001410 | Phí Thị Tuyết Anh | 12/05/2007 | Hưng Yên | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
19 | 001420 | Quách Tuấn Anh | 29/07/2007 | Hưng Yên | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
20 | 001424 | Tạ Đức Anh | 15/05/2007 | Hưng Yên | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
21 | 001453 | Trần Đức Anh | 15/12/2007 | Hàn Quốc | THCS Hồng Vân | 0 |
|
22 | 001473 | Trần Ngọc Anh | 05/03/2007 | Sóc Trăng | THCS Hồng Vân | 0 |
|
23 | 001475 | Trần Nguyễn Quỳnh Anh | 28/10/2007 | Hưng Yên | THCS Nguyễn Trãi | 0 |
|
24 | 001496 | Trần Thị Lan Anh | 04/01/2007 | Hưng Yên | THCS Cẩm Ninh | 0 |
|
|
|
| ..., ngày ... tháng ... năm 20.... |
| TRƯỞNG ĐIỂM THI |
| (Ký, ghi họ tên) |
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT |
| Phòng thi số: 186 |
TỈNH HƯNG YÊN NĂM HỌC 2022-2023 |
|
|
|
|
|
Khóa thi ngày: 08/06/2022 và 09/06/2022 | NIÊM YẾT PHÒNG THI |
|
Địa điểm thi: THPT Nguyễn Trung Ngạn |
|
|
STT | Số báo danh | Họ và tên thí sinh | Ngày sinh | Nơi sinh | Đơn vị ĐKDT | Điểm UT | Ghi chú |
1 | 001499 | Trần Thị Lan Anh | 07/09/2007 | Hưng Yên | THCS Hồng Vân | 0 |
|
2 | 001510 | Trần Thị Ngọc Anh | 04/07/2007 | Hưng Yên | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
3 | 001570 | Trịnh Thùy Anh | 24/09/2007 | Hưng Yên | THCS Hồng Vân | 0 |
|
4 | 001662 | Vũ Sỹ Quang Anh | 21/5/2007 | Hà Nội | THCS Hồng Quang | 0 |
|
5 | 001682 | Vũ Thị Phương Anh | 11/8/2007 | Hưng Yên | THCS Hồng Quang | 0 |
|
6 | 001698 | Vũ Tuấn Anh | 26/08/2007 | Hưng Yên | THCS Hồng Vân | 0 |
|
7 | 001722 | Bùi Thị Nguyệt Ánh | 17/06/2007 | Hưng Yên | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
8 | 001843 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 12/06/2007 | Hưng Yên | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
9 | 001867 | Phạm Minh Ánh | 15/03/2007 | Sóc Trăng | THCS Hồng Vân | 0 |
|
10 | 001886 | Trần Thị Ánh | 07/07/2007 | Hưng Yên | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
11 | 001948 | Nguyễn Công Bách | 12/07/2007 | Hưng Yên | THCS Cẩm Ninh | 0 |
|
12 | 001984 | Bùi Kim Gia Bảo | 23/12/2007 | Hưng Yên | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
13 | 002052 | Nguyễn Văn Gia Bảo | 23/11/2006 | Hưng Yên | THCS Hồng Vân | 0 |
|
14 | 002063 | Trần Gia Bảo | 10/02/2007 | Hưng Yên | THCS Nguyễn Trãi | 0 |
|
15 | 002139 | Chu Nguyễn Đức Bình | 22/09/2007 | Hưng Yên | THCS Nguyễn Trãi | 0 |
|
16 | 002170 | Nguyễn Thanh Bình | 13/10/2007 | Hà Nam | THCS Cẩm Ninh | 0 |
|
17 | 002238 | Bùi Kim Cảnh | 03/10/2007 | Hưng Yên | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
18 | 002262 | Nguyễn Thị Huyền Chang | 15/10/2007 | Hưng Yên | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
19 | 002283 | Nguyễn Ngọc Châm | 20/8/2007 | Sơn Tây, Hà Nội | THCS Đa Lộc | 0 |
|
20 | 002284 | Nguyễn Ngọc Châm | 26/12/2007 | Hưng Yên | THCS Hồng Vân | 0 |
|
21 | 002354 | Dương Hồng Chi | 21/09/2007 | Hưng Yên | TH và THCS Tiền Phong | 0 |
|
22 | 002356 | Dương Quỳnh Chi | 25/03/2007 | Hưng Yên | TH và THCS Tiền Phong | 0 |
|
23 | 002432 | Nguyễn Dương Hà Chi | 15/02/2007 | Hưng Yên | TH và THCS Tiền Phong | 0 |
|
24 | 002484 | Nguyễn Trần Mai Chi | 07/06/2007 | Ân Thi - Hưng Yên | THCS Hạ Lễ | 0 |
|
|
|
| ..., ngày ... tháng ... năm 20.... |
| TRƯỞNG ĐIỂM THI |
| (Ký, ghi họ tên) |
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT |
| Phòng thi số: 187 |
TỈNH HƯNG YÊN NĂM HỌC 2022-2023 |
|
|
|
|
|
Khóa thi ngày: 08/06/2022 và 09/06/2022 | NIÊM YẾT PHÒNG THI |
|
Địa điểm thi: THPT Nguyễn Trung Ngạn |
|
|
STT | Số báo danh | Họ và tên thí sinh | Ngày sinh | Nơi sinh | Đơn vị ĐKDT | Điểm UT | Ghi chú |
1 | 002507 | Tạ Vũ Yến Chi | 08/11/2007 | Ân Thi - Hưng Yên | THCS Hạ Lễ | 0 |
|
2 | 002537 | Vũ Thị Linh Chi | 02/10/2007 | Hưng Yên | THCS Hồng Vân | 0 |
|
3 | 002551 | Đặng Đình Trung Chiến | 05/3/2007 | Ân Thi, Hưng Yên | THCS Đa Lộc | 0 |
|
4 | 002619 | Bùi Kim Thành Chung | 19/04/2007 | Hưng Yên | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
5 | 002640 | Nguyễn Thanh Chúc | 27/08/2006 | Hưng Yên | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
6 | 002644 | Phạm Thị Hồng Chúc | 12/10/2007 | Hưng Yên | THCS Nguyễn Trãi | 0 |
|
7 | 002646 | Phạm Thị Thanh Chúc | 01/02/2007 | Hưng Yên | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
8 | 002647 | Nguyễn Văn Chủ | 13/10/2007 | Hưng Yên | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
9 | 002687 | Nguyễn Thành Công | 14/01/2007 | Hưng Yên | THCS Hồng Vân | 0 |
|
10 | 002697 | Trần Phạm Chiến Công | 21/11/2007 | Ân Thi - Hưng Yên | THCS Hạ Lễ | 0 |
|
11 | 002794 | Nguyễn Mạnh Cường | 25/12/2007 | Kiên Giang | THCS Hồng Vân | 0 |
|
12 | 002812 | Nguyễn Việt Cường | 03/11/2007 | Tp Hưng Yên, Hưng Yên | THCS Đa Lộc | 0 |
|
13 | 002831 | Trần Văn Cường | 01/08/2007 | Hưng Yên | TH và THCS Minh Hoàng | 0 |
|
14 | 002864 | Nguyễn Thị Ngọc Diễm | 10/06/2007 | Lâm Đồng | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
15 | 002988 | Nguyễn Thùy Dung | 26/05/2007 | Hưng Yên | TH và THCS Vũ Xá | 0 |
|
16 | 003066 | Đinh Mạnh Duy | 26/03/2007 | Hưng Yên | TH và THCS Minh Hoàng | 0 |
|
17 | 003117 | Nguyễn Đình Duy | 30/1/2007 | Hưng Yên | THCS Hồng Quang | 0 |
|
18 | 003153 | Nguyễn Tiến Duy | 03/12/2007 | Cà Mau | THCS Hồng Vân | 0 |
|
19 | 003162 | Nguyễn Xuân Khánh Duy | 7/07/2007 | Hưng Yên | THCS Hồng Quang | 0 |
|
20 | 003170 | Phạm Như Duy | 13/03/2007 | Hưng Yên | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
21 | 003194 | Trần Khắc Duy | 03/05/2007 | Hưng Yên | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
22 | 003248 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 20/05/2007 | Tiền Giang | THCS Hồng Quang | 0 |
|
23 | 003296 | Đào Xuân Dũng | 25/02/2007 | Hưng Yên | TH và THCS Tiền Phong | 0 |
|
24 | 003302 | Đinh Quang Dũng | 18/08/2007 | Hưng Yên | THCS Cẩm Ninh | 0 |
|
|
|
| ..., ngày ... tháng ... năm 20.... |
| TRƯỞNG ĐIỂM THI |
| (Ký, ghi họ tên) |
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT |
| Phòng thi số: 188 |
TỈNH HƯNG YÊN NĂM HỌC 2022-2023 |
|
|
|
|
|
Khóa thi ngày: 08/06/2022 và 09/06/2022 | NIÊM YẾT PHÒNG THI |
|
Địa điểm thi: THPT Nguyễn Trung Ngạn |
|
|
STT | Số báo danh | Họ và tên thí sinh | Ngày sinh | Nơi sinh | Đơn vị ĐKDT | Điểm UT | Ghi chú |
1 | 003355 | Lê Việt Dũng | 02/09/2007 | Hưng Yên | THCS Cẩm Ninh | 0 |
|
2 | 003426 | Nguyễn Trung Dũng | 31/10/2007 | Hưng Yên | TH và THCS Tiền Phong | 0 |
|
3 | 003438 | Nguyễn Văn Dũng | 07/11/2007 | Hưng Yên | THCS Cẩm Ninh | 0 |
|
4 | 003643 | Nguyễn Nam Dương | 10/04/2007 | Hưng Yên | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
5 | 003650 | Nguyễn Quý Dương | 05/06/2007 | Hưng Yên | THCS Lạc Hồng | 2.5 | ĐT: 3 |
6 | 003655 | Nguyễn Thị Ánh Dương | 27/01/2007 | Hưng Yên | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
7 | 003664 | Nguyễn Thị Thùy Dương | 26/07/2007 | Hưng Yên | THCS Nguyễn Trãi | 0 |
|
8 | 003695 | Nguyễn Tùng Dương | 23/10/2007 | Ninh Bình | TH và THCS Minh Hoàng | 0 |
|
9 | 003733 | Tống Thị Thùy Dương | 01/03/2007 | Hưng Yên | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
10 | 003865 | Vũ Quang Đại | 22/03/2007 | Ân Thi - Hưng Yên | THCS Hạ Lễ | 0 |
|
11 | 003916 | Đinh Tiến Đạt | 29/10/2007 | Hưng Yên | THCS Cẩm Ninh | 0 |
|
12 | 003998 | Nguyễn Đức Đạt | 24/9/2007 | Thanh Miện, Hải Dương | THCS Đa Lộc | 0 |
|
13 | 004031 | Nguyễn Thành Đạt | 28/06/2007 | Hưng Yên | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
14 | 004085 | Phan Tiến Đạt | 06/01/2007 | Hưng Yên | TH và THCS Tiền Phong | 0 |
|
15 | 004089 | Phạm Như Đạt | 30/11/2007 | Hưng Yên | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
16 | 004136 | Trương Đình Đạt | 13/11/2007 | Hưng Yên | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
17 | 004167 | Đoàn Hải Đăng | 17/12/2007 | Ân Thi, Hưng Yên | THCS Đa Lộc | 0 |
|
18 | 004191 | Nguyễn Hải Đăng | 20/02/2007 | Hưng Yên | THCS Hồng Vân | 0 |
|
19 | 004193 | Nguyễn Hải Đăng | 17/09/2007 | Tiên Lữ - Hưng Yên | THCS Hạ Lễ | 0 |
|
20 | 004201 | Nguyễn Hải Đăng | 27/03/2007 | Hưng Yên | TH và THCS Tiền Phong | 0 |
|
21 | 004207 | Nguyễn Hải Đăng | 17/11/2007 | Hưng Yên | TH và THCS Tiền Phong | 0 |
|
22 | 004209 | Nguyễn Hoàng Hải Đăng | 19/5/2007 | Ân Thi, Hưng Yên | THCS Đa Lộc | 0 |
|
23 | 004234 | Vũ Hải Đăng | 23/06/2007 | Hưng Yên | TH và THCS Vũ Xá | 0 |
|
24 | 004261 | Trần Trung Định | 08/11/2007 | Tp Hưng Yên - Hưng Yên | THCS Hạ Lễ | 0 |
|
|
|
| ..., ngày ... tháng ... năm 20.... |
| TRƯỞNG ĐIỂM THI |
| (Ký, ghi họ tên) |
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT |
| Phòng thi số: 189 |
TỈNH HƯNG YÊN NĂM HỌC 2022-2023 |
|
|
|
|
|
Khóa thi ngày: 08/06/2022 và 09/06/2022 | NIÊM YẾT PHÒNG THI |
|
Địa điểm thi: THPT Nguyễn Trung Ngạn |
|
|
STT | Số báo danh | Họ và tên thí sinh | Ngày sinh | Nơi sinh | Đơn vị ĐKDT | Điểm UT | Ghi chú |
1 | 004264 | Nguyễn Thế Đoan | 19/10/2007 | Hưng Yên | THCS Văn Nhuệ | 0 |
|
2 | 004278 | Nguyễn Xuân Đoàn | 18/01/2007 | Ân Thi - Hưng Yên | THCS Hạ Lễ | 0 |
|
3 | 004301 | Nhữ Quang Đông | 14/01/2007 | Hưng Yên | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
4 | 004313 | Phạm Như Đồng | 18/12/2007 | Hưng Yên | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
5 | 004324 | Phạm Thị Giản Đơn | 06/10/2007 | Hưng Yên | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
6 | 004565 | Dương Thị Giang | 01/08/2007 | Kiên Giang | TH và THCS Tiền Phong | 0 |
|
7 | 004576 | Đặng Hương Giang | 11/6/2007 | Ân Thi, Hưng Yên | THCS Đa Lộc | 0 |
|
8 | 004585 | Đoàn Thị Hương Giang | 23/3/2007 | Ân Thi, Hưng Yên | THCS Đa Lộc | 0 |
|
9 | 004644 | Ngô Trường Giang | 28/08/2007 | Hưng Yên | THCS Văn Nhuệ | 0 |
|
10 | 004683 | Nguyễn Thị Hương Giang | 05/02/2007 | Hưng Yên | THCS Nguyễn Trãi | 0 |
|
11 | 004717 | Phạm Thị Giang | 10/08/2007 | Hưng Yên | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
12 | 004722 | Phạm Thị Hương Giang | 03/12/2007 | Hưng Yên | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
13 | 004734 | Trần Thị Giang | 20/01/2007 | Hà Nội | TH và THCS Vũ Xá | 0 |
|
14 | 004737 | Trần Thị Hương Giang | 11/05/2007 | Hưng Yên | THCS Cẩm Ninh | 0 |
|
15 | 004765 | Vũ Thị Hương Giang | 24/07/2007 | Hưng Yên | THCS Hồng Vân | 0 |
|
16 | 004771 | Vương Nguyễn Hương Giang | 09/01/2007 | Hưng Yên | THCS Cẩm Ninh | 0 |
|
17 | 004852 | Đỗ Thị Hà | 11/03/2007 | Hưng Yên | THCS Cẩm Ninh | 0 |
|
18 | 004856 | Đỗ Thu Hà | 11/08/2007 | Hưng Yên | TH và THCS Vũ Xá | 0 |
|
19 | 004879 | Nguyễn Mạnh Hà | 07/01/2007 | Hưng Yên | TH và THCS Tiền Phong | 0 |
|
20 | 004985 | Nguyễn Trọng Hào | 01/12/2007 | Yên Mỹ - Hưng Yên | THCS Hạ Lễ | 0 |
|
21 | 005033 | Hoàng Thúy Minh Hải | 17/02/2007 | Long Biên - Hà Nội | THCS Hạ Lễ | 0 |
|
22 | 005035 | Hoàng Trung Hải | 18/12/2007 | Tp Hưng Yên, Hưng Yên | THCS Đa Lộc | 0 |
|
23 | 005098 | Phạm Hoàng Hải | 26/05/2007 | Ân Thi - Hưng Yên | THCS Hạ Lễ | 0 |
|
24 | 005111 | Trần Minh Hải | 14/2/2007 | Hưng Yên | THCS Liêu Xá | 0 |
|
|
|
| ..., ngày ... tháng ... năm 20.... |
| TRƯỞNG ĐIỂM THI |
| (Ký, ghi họ tên) |
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT |
| Phòng thi số: 190 |
TỈNH HƯNG YÊN NĂM HỌC 2022-2023 |
|
|
|
|
|
Khóa thi ngày: 08/06/2022 và 09/06/2022 | NIÊM YẾT PHÒNG THI |
|
Địa điểm thi: THPT Nguyễn Trung Ngạn |
|
|
STT | Số báo danh | Họ và tên thí sinh | Ngày sinh | Nơi sinh | Đơn vị ĐKDT | Điểm UT | Ghi chú |
1 | 005121 | Vũ Hoàng Hải | 14/11/2007 | Tp Hưng Yên, Hưng Yên | THCS Đa Lộc | 0 |
|
2 | 005142 | Nguyễn Như Hảo | 25/5/2007 | Ân Thi, Hưng Yên | THCS Đa Lộc | 0 |
|
3 | 005308 | Nguyễn Bảo Hân | 09/07/2007 | Tp. Hồ Chí Minh | THCS Hồng Vân | 0 |
|
4 | 005341 | Lê Xuân Hậu | 10/02/2007 | Hưng Yên | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
5 | 005349 | Nguyễn Thị Hậu | 12/02/2007 | Hưng Yên | THCS Cẩm Ninh | 0 |
|
6 | 005381 | Nguyễn Phúc Hiệp | 04/06/2007 | Hưng Yên | THCS Văn Nhuệ | 0 |
|
7 | 005429 | Lê Thị Thu Hiền | 20/07/2007 | Hưng Yên | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
8 | 005435 | Lê Thúy Hiền | 03/10/2007 | Kiên Giang | TH và THCS Vũ Xá | 0 |
|
9 | 005449 | Nguyễn Thị Hiền | 19/05/2007 | Hưng Yên | THCS Cẩm Ninh | 0 |
|
10 | 005455 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 01/01/2007 | Ân Thi, Hưng Yên | THCS Đa Lộc | 0 |
|
11 | 005461 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 14/08/2007 | Hưng Yên | THCS Hồng Vân | 0 |
|
12 | 005462 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 18/6/2007 | Thanh Miện, Hải Dương | THCS Đa Lộc | 0 |
|
13 | 005529 | Đào Minh Hiếu | 09/06/2007 | Hưng Yên | THCS Cẩm Ninh | 0 |
|
14 | 005630 | Nguyễn Hoàng Anh Hiếu | 24/08/2007 | Hà Nội | THCS Hồng Quang | 0 |
|
15 | 005631 | Nguyễn Hoàng Trung Hiếu | 01/08/2007 | Hưng Yên | THCS Nguyễn Trãi | 0 |
|
16 | 005668 | Nguyễn Trung Hiếu | 09/03/2007 | Hưng Yên | TH và THCS Tiền Phong | 0 |
|
17 | 005696 | Phan Minh Hiếu | 03/11/2007 | Hưng Yên | TH và THCS Minh Hoàng | 0 |
|
18 | 005734 | Trần Minh Hiếu | 12/09/2007 | Hưng Yên | TH và THCS Tiền Phong | 0 |
|
19 | 005988 | Trần Quốc Hoan | 01/02/2007 | Hưng Yên | THCS Hồng Vân | 0 |
|
20 | 006038 | Nguyễn Minh Hoàn | 17/08/2007 | Hưng Yên | THCS Nguyễn Trãi | 0 |
|
21 | 006061 | Bùi Việt Hoàng | 10/07/2007 | Hưng Yên | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
22 | 006072 | Đào Thái Hoàng | 27/04/2007 | Bạc Liêu | TH và THCS Vũ Xá | 0 |
|
23 | 006083 | Đỗ Công Hoàng | 20/01/2006 | Ân Thi - Hưng Yên | THCS Hạ Lễ | 0 |
|
24 | 006120 | Lê Xuân Hoàng | 10/02/2007 | Hưng Yên | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
|
|
| ..., ngày ... tháng ... năm 20.... |
| TRƯỞNG ĐIỂM THI |
| (Ký, ghi họ tên) |
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT |
| Phòng thi số: 191 |
TỈNH HƯNG YÊN NĂM HỌC 2022-2023 |
|
|
|
|
|
Khóa thi ngày: 08/06/2022 và 09/06/2022 | NIÊM YẾT PHÒNG THI |
|
Địa điểm thi: THPT Nguyễn Trung Ngạn |
|
|
STT | Số báo danh | Họ và tên thí sinh | Ngày sinh | Nơi sinh | Đơn vị ĐKDT | Điểm UT | Ghi chú |
1 | 006133 | Nguyễn Đức Hoàng | 09/10/2007 | Hưng Yên | THCS Hồng Quang | 0 |
|
2 | 006147 | Nguyễn Huy Hoàng | 21/08/2007 | Phú Thọ | THCS Như Quỳnh | 0 |
|
3 | 006272 | Nguyễn Văn Hòa | 01/09/2007 | Hưng Yên | THCS Cẩm Ninh | 0 |
|
4 | 006311 | Nguyễn Thị Hồng | 13/07/2006 | Hưng Yên | THCS Hồng Quang | 0 |
|
5 | 006328 | Trần Đình Hồng | 25/07/2007 | Ân Thi - Hưng Yên | THCS Hạ Lễ | 0 |
|
6 | 006333 | Trần Thị Ánh Hồng | 20/11/2007 | Ân Thi - Hưng Yên | THCS Hạ Lễ | 0 |
|
7 | 006348 | Lê Đinh Hợi | 09/05/2007 | Hưng Yên | THCS Nguyễn Trãi | 0 |
|
8 | 006352 | Nguyễn Nam Hợi | 28/04/2007 | Kiên Giang | THCS Hồng Vân | 0 |
|
9 | 006371 | Nguyễn Ngọc Huân | 01/11/2007 | Tp Cao Lãnh - Đồng Tháp | THCS Hạ Lễ | 0 |
|
10 | 006397 | Đỗ Nhật Huế | 21/02/2007 | Hưng Yên | THCS Tân Quang | 0 |
|
11 | 006447 | Vũ Thị Huệ | 30/01/2007 | Hưng Yên | THCS Hồng Quang | 0 |
|
12 | 006456 | Bùi Kim Hoàng Huy | 19/03/2007 | Hưng Yên | THCS Nguyễn Trãi | 0 |
|
13 | 006471 | Dương Gia Huy | 14/12/2007 | Hưng Yên | TH và THCS Vũ Xá | 0 |
|
14 | 006503 | Đỗ Gia Huy | 09/10/2007 | Ân Thi - Hưng Yên | THCS Hạ Lễ | 0 |
|
15 | 006597 | Nguyễn Ngọc Huy | 29/09/2007 | Tp Biên Hòa - Đồng Nai | THCS Hạ Lễ | 0 |
|
16 | 006621 | Nguyễn Quang Huy | 27/10/2007 | Hưng Yên | TH và THCS Tiền Phong | 0 |
|
17 | 006636 | Nguyễn Thế Huy | 22/11/2007 | Hưng Yên | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
18 | 006641 | Nguyễn Trường Huy | 27/01/2007 | Hưng Yên | TH và THCS Tiền Phong | 0 |
|
19 | 006650 | Nguyễn Văn Huy | 13/10/2007 | Hưng Yên | THCS Hồng Vân | 0 |
|
20 | 006670 | Phạm Như Huy | 01/12/2007 | Hưng Yên | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
21 | 006678 | Phạm Văn Huy | 22/09/2007 | Hưng Yên | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
22 | 006704 | Trần Quang Huy | 05/06/2007 | Hưng Yên | THCS Hồ Tùng Mậu | 0 |
|
