Danh sách niêm yết kiểm tra giữa kỳ 2 Khối 11 năm học 2025 - 2026
Niêm yết: Ngữ văn-Toán- Tiếng Anh- Lịch Sử
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN | |||||
| TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG NGẠN | |||||
| NIÊM YẾT KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 KHỐI 11 NĂM HỌC 2025 - 2026 |
|||||
| Môn thi: | Toán-Ngữ Văn-Tiếng Anh-Lịch sử | Phòng thi: 01 | |||
| Stt | Họ tên | Ngày sinh | Lớp | SBD | Ghi chú |
| 1 | Nguyễn Đình An | 28/12/2009 | 11A4 | 10000001 | |
| 2 | Nguyễn Hoài An | 23/06/2009 | 11A7 | 10000002 | |
| 3 | Tạ Thị Mỹ An | 22/12/2009 | 11A8 | 10000003 | |
| 4 | Vũ Khánh An | 11/01/2009 | 11A2 | 10000004 | |
| 5 | Bùi Kim Tuấn Anh | 25/12/2009 | 11A6 | 10000005 | |
| 6 | Bùi Thị Ngọc Anh | 28/07/2009 | 11A7 | 10000006 | |
| 7 | Cù Thị Hà Anh | 26/07/2009 | 11A4 | 10000007 | |
| 8 | Dương Đức Anh | 02/01/2009 | 11A4 | 10000008 | |
| 9 | Đỗ Thị Phương Anh | 10/11/2009 | 11A8 | 10000009 | |
| 10 | Đỗ Việt Anh | 10/09/2009 | 11A5 | 10000010 | |
| 11 | Lê Hải Anh | 24/10/2009 | 11A6 | 10000011 | |
| 12 | Lưu Thị Quỳnh Anh | 13/01/2009 | 11A8 | 10000012 | |
| 13 | Nguyễn Đỗ Ngọc Anh | 16/11/2009 | 11A3 | 10000013 | |
| 14 | Nguyễn Hải Anh | 21/10/2009 | 11A4 | 10000014 | |
| 15 | Nguyễn Hoàng Anh | 04/04/2009 | 11A3 | 10000015 | |
| 16 | Nguyễn Ngọc Hà Anh | 23/12/2009 | 11A6 | 10000016 | |
| 17 | Nguyễn Ngọc Minh Anh | 04/04/2009 | 11A8 | 10000017 | |
| 18 | Nguyễn Quỳnh Anh | 09/07/2009 | 11A7 | 10000018 | |
| 19 | Nguyễn Sỹ Việt Anh | 23/09/2009 | 11A6 | 10000019 | |
| 20 | Nguyễn Thế Anh | 27/07/2009 | 11A4 | 10000020 | |
| 21 | Nguyễn Thế Anh | 09/08/2009 | 11A4 | 10000021 | |
| 22 | Nguyễn Thị Hải Anh | 30/09/2009 | 11A7 | 10000022 | |
| 23 | Nguyễn Thị Kim Anh | 04/10/2009 | 11A4 | 10000023 | |
| 24 | Nguyễn Thị Lan Anh | 23/04/2009 | 11A4 | 10000024 | |
| 25 | Nguyễn Thị Mai Anh | 16/03/2009 | 11A5 | 10000025 | |
| 26 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 20/05/2009 | 11A8 | 10000026 | |
| 27 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 28/12/2009 | 11A8 | 10000027 | |
| 28 | Nguyễn Văn Tuấn Anh | 15/07/2009 | 11A4 | 10000028 | |
| 29 | Nguyễn Việt Anh | 23/10/2009 | 11A1 | 10000029 | |
| 30 | Nguyễn Việt Anh | 06/12/2009 | 11A5 | 10000030 | |
| 31 | Phạm Hồ Tú Anh | 31/03/2009 | 11A7 | 10000031 | |
| 32 | Phạm Minh Anh | 28/10/2009 | 11A6 | 10000032 | |
| 33 | Phạm Nam Anh | 30/09/2009 | 11A6 | 10000033 | |
| 34 | |||||
| 35 | |||||
|
NIÊM YẾT KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 KHỐI 11 |
|||||
| Môn thi: | Toán-Ngữ Văn-Tiếng Anh-Lịch sử | Phòng thi: 02 | |||
| Stt | Họ tên | Ngày sinh | Lớp | SBD | Ghi chú |
| 1 | Phạm Thị Lan Anh | 05/09/2009 | 11A1 | 10000034 | |
| 2 | Phạm Thị Lan Anh | 16/06/2009 | 11A3 | 10000035 | |
| 3 | Phạm Thị Vân Anh | 16/04/2009 | 11A5 | 10000036 | |
| 4 | Phạm Tử Anh | 05/09/2009 | 11A5 | 10000037 | |
| 5 | Phan Thị Phương Anh | 29/11/2009 | 11A3 | 10000038 | |
| 6 | Trần Nguyễn Phương Anh | 09/08/2009 | 11A5 | 10000039 | |
| 7 | Trần Quang Hải Anh | 10/12/2009 | 11A1 | 10000040 | |
| 8 | Trần Thị Hải Anh | 30/10/2009 | 11A7 | 10000041 | |
| 9 | Trần Thị Phương Anh | 17/10/2009 | 11A2 | 10000042 | |
| 10 | Uông Nguyễn Quỳnh Anh | 28/01/2009 | 11A1 | 10000043 | |
| 11 | Vũ Trường Anh | 26/02/2008 | 11A6 | 10000044 | |
| 12 | Vũ Tuấn Anh | 23/12/2009 | 11A1 | 10000045 | |
| 13 | Vũ Ngọc Ánh | 21/01/2009 | 11A7 | 10000046 | |
| 14 | Nguyễn Ngọc Đức Bảo | 08/02/2009 | 11A3 | 10000047 | |
| 15 | Vũ Gia Bảo | 11/10/2009 | 11A5 | 10000048 | |
| 16 | Vương Văn Bảo | 03/01/2009 | 11A2 | 10000049 | |
| 17 | Nguyễn Xuân Bắc | 11/08/2009 | 11A3 | 10000050 | |
| 18 | Nguyễn Thị Ngọc Bích | 24/09/2009 | 11A3 | 10000051 | |
| 19 | Phạm Thị Thuý Bình | 19/12/2009 | 11A2 | 10000052 | |
| 20 | Nguyễn Xuân Chất | 27/02/2009 | 11A1 | 10000053 | |
| 21 | Lê Thị Minh Châu | 23/02/2009 | 11A1 | 10000054 | |
| 22 | Nguyễn Minh Châu | 04/02/2009 | 11A2 | 10000055 | |
| 23 | Nguyễn Nữ Minh Châu | 12/09/2009 | 11A1 | 10000056 | |
| 24 | Trần Thị Diệu Châu | 24/08/2009 | 11A7 | 10000057 | |
| 25 | Dương Bảo Chi | 21/03/2009 | 11A1 | 10000058 | |
| 26 | Đặng Quỳnh Chi | 13/10/2009 | 11A7 | 10000059 | |
| 27 | Hoàng Bảo Chi | 02/07/2009 | 11A3 | 10000060 | |
| 28 | Lê Huyền Chi | 08/05/2009 | 11A7 | 10000061 | |
| 29 | Lương Vũ Quỳnh Chi | 08/03/2009 | 11A1 | 10000062 | |
| 30 | Phạm Tùng Chi | 22/11/2009 | 11A1 | 10000063 | |
| 31 | Trương Thị Khánh Chi | 18/05/2009 | 11A8 | 10000064 | |
| 32 | Đinh Việt Chinh | 09/12/2009 | 11A5 | 10000065 | |
| 33 | Phạm Tuyết Chinh | 19/11/2009 | 11A5 | 10000066 | |
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| NIÊM YẾT KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 KHỐI 11 NĂM HỌC 2025 - 2026 |
|||||
| Môn thi: | Toán-Ngữ Văn-Tiếng Anh-Lịch sử | Phòng thi: 03 | |||
| Stt | Họ tên | Ngày sinh | Lớp | SBD | Ghi chú |
| 1 | Phạm Thanh Chúc | 15/08/2009 | 11A4 | 10000067 | |
| 2 | Nguyễn Công Chức | 12/04/2009 | 11A3 | 10000068 | |
| 3 | Nguyễn Thị Thu Cúc | 28/01/2009 | 11A1 | 10000069 | |
| 4 | Nguyễn Quang Cường | 11/08/2009 | 11A3 | 10000070 | |
| 5 | Nhữ Quang Cường | 14/02/2009 | 11A6 | 10000071 | |
| 6 | Phạm Duy Cường | 16/02/2009 | 11A8 | 10000072 | |
| 7 | Nguyễn Thị Ngọc Diễm | 11/03/2009 | 11A2 | 10000073 | |
| 8 | Nguyễn Xuân Doanh | 07/02/2009 | 11A1 | 10000074 | |
| 9 | Vũ Thị Dung | 13/02/2009 | 11A1 | 10000075 | |
| 10 | Bùi Tiến Dũng | 07/07/2009 | 11A3 | 10000076 | |
| 11 | Nguyễn Anh Dũng | 17/01/2009 | 11A3 | 10000077 | |
| 12 | Nguyễn Tiến Dũng | 03/02/2009 | 11A3 | 10000078 | |
| 13 | Trần Đình Dũng | 13/10/2009 | 11A3 | 10000079 | |
| 14 | Trần Đức Dũng | 15/10/2009 | 11A2 | 10000080 | |
| 15 | Đỗ Đức Duy | 15/12/2009 | 11A3 | 10000081 | |
| 16 | Nguyễn Ngọc Duy | 08/01/2009 | 11A2 | 10000082 | |
| 17 | Dương Thị Ngọc Duyên | 12/05/2009 | 11A7 | 10000083 | |
| 18 | Trần Thị Mỹ Duyên | 08/12/2009 | 11A5 | 10000084 | |
| 19 | Bùi Thị Thuỳ Dương | 11/04/2009 | 11A4 | 10000085 | |
| 20 | Mai Hoàng Dương | 30/05/2009 | 11A3 | 10000086 | |
| 21 | Nguyễn Ngọc Dương | 21/02/2009 | 11A2 | 10000087 | |
| 22 | Nguyễn Thị Thuỳ Dương | 07/03/2009 | 11A1 | 10000088 | |
| 23 | Nguyễn Thị Thuỳ Dương | 24/10/2009 | 11A4 | 10000089 | |
| 24 | Nguyễn Thùy Dương | 08/10/2009 | 11A4 | 10000090 | |
| 25 | Trịnh Ánh Dương | 26/04/2009 | 11A6 | 10000091 | |
| 26 | Lê Quốc Đại | 29/09/2009 | 11A5 | 10000092 | |
| 27 | Nguyễn Trọng Đảm | 08/01/2009 | 11A1 | 10000093 | |
| 28 | Nguyễn Thành Đạt | 24/11/2009 | 11A5 | 10000094 | |
| 29 | Nguyễn Tiến Đạt | 19/06/2009 | 11A4 | 10000095 | |
| 30 | Vương Thành Đạt | 16/02/2009 | 11A4 | 10000096 | |
| 31 | Nguyễn Trọng Đoan | 18/08/2009 | 11A3 | 10000097 | |
| 32 | Đỗ Mạnh Đức | 01/01/2009 | 11A3 | 10000098 | |
| 33 | Nguyễn Anh Đức | 22/08/2009 | 11A4 | 10000099 | |
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| NIÊM YẾT KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 KHỐI 11 NĂM HỌC 2025 - 2026 |
|||||
| Môn thi: | Toán-Ngữ Văn-Tiếng Anh-Lịch sử | Phòng thi: 04 | |||
| Stt | Họ tên | Ngày sinh | Lớp | SBD | Ghi chú |
| 1 | Nguyễn Duy Đức | 30/05/2009 | 11A4 | 10000100 | |
| 2 | Nguyễn Minh Đức | 09/10/2009 | 11A1 | 10000101 | |
| 3 | Đỗ Trường Giang | 07/12/2009 | 11A4 | 10000102 | |
| 4 | Hà Thị Hương Giang | 23/03/2009 | 11A8 | 10000103 | |
| 5 | Hoàng Thị Hương Giang | 04/03/2009 | 11A2 | 10000104 | |
| 6 | Nguyễn Thị Hương Giang | 03/09/2009 | 11A7 | 10000105 | |
| 7 | Bùi Thu Hà | 08/10/2009 | 11A3 | 10000106 | |
| 8 | Đặng Vân Hà | 26/09/2009 | 11A7 | 10000107 | |
| 9 | Lê Thanh Hà | 10/10/2009 | 11A2 | 10000108 | |
| 10 | Nguyễn Thị Thu Hà | 29/05/2009 | 11A5 | 10000109 | |
| 11 | Phạm Duy Hải | 02/10/2009 | 11A6 | 10000110 | |
| 12 | Phạm Hoàng Hải | 11/01/2009 | 11A6 | 10000111 | |
| 13 | Nguyễn Minh Hạnh | 24/11/2009 | 11A7 | 10000112 | |
| 14 | Đặng Văn Hảo | 01/11/2009 | 11A8 | 10000113 | |
| 15 | Chu Thị Minh Hằng | 03/03/2009 | 11A7 | 10000114 | |
| 16 | Đỗ Thu Hằng | 20/05/2009 | 11A4 | 10000115 | |
| 17 | Nguyễn Thị Thanh Hằng | 25/04/2009 | 11A8 | 10000116 | |
| 18 | Trần Thu Hằng | 15/08/2009 | 11A6 | 10000117 | |
| 19 | Trần Thúy Hằng | 27/10/2009 | 11A7 | 10000118 | |
| 20 | Chu Nguyễn Bảo Hân | 10/12/2009 | 11A7 | 10000119 | |
| 21 | Nguyễn Như Hậu | 23/08/2009 | 11A8 | 10000120 | |
| 22 | Nguyễn Thảo Hiền | 14/08/2009 | 11A6 | 10000121 | |
| 23 | Nguyễn Thu Hiền | 16/03/2009 | 11A6 | 10000122 | |
| 24 | Nguyễn Thu Hiền | 12/09/2009 | 11A7 | 10000123 | |
| 25 | Trần Đình Hiển | 23/01/2009 | 11A2 | 10000124 | |
| 26 | Đặng Đình Hiệp | 03/10/2009 | 11A2 | 10000125 | |
| 27 | Đào Trung Hiếu | 26/09/2009 | 11A5 | 10000126 | |
| 28 | Hoàng Minh Hiếu | 14/09/2009 | 11A2 | 10000127 | |
| 29 | Nguyễn Minh Hiếu | 23/05/2009 | 11A2 | 10000128 | |
| 30 | Nguyễn Trung Hiếu | 13/01/2009 | 11A6 | 10000129 | |
| 31 | Phạm Trung Hiếu | 14/10/2009 | 11A3 | 10000130 | |
| 32 | Trần Trung Hiếu | 14/07/2009 | 11A4 | 10000131 | |
| 33 | Trương Minh Hiếu | 11/05/2009 | 11A2 | 10000132 | |
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| NIÊM YẾT KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 KHỐI 11 NĂM HỌC 2025 - 2026 |
|||||
| Môn thi: | Toán-Ngữ Văn-Tiếng Anh-Lịch sử | Phòng thi: 05 | |||
| Stt | Họ tên | Ngày sinh | Lớp | SBD | Ghi chú |
| 1 | Nguyễn Đình Hiệu | 04/12/2009 | 11A5 | 10000133 | |
| 2 | Trịnh Xuân Hiệu | 02/12/2009 | 11A6 | 10000134 | |
| 3 | Đặng Thị Như Hoa | 15/05/2009 | 11A6 | 10000135 | |
| 4 | Đoàn Thị Hoa | 21/04/2009 | 11A2 | 10000136 | |
| 5 | Hoàng Trần Mai Hoa | 01/04/2009 | 11A1 | 10000137 | |
| 6 | Đinh Văn Hoàn | 13/02/2009 | 11A4 | 10000138 | |
| 7 | Đỗ Huy Hoàng | 14/03/2009 | 11A3 | 10000139 | |
| 8 | Nguyễn Đăng Huy Hoàng | 10/07/2009 | 11A2 | 10000140 | |
| 9 | Tạ Minh Hoàng | 15/04/2009 | 11A8 | 10000141 | |
| 10 | Mai Thuý Hồng | 01/06/2009 | 11A7 | 10000142 | |
| 11 | Nguyễn Thị Hồng | 11/10/2009 | 11A1 | 10000143 | |
| 12 | Nguyễn Thị Huế | 02/01/2009 | 11A7 | 10000144 | |
| 13 | Nguyễn Thi Kim Huệ | 16/11/2009 | 11A6 | 10000145 | |
| 14 | Phạm Văn Hùng | 06/04/2009 | 11A8 | 10000146 | |
| 15 | Bùi Kim Huy | 23/01/2009 | 11A4 | 10000147 | |
| 16 | Đỗ Quang Huy | 06/04/2009 | 11A6 | 10000148 | |
| 17 | Lê Xuân Huy | 14/03/2009 | 11A6 | 10000149 | |
| 18 | Nguyễn Đình Gia Huy | 15/06/2009 | 11A2 | 10000150 | |
| 19 | Nguyễn Văn Huy | 31/01/2009 | 11A4 | 10000151 | |
| 20 | Nguyễn Thị Huyền | 11/12/2009 | 11A8 | 10000152 | |
| 21 | Nguyễn Thị Khánh Huyền | 14/09/2009 | 11A6 | 10000153 | |
| 22 | Trần Thị Thanh Huyền | 03/08/2009 | 11A6 | 10000154 | |
| 23 | Hoàng Gia Hưng | 26/03/2009 | 11A5 | 10000155 | |
| 24 | Nguyễn Thị Hương | 08/08/2009 | 11A5 | 10000156 | |
| 25 | Nguyễn Thị Thu Hương | 03/02/2009 | 11A7 | 10000157 | |
| 26 | Nguyễn Vũ Mai Hương | 13/08/2009 | 11A8 | 10000158 | |
| 27 | Nguyễn Thị Hường | 30/09/2009 | 11A3 | 10000159 | |
| 28 | Vũ Thị Hường | 29/09/2009 | 11A7 | 10000160 | |
| 29 | Trần Thị Mai Ka | 23/09/2009 | 11A3 | 10000161 | |
| 30 | Nguyễn Xuân Kết | 04/09/2009 | 11A4 | 10000162 | |
| 31 | Chu Đức Khang | 27/08/2009 | 11A4 | 10000163 | |
| 32 | Nguyễn Duy Khang | 09/07/2009 | 11A4 | 10000164 | |
| 33 | Nguyễn Hữu Khang | 30/11/2009 | 11A5 | 10000165 | |
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| NIÊM YẾT KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 KHỐI 11 NĂM HỌC 2025 - 2026 |
|||||
| Môn thi: | Toán-Ngữ Văn-Tiếng Anh-Lịch sử | Phòng thi: 06 | |||
| Stt | Họ tên | Ngày sinh | Lớp | SBD | Ghi chú |
| 1 | Chu Ngọc Khánh | 22/03/2009 | 11A2 | 10000166 | |
| 2 | Nhữ Quang Khánh | 27/10/2009 | 11A5 | 10000167 | |
| 3 | Phạm Đức Khánh | 01/08/2009 | 11A1 | 10000168 | |
| 4 | Vũ Quốc Khánh | 16/07/2009 | 11A5 | 10000169 | |
| 5 | Phạm Văn Khiêm | 31/08/2009 | 11A6 | 10000170 | |
| 6 | Đinh Ngọc Khoa | 20/01/2009 | 11A6 | 10000171 | |
| 7 | Phạm Anh Khoa | 31/10/2009 | 11A2 | 10000172 | |
| 8 | Đỗ Trần Minh Khôi | 13/07/2009 | 11A8 | 10000173 | |
| 9 | Trương Minh Khôi | 08/03/2009 | 11A5 | 10000174 | |
| 10 | Nguyễn Văn Khởi | 21/07/2009 | 11A8 | 10000175 | |
| 11 | Nghiêm Trí Kiệt | 11/02/2009 | 11A5 | 10000176 | |
| 12 | Nguyễn Tuấn Kiệt | 11/12/2009 | 11A1 | 10000177 | |
| 13 | Trần Tuấn Kiệt | 06/04/2009 | 11A1 | 10000178 | |
| 14 | Nguyễn Thị Hương Lan | 22/07/2009 | 11A5 | 10000179 | |
| 15 | Trần Thị Ngọc Lan | 08/05/2009 | 11A2 | 10000180 | |
| 16 | Đinh Văn Lâm | 17/08/2009 | 11A8 | 10000181 | |
| 17 | Nguyễn Mỹ Lệ | 13/03/2009 | 11A5 | 10000182 | |
| 18 | Chu Thị Minh Liễu | 02/03/2009 | 11A1 | 10000183 | |
| 19 | Chu Khánh Linh | 16/12/2009 | 11A3 | 10000184 | |
| 20 | Đỗ Phương Linh | 30/10/2009 | 11A4 | 10000185 | |
| 21 | Lê Thị Thúy Linh | 21/11/2009 | 11A7 | 10000186 | |
| 22 | Nguyễn Công Linh | 06/05/2009 | 11A5 | 10000187 | |
| 23 | Nguyễn Hà Linh | 06/02/2009 | 11A7 | 10000188 | |
| 24 | Nguyễn Khánh Linh | 16/09/2009 | 11A8 | 10000189 | |
| 25 | Nguyễn Mai Linh | 24/02/2009 | 11A5 | 10000190 | |
| 26 | Nguyễn Phương Linh | 06/01/2009 | 11A7 | 10000191 | |
| 27 | Nguyễn Thị Linh | 05/01/2009 | 11A8 | 10000192 | |
| 28 | Nguyễn Thị Diệu Linh | 19/09/2009 | 11A1 | 10000193 | |
| 29 | Nguyễn Thị Khánh Linh | 12/08/2009 | 11A8 | 10000194 | |
| 30 | Nguyễn Thị Thùy Linh | 14/12/2009 | 11A5 | 10000195 | |
| 31 | Nguyễn Thị Thùy Linh | 15/07/2009 | 11A8 | 10000196 | |
| 32 | Phạm Khánh Linh | 26/07/2009 | 11A5 | 10000197 | |
| 33 | Phạm Thị Khánh Linh | 07/09/2009 | 11A3 | 10000198 | |
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| NIÊM YẾT KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 KHỐI 11 NĂM HỌC 2025 - 2026 |
|||||
| Môn thi: | Toán-Ngữ Văn-Tiếng Anh-Lịch sử | Phòng thi: 07 | |||
| Stt | Họ tên | Ngày sinh | Lớp | SBD | Ghi chú |
| 1 | Phạm Thùy Linh | 31/12/2009 | 11A8 | 10000199 | |
| 2 | Tạ Thị Phương Linh | 20/11/2009 | 11A3 | 10000200 | |
| 3 | Trần Thị Thùy Linh | 24/12/2009 | 11A7 | 10000201 | |
| 4 | Trần Thùy Linh | 02/09/2009 | 11A7 | 10000202 | |
| 5 | Trần Thùy Linh | 07/11/2009 | 11A7 | 10000203 | |
| 6 | Lê Nguyễn Hoàng Long | 23/02/2009 | 11A6 | 10000204 | |
| 7 | Mai Thành Long | 04/07/2009 | 11A5 | 10000205 | |
| 8 | Nhữ Quang Thành Long | 23/11/2009 | 11A4 | 10000206 | |
| 9 | Nguyễn Thị Cẩm Ly | 17/09/2009 | 11A8 | 10000207 | |
| 10 | Trần Ngọc Khánh Ly | 02/12/2009 | 11A2 | 10000208 | |
| 11 | Trịnh Khánh Ly | 04/10/2009 | 11A4 | 10000209 | |
| 12 | Lê Thị Ngọc Mai | 25/08/2009 | 11A4 | 10000210 | |
| 13 | Nguyễn Quỳnh Mai | 22/08/2009 | 11A7 | 10000211 | |
| 14 | Nguyễn Thị Tuyết Mai | 14/08/2009 | 11A1 | 10000212 | |
| 15 | Phạm Thanh Mai | 30/08/2009 | 11A1 | 10000213 | |
| 16 | Nguyễn Đức Mạnh | 23/04/2009 | 11A7 | 10000214 | |
| 17 | Nguyễn Tuấn Mạnh | 23/01/2009 | 11A1 | 10000215 | |
| 18 | Đỗ Công Minh | 12/04/2009 | 11A2 | 10000216 | |
| 19 | Lê Văn Minh | 11/07/2009 | 11A2 | 10000217 | |
| 20 | Nguyễn Bình Minh | 04/07/2009 | 11A5 | 10000218 | |
| 21 | Nguyễn Đình Nhật Minh | 24/07/2009 | 11A2 | 10000219 | |
| 22 | Phạm Hoàng Minh | 18/03/2009 | 11A1 | 10000220 | |
| 23 | Trần Phương Minh | 04/03/2009 | 11A3 | 10000221 | |
| 24 | Vũ Nhật Minh | 03/07/2009 | 11A6 | 10000222 | |
| 25 | Vũ Quang Minh | 10/10/2009 | 11A6 | 10000223 | |
| 26 | Nguyễn Thị Trà My | 03/11/2009 | 11A3 | 10000224 | |
| 27 | Phạm Hồng Trà My | 26/09/2009 | 11A8 | 10000225 | |
| 28 | Trần Hà My | 09/07/2009 | 11A7 | 10000226 | |
| 29 | Lưu Văn Hoài Nam | 02/04/2009 | 11A2 | 10000227 | |
| 30 | Nguyễn Đình Nam | 02/05/2009 | 11A2 | 10000228 | |
| 31 | Vũ Hải Nam | 17/12/2009 | 11A3 | 10000229 | |
| 32 | Hoàng Kim Ngân | 20/12/2009 | 11A7 | 10000230 | |
| 33 | Đinh Ngô Anh Ngọc | 09/03/2009 | 11A1 | 10000231 | |
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| NIÊM YẾT KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 KHỐI 11 NĂM HỌC 2025 - 2026 |
|||||
| Môn thi: | Toán-Ngữ Văn-Tiếng Anh-Lịch sử | Phòng thi: 08 | |||
| Stt | Họ tên | Ngày sinh | Lớp | SBD | Ghi chú |
| 1 | Nguyễn Khánh Ngọc | 17/01/2009 | 11A1 | 10000232 | |
| 2 | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | 07/08/2009 | 11A7 | 10000233 | |
| 3 | Đinh Thị Thủy Nguyên | 03/06/2009 | 11A7 | 10000234 | |
| 4 | Trịnh Thủy Nguyên | 27/11/2009 | 11A6 | 10000235 | |
| 5 | Đoàn Thị Minh Nguyệt | 01/01/2009 | 11A5 | 10000236 | |
| 6 | Vũ Trịnh Minh Nguyệt | 08/06/2009 | 11A7 | 10000237 | |
| 7 | Tạ Xuân Nhất | 14/07/2009 | 11A8 | 10000238 | |
| 8 | Hoàng Thị Hiền Nhi | 11/07/2009 | 11A2 | 10000239 | |
| 9 | Nguyễn Thị Hương Nhi | 25/08/2009 | 11A8 | 10000240 | |
| 10 | Trần Ngọc Nhi | 03/06/2009 | 11A7 | 10000241 | |
| 11 | Trần Thị Yến Nhi | 22/04/2009 | 11A7 | 10000242 | |
| 12 | Hoàng Thị Nhung | 14/09/2009 | 11A4 | 10000243 | |
| 13 | Ngô Thị Nhung | 11/02/2009 | 11A7 | 10000244 | |
| 14 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | 12/09/2009 | 11A4 | 10000245 | |
| 15 | Nguyễn Thị Tố Như | 27/06/2009 | 11A8 | 10000246 | |
| 16 | Phạm Thị Quỳnh Như | 23/01/2009 | 11A1 | 10000247 | |
| 17 | Phạm Thị Tâm Như | 06/05/2009 | 11A3 | 10000248 | |
| 18 | Trần Thị Như | 27/11/2009 | 11A5 | 10000249 | |
| 19 | Phạm Thị Oanh | 05/04/2009 | 11A4 | 10000250 | |
| 20 | Đặng Văn Phát | 05/11/2009 | 11A5 | 10000251 | |
| 21 | Vũ Sỹ Phát | 22/02/2009 | 11A4 | 10000252 | |
| 22 | Nguyễn Đức Phong | 11/05/2009 | 11A2 | 10000253 | |
| 23 | Nguyễn Văn Phong | 13/10/2009 | 11A3 | 10000254 | |
| 24 | Nguyễn Hồng Phúc | 03/11/2009 | 11A3 | 10000255 | |
| 25 | Nguyễn Trường Phúc | 14/08/2009 | 11A3 | 10000256 | |
| 26 | Trần Bá Phước | 10/11/2009 | 11A2 | 10000257 | |
| 27 | Nguyễn Hà Phương | 07/06/2008 | 11A2 | 10000258 | |
| 28 | Nguyễn Thị Thu Phương | 28/10/2008 | 11A4 | 10000259 | |
| 29 | Nguyễn Thị Trúc Phương | 01/05/2009 | 11A8 | 10000260 | |
| 30 | Phạm Văn Quân | 14/07/2009 | 11A5 | 10000261 | |
| 31 | Trần Mạnh Quân | 12/01/2009 | 11A3 | 10000262 | |
| 32 | Vũ Anh Quân | 03/12/2009 | 11A2 | 10000263 | |
| 33 | Nguyễn Bảo Quốc | 15/12/2009 | 11A8 | 10000264 | |
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| NIÊM YẾT KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 KHỐI 11 NĂM HỌC 2025 - 2026 |
|||||
| Môn thi: | Toán-Ngữ Văn-Tiếng Anh-Lịch sử | Phòng thi: 09 | |||
| Stt | Họ tên | Ngày sinh | Lớp | SBD | Ghi chú |
| 1 | Nguyễn Đức Quý | 08/12/2009 | 11A5 | 10000265 | |
| 2 | Nguyễn Thục Quyên | 12/02/2009 | 11A7 | 10000266 | |
| 3 | Trần Đỗ Quyên | 23/10/2009 | 11A1 | 10000267 | |
| 4 | Vũ Thị Quyên | 22/06/2009 | 11A5 | 10000268 | |
| 5 | Nguyễn Văn Quyết | 01/02/2009 | 11A5 | 10000269 | |
| 6 | Dương Thị Thu Quỳnh | 30/08/2009 | 11A6 | 10000270 | |
| 7 | Đỗ Phương Quỳnh | 17/05/2009 | 11A7 | 10000271 | |
| 8 | Phạm Đức Sang | 30/05/2009 | 11A1 | 10000272 | |
| 9 | Hoàng Đan Sâm | 02/01/2009 | 11A7 | 10000273 | |
| 10 | Nguyễn Thị Số | 25/10/2009 | 11A5 | 10000274 | |
| 11 | Bùi Kim Thanh Sơn | 11/07/2009 | 11A1 | 10000275 | |
| 12 | Nguyễn Tuấn Tài | 08/01/2009 | 11A4 | 10000276 | |
| 13 | Nguyễn Xuân Tài | 10/12/2009 | 11A3 | 10000277 | |
| 14 | Hoàng Công Tâm | 08/03/2009 | 11A8 | 10000278 | |
| 15 | Nguyễn Thị Mỹ Tâm | 09/09/2009 | 11A5 | 10000279 | |
| 16 | Nguyễn Thị Mỹ Tâm | 12/01/2009 | 11A7 | 10000280 | |
| 17 | Nguyễn Việt Thái | 16/04/2009 | 11A1 | 10000281 | |
| 18 | Phạm Minh Thái | 25/02/2009 | 11A3 | 10000282 | |
| 19 | Bùi Nguyễn Phương Thanh | 23/07/2009 | 11A6 | 10000283 | |
| 20 | Bùi Đức Thành | 11/08/2009 | 11A2 | 10000284 | |
| 21 | Nguyễn Văn Thành | 08/08/2009 | 11A5 | 10000285 | |
| 22 | Nguyễn Tiến Thao | 02/02/2009 | 11A3 | 10000286 | |
| 23 | Nguyễn Văn Thao | 23/06/2009 | 11A3 | 10000287 | |
| 24 | Hoàng Phương Thảo | 14/11/2009 | 11A6 | 10000288 | |
| 25 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 18/08/2009 | 11A1 | 10000289 | |
| 26 | Trần Thị Phương Thảo | 30/11/2009 | 11A3 | 10000290 | |
| 27 | Trần Thị Thắm | 25/02/2009 | 11A5 | 10000291 | |
| 28 | Bùi Quang Thắng | 30/10/2009 | 11A6 | 10000292 | |
| 29 | Ngô Văn Thắng | 20/03/2009 | 11A4 | 10000293 | |
| 30 | Nguyễn Chiến Thắng | 12/11/2009 | 11A4 | 10000294 | |
| 31 | Nguyễn Hữu Thắng | 12/10/2009 | 11A3 | 10000295 | |
