Niêm yết phòng thi thử tốt nghiệp THPT năm 2026
| NIÊM YẾT PHÒNG THI KỲ THI KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026 |
|||||||
| Môn thi: | Toán-Ngữ Văn-Tự chọn | Phòng thi: 01 | |||||
| Stt | Họ tên | Ngày sinh | Lớp | SBD | Môn lựa chọn | Ghi chú | |
| TC1 | TC2 | ||||||
| 1 | Cù Quốc An | 05/07/2008 | 12A3 | 10000001 | Vật lý | Hóa học | |
| 2 | Nguyễn Hoàng An | 07/09/2008 | 12A2 | 10000004 | Vật lý | Hóa học | |
| 3 | Nguyễn Phương Bảo Anh | 08/08/2008 | 12A1 | 10000021 | Vật lý | Hóa học | |
| 4 | Nguyễn Quốc Anh | 30/04/2008 | 12A2 | 10000022 | Vật lý | Hóa học | |
| 5 | Nguyễn Tiến Anh | 01/06/2008 | 12A4 | 10000031 | Vật lý | Hóa học | |
| 6 | Phạm Hoàng Anh | 26/04/2008 | 12A3 | 10000035 | Vật lý | Hóa học | |
| 7 | Phạm Thị Ngọc Anh | 23/02/2008 | 12A4 | 10000038 | Vật lý | Hóa học | |
| 8 | Phạm Thị Quỳnh Anh | 18/03/2008 | 12A1 | 10000039 | Vật lý | Hóa học | |
| 9 | Trần Đức Anh | 15/12/2007 | 12A3 | 10000042 | Vật lý | Hóa học | |
| 10 | Vũ Sỹ Đức Anh | 27/05/2008 | 12A4 | 10000047 | Vật lý | Hóa học | |
| 11 | Vũ Sỹ Tuấn Anh | 03/06/2008 | 12A3 | 10000048 | Vật lý | Hóa học | |
| 12 | Phạm Thị Ngọc Ánh | 25/10/2008 | 12A3 | 10000054 | Vật lý | Hóa học | |
| 13 | Bùi Kim Khánh Bảo | 25/04/2008 | 12A3 | 10000058 | Vật lý | Hóa học | |
| 14 | Lê Văn Bắc | 13/04/2008 | 12A4 | 10000059 | Vật lý | Hóa học | |
| 15 | Bùi Băng Băng | 21/11/2008 | 12A4 | 10000060 | Vật lý | Hóa học | |
| 16 | Đào Thị Khánh Chi | 20/11/2008 | 12A2 | 10000068 | Vật lý | Hóa học | |
| 17 | Mai Văn Chỉnh | 14/11/2008 | 12A3 | 10000073 | Vật lý | Hóa học | |
| 18 | Phạm Văn Cường | 22/01/2008 | 12A3 | 10000079 | Vật lý | Hóa học | |
| 19 | Trần Quốc Cường | 22/12/2008 | 12A4 | 10000081 | Vật lý | Hóa học | |
| 20 | Hồ Phạm Khánh Duy | 16/09/2008 | 12A3 | 10000088 | Vật lý | Hóa học | |
| 21 | Nguyễn Vũ Duy | 25/01/2008 | 12A4 | 10000089 | Vật lý | Hóa học | |
| 22 | Phạm Đăng Duy | 03/12/2008 | 12A2 | 10000090 | Vật lý | Hóa học | |
| 23 | Hoàng Đại Dương | 15/07/2008 | 12A4 | 10000092 | Vật lý | Hóa học | |
| 24 | Nguyễn Thành Đạt | 21/01/2008 | 12A4 | 10000099 | Vật lý | Hóa học | |
| 25 | Phạm Phú Đạt | 25/03/2008 | 12A4 | 10000102 | Vật lý | Hóa học | |
| NIÊM YẾT PHÒNG THI KỲ THI KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026 |
|||||||
| Môn thi: | Toán-Ngữ Văn-Tự chọn | Phòng thi: 02 | |||||
| Stt | Họ tên | Ngày sinh | Lớp | SBD | Môn lựa chọn | Ghi chú | |
| TC1 | TC2 | ||||||
| 1 | Nguyễn Văn Đức | 18/03/2008 | 12A4 | 10000108 | Vật lý | Hóa học | |
| 2 | Nguyễn Hương Giang | 17/10/2008 | 12A2 | 10000111 | Vật lý | Hóa học | |
| 3 | Hoàng Hà | 03/11/2008 | 12A3 | 10000113 | Vật lý | Hóa học | |
| 4 | Nguyễn Trung Hải | 26/10/2008 | 12A3 | 10000121 | Vật lý | Hóa học | |
| 5 | Nguyễn Huy Hào | 31/03/2008 | 12A1 | 10000125 | Vật lý | Hóa học | |
| 6 | Hoàng Ngọc Hân | 09/10/2008 | 12A1 | 10000130 | Vật lý | Hóa học | |
| 7 | Vũ Hoàng Hiệp | 16/10/2008 | 12A3 | 10000135 | Vật lý | Hóa học | |
| 8 | Hoàng Trọng Hiếu | 13/12/2008 | 12A1 | 10000137 | Vật lý | Hóa học | |
| 9 | Tạ Xuân Hiếu | 31/08/2008 | 12A3 | 10000140 | Vật lý | Hóa học | |
| 10 | Trịnh Xuân Bảo Hiếu | 05/08/2008 | 12A1 | 10000141 | Vật lý | Hóa học | |
| 11 | Đỗ Quang Huy | 24/05/2008 | 12A4 | 10000151 | Vật lý | Hóa học | |
| 12 | Nguyễn Gia Huy | 28/06/2008 | 12A4 | 10000152 | Vật lý | Hóa học | |
| 13 | Nhữ Thị Huyền | 22/05/2008 | 12A4 | 10000158 | Vật lý | Hóa học | |
| 14 | Phạm Thị Thanh Huyền | 18/03/2008 | 12A2 | 10000159 | Vật lý | Hóa học | |
| 15 | Lê Xuân Tuấn Hưng | 04/10/2008 | 12A1 | 10000161 | Vật lý | Hóa học | |
| 16 | Hoàng Hương | 30/12/2008 | 12A3 | 10000164 | Vật lý | Hóa học | |
| 17 | Vũ Sỹ Quốc Khang | 01/04/2008 | 12A3 | 10000168 | Vật lý | Hóa học | |
| 18 | Phạm Gia Khánh | 17/11/2008 | 12A3 | 10000169 | Vật lý | Hóa học | |
| 19 | Nguyễn Trung Kiên | 16/06/2008 | 12A4 | 10000171 | Vật lý | Hóa học | |
| 20 | Phạm Quang Kiệt | 31/03/2008 | 12A4 | 10000173 | Vật lý | Hóa học | |
| 21 | Đỗ Thị Diệu Linh | 15/03/2008 | 12A2 | 10000181 | Vật lý | Hóa học | |
| 22 | Nguyễn Hải Linh | 25/05/2008 | 12A3 | 10000189 | Vật lý | Hóa học | |
| 23 | Vũ Thị Khánh Linh | 19/11/2008 | 12A3 | 10000200 | Vật lý | Hóa học | |
| 24 | Vũ Văn Linh | 24/08/2008 | 12A2 | 10000201 | Vật lý | Hóa học | |
| 25 | Dương Thị Ngọc | 10/08/2008 | 12A1 | 10000221 | Vật lý | Hóa học | |
| NIÊM YẾT PHÒNG THI KỲ THI KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026 |
|||||||
| Môn thi: | Toán-Ngữ Văn-Tự chọn | Phòng thi: 03 | |||||
| Stt | Họ tên | Ngày sinh | Lớp | SBD | Môn lựa chọn | Ghi chú | |
| TC1 | TC2 | ||||||
| 1 | Nguyễn H Trung Nguyên | 22/06/2008 | 12A3 | 10000226 | Vật lý | Hóa học | |
| 2 | Lương Yến Nhi | 19/03/2008 | 12A1 | 10000234 | Vật lý | Hóa học | |
| 3 | Nguyễn Thị Tâm Như | 01/12/2008 | 12A4 | 10000243 | Vật lý | Hóa học | |
| 4 | Phạm Thị Kiều Oanh | 18/05/2008 | 12A3 | 10000244 | Vật lý | Hóa học | |
| 5 | Đỗ Thanh Phong | 07/01/2008 | 12A3 | 10000246 | Vật lý | Hóa học | |
| 6 | Lê Hoàng Phú | 01/01/2008 | 12A2 | 10000248 | Vật lý | Hóa học | |
| 7 | Ngô Minh Quân | 06/02/2008 | 12A1 | 10000253 | Vật lý | Hóa học | |
| 8 | Vũ Sỹ Quân | 06/12/2008 | 12A3 | 10000255 | Vật lý | Hóa học | |
| 9 | Nguyễn Thị Quyến | 28/12/2008 | 12A1 | 10000257 | Vật lý | Hóa học | |
| 10 | Phạm Mạnh Quỳnh | 05/04/2008 | 12A4 | 10000261 | Vật lý | Hóa học | |
| 11 | Nguyễn Văn Tài | 18/03/2008 | 12A3 | 10000264 | Vật lý | Hóa học | |
| 12 | Lê Thị Thanh Tâm | 21/04/2008 | 12A4 | 10000265 | Vật lý | Hóa học | |
| 13 | Lê Trọng Tấn | 22/02/2008 | 12A2 | 10000267 | Vật lý | Hóa học | |
| 14 | Nguyễn Đình Bảo Thanh | 24/08/2008 | 12A3 | 10000268 | Vật lý | Hóa học | |
| 15 | Nguyễn Thị Thảo | 27/01/2008 | 12A1 | 10000271 | Vật lý | Hóa học | |
| 16 | Nguyễn Thị Mai Thủy | 05/09/2008 | 12A1 | 10000288 | Vật lý | Hóa học | |
| 17 | Nguyễn Văn Thưởng | 02/12/2008 | 12A3 | 10000293 | Vật lý | Hóa học | |
| 18 | Nguyễn Việt Tiến | 22/03/2008 | 12A3 | 10000295 | Vật lý | Hóa học | |
| 19 | Nguyễn Hữu Trưởng | 09/03/2008 | 12A2 | 10000308 | Vật lý | Hóa học | |
| 20 | Nguyễn Duy Tú | 11/07/2008 | 12A4 | 10000310 | Vật lý | Hóa học | |
| 21 | Nông Thị Cẩm Tú | 18/12/2008 | 12A1 | 10000311 | Vật lý | Hóa học | |
| 22 | Quách Tuấn Vũ | 06/05/2008 | 12A4 | 10000317 | Vật lý | Hóa học | |
| 23 | Nguyễn Thị Hà Vy | 11/02/2008 | 12A3 | 10000321 | Vật lý | Hóa học | |
| 24 | Hoàng Liên Xuân | 11/07/2008 | 12A3 | 10000324 | Vật lý | Hóa học | |
| 25 | Bùi Hoàng Yến | 02/07/2008 | 12A1 | 10000327 | Vật lý | Hóa học | |
| NIÊM YẾT PHÒNG THI KỲ THI KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026 |
|||||||
| Môn thi: | Toán-Ngữ Văn-Tự chọn | Phòng thi: 04 | |||||
| Stt | Họ tên | Ngày sinh | Lớp | SBD | Môn lựa chọn | Ghi chú | |
| TC1 | TC2 | ||||||
| 1 | Nguyễn Công An | 08/11/2008 | 12A4 | 10000003 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 2 | Đào Thị Huyền Anh | 23/01/2008 | 12A2 | 10000007 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 3 | Đặng Thị Quỳnh Anh | 29/10/2008 | 12A2 | 10000009 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 4 | Hoàng Hà Anh | 02/03/2008 | 12A1 | 10000011 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 5 | Lê Đức Anh | 15/06/2008 | 12A3 | 10000012 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 6 | Lê Thị Ngọc Anh | 27/06/2008 | 12A4 | 10000014 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 7 | Nguyễn Đắc Tiến Anh | 11/08/2008 | 12A4 | 10000016 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 8 | Nguyễn Hữu Anh | 10/01/2008 | 12A4 | 10000018 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 9 | Nguyễn Thị Lan Anh | 24/07/2008 | 12A1 | 10000025 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 10 | Nguyễn Trọng Anh | 17/09/2008 | 12A1 | 10000032 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 11 | Nguyễn Tuấn Anh | 23/08/2008 | 12A2 | 10000033 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 12 | Nguyễn Việt Anh | 29/07/2008 | 12A4 | 10000034 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 13 | Tạ Quốc Anh | 24/02/2008 | 12A4 | 10000041 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 14 | Vũ Thị Quỳnh Anh | 07/12/2008 | 12A1 | 10000050 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 15 | Vũ Thị Quỳnh Anh | 13/06/2008 | 12A4 | 10000051 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 16 | Trần Nhật Bách | 01/12/2008 | 12A4 | 10000057 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 17 | Trần Đức Biền | 16/06/2008 | 12A1 | 10000062 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 18 | Nguyễn Đức Bình | 17/08/2008 | 12A4 | 10000064 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 19 | Phan Thị Quỳnh Chi | 03/03/2008 | 12A3 | 10000070 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 20 | Nguyễn Duy Chính | 22/12/2008 | 12A1 | 10000072 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 21 | Đặng Đình Cương | 09/09/2008 | 12A4 | 10000077 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 22 | Hoàng Thị Diệu | 28/04/2008 | 12A4 | 10000084 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 23 | Bùi Tiến Dũng | 16/09/2008 | 12A1 | 10000085 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 24 | Đoàn Tuấn Dương | 23/01/2008 | 12A1 | 10000091 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 25 | |||||||
| NIÊM YẾT PHÒNG THI KỲ THI KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026 |
|||||||
| Môn thi: | Toán-Ngữ Văn-Tự chọn | Phòng thi: 05 | |||||
| Stt | Họ tên | Ngày sinh | Lớp | SBD | Môn lựa chọn | Ghi chú | |
| TC1 | TC2 | ||||||
| 1 | Nguyễn Thị Quỳnh Dương | 27/08/2008 | 12A1 | 10000094 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 2 | Nguyễn Vân Hà | 22/07/2008 | 12A1 | 10000117 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 3 | Đặng Gia Hiếu | 06/12/2008 | 12A2 | 10000136 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 4 | Nguyễn Huy Hoàng | 24/09/2008 | 12A4 | 10000146 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 5 | Nguyễn Thị Minh Huệ | 24/03/2008 | 12A1 | 10000148 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 6 | Nguyễn Thị Khánh Huyền | 01/01/2008 | 12A4 | 10000157 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 7 | Nghiêm Quốc Hưng | 22/06/2008 | 12A1 | 10000162 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 8 | Hoàng Quỳnh Hương | 03/01/2008 | 12A1 | 10000166 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 9 | Nguyễn Tuấn Kiệt | 02/02/2008 | 12A1 | 10000172 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 10 | Đinh Quý Lâm | 28/06/2008 | 12A2 | 10000175 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 11 | Hoàng Dương Mai Linh | 01/06/2008 | 12A1 | 10000184 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 12 | Hoàng Thùy Linh | 03/03/2008 | 12A2 | 10000185 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 13 | Lê Diệu Linh | 03/11/2008 | 12A6 | 10000186 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 14 | Nguyễn Hà Linh | 15/07/2008 | 12A1 | 10000187 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 15 | Nguyễn Thị Thùy Linh | 18/01/2008 | 12A4 | 10000193 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 16 | Nguyễn Trần Khánh Linh | 07/11/2008 | 12A2 | 10000195 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 17 | Trần Hoàng Thục Linh | 08/11/2008 | 12A1 | 10000196 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 18 | Trần Thị Khánh Linh | 04/08/2008 | 12A1 | 10000198 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 19 | Trần Thị Thùy Linh | 17/03/2008 | 12A3 | 10000199 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 20 | Nguyễn Hoàng Long | 25/11/2008 | 12A4 | 10000203 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 21 | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | 22/11/2008 | 12A4 | 10000227 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 22 | Trần Công Nguyên | 10/11/2008 | 12A2 | 10000229 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 23 | Vũ Thảo Nguyên | 01/12/2008 | 12A1 | 10000230 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 24 | Nguyễn Trường Sơn | 28/10/2008 | 12A4 | 10000262 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 25 | |||||||
| NIÊM YẾT PHÒNG THI KỲ THI KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026 |
|||||||
| Môn thi: | Toán-Ngữ Văn-Tự chọn | Phòng thi: 06 | |||||
| Stt | Họ tên | Ngày sinh | Lớp | SBD | Môn lựa chọn | Ghi chú | |
| TC1 | TC2 | ||||||
| 1 | Đặng Văn An | 28/02/2008 | 12A8 | 10000002 | GDKTPL | Công nghệ | |
| 2 | Nguyễn Ngọc Anh | 20/12/2008 | 12A7 | 10000020 | GDKTPL | Công nghệ | |
| 3 | Nguyễn Quốc Anh | 17/11/2008 | 12A7 | 10000023 | GDKTPL | Công nghệ | |
| 4 | Nguyễn Thị Lan Anh | 18/12/2008 | 12A7 | 10000026 | GDKTPL | Công nghệ | |
| 5 | Nguyễn Thị Phương Anh | 21/01/2008 | 12A7 | 10000029 | GDKTPL | Công nghệ | |
| 6 | Trần Nguyễn Ngọc Anh | 23/07/2008 | 12A7 | 10000043 | GDKTPL | Công nghệ | |
| 7 | Đỗ Thị Ngọc Ánh | 07/11/2008 | 12A7 | 10000053 | GDKTPL | Công nghệ | |
| 8 | Đặng Văn Bình | 28/02/2008 | 12A8 | 10000063 | GDKTPL | Công nghệ | |
| 9 | Trần Tiến Đạt | 15/07/2008 | 12A7 | 10000103 | GDKTPL | Công nghệ | |
| 10 | Trần Thu Hằng | 26/12/2008 | 12A7 | 10000129 | GDKTPL | Công nghệ | |
| 11 | Trần Ngọc Hinh | 07/10/2008 | 12A8 | 10000143 | GDKTPL | Công nghệ | |
| 12 | Lê Cao Thanh Lâm | 22/11/2008 | 12A7 | 10000176 | GDKTPL | Công nghệ | |
| 13 | Đỗ Tú Linh | 17/01/2008 | 12A7 | 10000183 | GDKTPL | Công nghệ | |
| 14 | Bùi Thị Khánh Ly | 12/10/2008 | 12A7 | 10000205 | GDKTPL | Công nghệ | |
| 15 | Lê Anh Minh | 03/09/2008 | 12A7 | 10000211 | GDKTPL | Công nghệ | |
| 16 | Nguyễn Thị Hà My | 14/10/2008 | 12A8 | 10000212 | GDKTPL | Công nghệ | |
| 17 | Nguyễn Trọng Nghĩa | 19/09/2008 | 12A8 | 10000220 | GDKTPL | Công nghệ | |
| 18 | Nguyễn Cáp Thủy Nguyên | 10/10/2008 | 12A8 | 10000225 | GDKTPL | Công nghệ | |
| 19 | Nguyễn Hồng Phúc Nhi | 18/01/2008 | 12A8 | 10000235 | GDKTPL | Công nghệ | |
| 20 | Nguyễn Văn Quang | 09/01/2008 | 12A7 | 10000251 | GDKTPL | Công nghệ | |
| 21 | Tống Văn Quang | 07/05/2008 | 12A7 | 10000252 | GDKTPL | Công nghệ | |
| 22 | Nguyễn Minh Quyến | 03/12/2008 | 12A7 | 10000256 | GDKTPL | Công nghệ | |
| 23 | Nguyễn Công Thắng | 07/06/2008 | 12A7 | 10000276 | GDKTPL | Công nghệ | |
| 24 | Đinh Thị Hải Thu | 20/10/2008 | 12A8 | 10000283 | GDKTPL | Công nghệ | |
| 25 | |||||||
| NIÊM YẾT PHÒNG THI KỲ THI KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026 |
|||||||
| Môn thi: | Toán-Ngữ Văn-Tự chọn | Phòng thi: 07 | |||||
| Stt | Họ tên | Ngày sinh | Lớp | SBD | Môn lựa chọn | Ghi chú | |
| TC1 | TC2 | ||||||
| 1 | Nguyễn Văn Hoàng An | 29/09/2007 | 12A8 | 10000005 | Địa lý | GDKTPL | |
| 2 | Đỗ Ngọc Ánh | 08/09/2008 | 12A8 | 10000052 | Địa lý | GDKTPL | |
| 3 | Nguyễn Bảo Châm | 04/03/2008 | 12A5 | 10000065 | Địa lý | GDKTPL | |
| 4 | Vũ Thị Châm | 15/08/2008 | 12A5 | 10000066 | Địa lý | GDKTPL | |
| 5 | Bùi Thị Quỳnh Chi | 19/01/2008 | 12A5 | 10000067 | Địa lý | GDKTPL | |
| 6 | Nguyễn Hiền Chi | 23/03/2008 | 12A6 | 10000069 | Địa lý | GDKTPL | |
| 7 | Nguyễn Thành Công | 21/08/2008 | 12A6 | 10000075 | Địa lý | GDKTPL | |
| 8 | Trần Thành Công | 30/09/2008 | 12A8 | 10000076 | Địa lý | GDKTPL | |
| 9 | Phạm Như Cương | 07/03/2008 | 12A6 | 10000078 | Địa lý | GDKTPL | |
| 10 | Nguyễn Ngọc Dương | 04/09/2008 | 12A6 | 10000093 | Địa lý | GDKTPL | |
| 11 | Nguyễn Lưu Thiện Đạt | 20/01/2008 | 12A8 | 10000097 | Địa lý | GDKTPL | |
| 12 | Nguyễn Tiến Đạt | 18/08/2008 | 12A8 | 10000100 | Địa lý | GDKTPL | |
| 13 | Nguyễn Tiến Đạt | 30/03/2008 | 12A8 | 10000101 | Địa lý | GDKTPL | |
| 14 | Nguyễn Hà Điệp | 18/01/2008 | 12A7 | 10000104 | Địa lý | GDKTPL | |
| 15 | Đinh Trung Đức | 11/10/2008 | 12A6 | 10000106 | Địa lý | GDKTPL | |
| 16 | Tạ Thị Trà Giang | 24/03/2008 | 12A5 | 10000112 | Địa lý | GDKTPL | |
| 17 | Nguyễn Thị Ngọc Hà | 09/11/2008 | 12A5 | 10000115 | Địa lý | GDKTPL | |
| 18 | Nguyễn Thị Thu Hà | 17/03/2008 | 12A5 | 10000116 | Địa lý | GDKTPL | |
| 19 | Lê Thị Thanh Hải | 12/04/2008 | 12A5 | 10000120 | Địa lý | GDKTPL | |
| 20 | Mai Thị Mỹ Hạnh | 19/02/2008 | 12A6 | 10000124 | Địa lý | GDKTPL | |
| 21 | Nguyễn Thị Hiên | 07/10/2008 | 12A6 | 10000132 | Địa lý | GDKTPL | |
| 22 | Phạm Thị Thu Hiền | 13/07/2008 | 12A5 | 10000133 | Địa lý | GDKTPL | |
| 23 | Nguyễn Thị Như Hoa | 09/01/2008 | 12A7 | 10000144 | Địa lý | GDKTPL | |
| 24 | Nguyễn Quang Huy | 11/12/2008 | 12A8 | 10000153 | Địa lý | GDKTPL | |
| 25 | Nguyễn Ngọc Kiên | 13/10/2008 | 12A8 | 10000170 | Địa lý | GDKTPL | |
| NIÊM YẾT PHÒNG THI KỲ THI KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026 |
|||||||
| Môn thi: | Toán-Ngữ Văn-Tự chọn | Phòng thi: 08 | |||||
| Stt | Họ tên | Ngày sinh | Lớp | SBD | Môn lựa chọn | Ghi chú | |
| TC1 | TC2 | ||||||
| 1 | Bùi Văn Linh | 02/01/2008 | 12A6 | 10000178 | Địa lý | GDKTPL | |
| 2 | Nguyễn Thị Khánh Linh | 27/07/2008 | 12A6 | 10000191 | Địa lý | GDKTPL | |
| 3 | Nguyễn Thị Thùy Linh | 04/02/2008 | 12A6 | 10000194 | Địa lý | GDKTPL | |
| 4 | Trần Mai Linh | 01/08/2008 | 12A5 | 10000197 | Địa lý | GDKTPL | |
| 5 | Vũ Thành Long | 04/11/2008 | 12A6 | 10000204 | Địa lý | GDKTPL | |
| 6 | Nguyễn Quỳnh Ly | 12/01/2008 | 12A5 | 10000206 | Địa lý | GDKTPL | |
| 7 | Nguyễn Ngọc Ngọc Mai | 23/12/2008 | 12A7 | 10000209 | Địa lý | GDKTPL | |
| 8 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | 08/01/2008 | 12A6 | 10000210 | Địa lý | GDKTPL | |
| 9 | Nguyễn Trà My | 14/06/2008 | 12A8 | 10000213 | Địa lý | GDKTPL | |
| 10 | Nguyễn Thị Nga | 04/10/2008 | 12A8 | 10000216 | Địa lý | GDKTPL | |
| 11 | Trần Thị Thanh Nga | 03/04/2008 | 12A5 | 10000218 | Địa lý | GDKTPL | |
| 12 | Nguyễn Thị Bảo Ngọc | 12/09/2008 | 12A5 | 10000223 | Địa lý | GDKTPL | |
| 13 | Đào Thị Minh Nguyệt | 14/02/2008 | 12A8 | 10000231 | Địa lý | GDKTPL | |
| 14 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 12/12/2008 | 12A7 | 10000236 | Địa lý | GDKTPL | |
| 15 | Nguyễn Trần Tuyết Nhi | 28/01/2008 | 12A5 | 10000237 | Địa lý | GDKTPL | |
| 16 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 01/11/2008 | 12A5 | 10000240 | Địa lý | GDKTPL | |
| 17 | Nguyễn Tuấn Phong | 31/07/2008 | 12A8 | 10000247 | Địa lý | GDKTPL | |
| 18 | Nguyễn Văn Quyết | 04/01/2008 | 12A6 | 10000258 | Địa lý | GDKTPL | |
| 19 | Nguyễn Ngọc Quỳnh | 23/08/2008 | 12A5 | 10000259 | Địa lý | GDKTPL | |
| 20 | Nguyễn Văn Thịnh | 39664 | 12A6 | 10000280 | Địa lý | GDKTPL | |
| 21 | Nguyễn Thị Thùy | 01/07/2008 | 12A5 | 10000286 | Địa lý | GDKTPL | |
| 22 | Nguyễn Thị Thủy | 19/04/2008 | 12A6 | 10000287 | Địa lý | GDKTPL | |
| 23 | Nguyễn Thanh Toàn | 21/11/2008 | 12A6 | 10000296 | Địa lý | GDKTPL | |
| 24 | Nguyễn Thị Huyền Trang | 25/08/2008 | 12A6 | 10000303 | Địa lý | GDKTPL | |
| 25 | Đặng Hoàng Tùng | 15/04/2008 | 12A6 | 10000313 | Địa lý | GDKTPL | |
| 26 | Bùi Huyền Vy | 21/07/2008 | 12A6 | 10000319 | Địa lý | GDKTPL | |
| NIÊM YẾT PHÒNG THI KỲ THI KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026 |
|||||||
| Môn thi: | Toán-Ngữ Văn-Tự chọn | Phòng thi: 09 | |||||
| Stt | Họ tên | Ngày sinh | Lớp | SBD | Môn lựa chọn | Ghi chú | |
| TC1 | TC2 | ||||||
| 1 | Chu Đức Anh | 10/04/2008 | 12A7 | 10000006 | Lịch sử | Công nghệ | |
| 2 | Đặng Minh Anh | 19/09/2008 | 12A6 | 10000008 | Lịch sử | Địa | |
| 3 | Đinh Thị Ngọc Anh | 31/05/2008 | 12A5 | 10000010 | Lịch sử | Địa | |
| 4 | Phạm Thị Mai Anh | 05/02/2008 | 12A6 | 10000037 | Lịch sử | Địa | |
| 5 | Phạm Thị Quỳnh Anh | 15/04/2008 | 12A8 | 10000040 | Lịch sử | Địa | |
| 6 | Nguyễn Văn Đức Điệp | 20/02/2008 | 12A6 | 10000105 | Lịch sử | Địa | |
| 7 | Ngô Trường Giang | 31/01/2008 | 12A6 | 10000110 | Lịch sử | Địa | |
| 8 | Phạm Hoàng Hải | 12/02/2008 | 12A7 | 10000122 | Lịch sử | Địa | |
| 9 | Nguyễn Minh Hiếu | 04/02/2008 | 12A5 | 10000139 | Lịch sử | Địa | |
| 10 | Nguyễn Thị Thanh Hoa | 11/11/2008 | 12A8 | 10000145 | Lịch sử | Địa | |
| 11 | Vũ Tuấn Hùng | 15/04/2008 | 12A7 | 10000150 | Lịch sử | Địa | |
| 12 | Dương Thị Thanh Huyền | 20/11/2008 | 12A5 | 10000155 | Lịch sử | Địa | |
| 13 | Phạm Minh Hưng | 28/04/2008 | 12A6 | 10000163 | Lịch sử | Địa | |
| 14 | Nguyễn Thị Kiều Linh | 08/05/2008 | 12A5 | 10000192 | Lịch sử | Địa | |
| 15 | Nguyễn Thị Cẩm Ly | 10/03/2008 | 12A5 | 10000207 | Lịch sử | Địa | |
| 16 | Nguyễn Việt Mỹ | 22/11/2008 | 12A7 | 10000214 | Lịch sử | Địa | |
| 17 | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | 14/03/2008 | 12A6 | 10000228 | Lịch sử | Địa | |
| 18 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 09/08/2008 | 12A6 | 10000241 | Lịch sử | Địa | |
| 19 | Triệu Quang Phục | 31/07/2008 | 12A7 | 10000249 | Lịch sử | Công nghệ | |
| 20 | Nguyễn Thị Quỳnh | 13/11/2008 | 12A6 | 10000260 | Lịch sử | Địa | |
| 21 | Nguyễn Văn Sơn | 24/12/2008 | 12A6 | 10000263 | Lịch sử | Địa | |
