Kết quả thi Học sinh giỏi cấp trường năm học 2025-2026
KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2025- 2026
KHỐI 12
| STT | Môn thi | Lớp | Họ và tên thí sinh | Điểm | Đạt giải | Ghi chú |
| 1 | Toán | 12A1 | MAI HOÀNG THƯƠNG | 15,2 | Nhất | |
| 2 | Toán | 12A1 | NGUYỄN PHƯƠNG BẢO ANH | 13,4 | Nhì | |
| 3 | Toán | 12A1 | TRẦN ĐỨC BIỀN | 11,5 | Ba | |
| 4 | Toán | 12A1 | LÊ XUÂN TUẤN HƯNG | 12,6 | Ba | |
| 5 | Vật lý | 12A1 | HOÀNG HÀ ANH | 16,8 | Nhì | |
| 6 | Vật lý | 12A1 | NGUYỄN THỊ MINH HUỆ | 18,8 | Nhất | |
| 7 | Vật lý | 12A1 | NGUYỄN THỊ QUỲNH DƯƠNG | 15,5 | Ba | |
| 8 | Vật lý | 12A1 | TRẦN THỊ THANH THẢO | 15 | Ba | |
| 9 | Hóa học | 12A1 | NGUYỄN HUY HÀO | 17 | Nhất | |
| 10 | Hóa học | 12A1 | NÔNG THỊ CẨM TÚ | 15,7 | Nhì | |
| 11 | Hóa học | 12A1 | NGUYỄN THỊ MAI THỦY | 12,5 | Ba | |
| 12 | Hóa học | 12A4 | NGUYỄN VĂN ĐỨC | 12,6 | Ba | |
| 13 | Sinh học | 12A1 | NGUYỄN KHÁNH NGỌC | 15,6 | Nhì | |
| 14 | Sinh học | 12A4 | NGUYỄN THỊ MINH THOAN | 16 | Nhất | |
| 15 | Sinh học | 12A4 | MAI NGỌC DIỆP | 13,6 | Ba | |
| 16 | Sinh học | 12A4 | NGUYỄN TIẾN QUÂN | 14,8 | Ba | |
| 17 | Ngữ Văn | 12A5 | ĐINH THỊ NGỌC ANH | 13,25 | Nhì | |
| 18 | Ngữ Văn | 12A5 | ĐINH THỊ HỒNG GẤM | 12 | Ba | |
| 19 | Ngữ Văn | 12A5 | NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG | 12 | Ba | |
| 20 | Ngữ Văn | 12A5 | NGUYỄN THỊ CẨM LY | 16 | Nhất | |
| 21 | Lịch Sử | 12A5 | VŨ THỊ NGỌC HÀ | 15,1 | Ba | |
| 22 | Lịch Sử | 12A5 | NGUYỄN MINH HIẾU | 16,1 | Nhì | |
| 23 | Lịch Sử | 12A6 | NGUYỄN THỊ THANH TRÚC | 14,6 | Ba | |
| 24 | Lịch Sử | 12A6 | VŨ KIM ANH | 16,85 | Nhất | |
| 25 | Địa lí | 12A5 | NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH | 18,5 | Nhất | |
| 26 | Địa lí | 12A5 | TRẦN THỊ HỒNG NGỌC | 16,25 | Nhì | |
| 27 | Địa lí | 12A6 | NGUYỄN THỊ NGỌC MAI | 14,5 | Ba | |
| 28 | Địa lí | 12A6 | NGUYỄN VĂN ĐỨC ĐIỆP | 14,25 | Ba | |
| 29 | GDKT&PL | 12A5 | NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ | 16,7 | Ba | |
| 30 | GDKT&PL | 12A5 | ĐOÀN THUỲ LINH | 17,85 | Nhất | |
| 31 | GDKT&PL | 12A5 | NGUYỄN QUỲNH LY | 17,05 | Ba | |
| 32 | GDKT&PL | 12A5 | NGUYỄN TRẦN TUYẾT NHI | 17,35 | Nhì | |
| 33 | Tiếng Anh | 12A1 | NGUYỄN THỊ LAN ANH | 15,25 | Nhất | |
| 34 | Tiếng Anh | 12A1 | HOÀNG QUỲNH HƯƠNG | 11,25 | Ba | |
| 35 | Tiếng Anh | 12A5 | NGUYỄN HÀ LINH | 14,25 | Nhì | |
| 36 | Tin học | 12A4 | LÊ HOÀNG ANH | 17 | Nhất |
|
KHỐI 11
| TT | Họ và tên | Lớp | Môn dự thi | Số báo danh | Điểm | Đoạt giải |
| 1 | Hoàng Phương Thảo | 11A6 | Địa lý | 11202647 | 11.25 | Ba |
| 2 | Nguyễn Minh Hạnh | 11A7 | Địa lý | 11202646 | 13.1 | Nhất |
| 3 | Lê Huyền Chi | 11A7 | Địa lý | 11202645 | 12 | Nhì |
| 4 | Lê Phương Thúy | 11A7 | Địa lý | 11202648 | 10.1 | |
| 5 | Trần Thị Bảo Yến | 11A6 | Địa lý | 11202649 | ||
| 6 | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | 11A7 | GD KT&PL | 11202655 | 16.2 | Ba |
| 7 | Nguyễn Thị Mỹ Tâm | 11A7 | GD KT&PL | 11202658 | 15.9 | |
| 8 | Trần Ngọc Nhi | 11A7 | GD KT&PL | 11202657 | 16.8 | Nhất |
| 9 | Chu Thị Minh Hằng | 11A7 | GD KT&PL | 11202654 | 16.4 | Nhì |
| 10 | Bùi Thị Ngọc Anh | 11A7 | GD KT&PL | 11202650 | 13.9 | |
| 11 | Nguyễn Quỳnh Anh | 11A7 | GD KT&PL | 11202651 | 14.3 | |
| 12 | Nguyễn Thị Hải Anh | 11A7 | GD KT&PL | 11202652 | 14.9 | |
| 13 | Dương Thị Ngọc Duyên | 11A7 | GD KT&PL | 11202653 | 16.1 | Ba |
| 14 | Vũ Trịnh Minh Nguyệt | 11A7 | GD KT&PL | 11202656 | 14.1 | |
| 15 | Nguyễn Xuân Doanh | 11A1 | Hóa học | 11202616 | 12.67 | Ba |
| 16 | Uông Nguyễn Quỳnh Anh | 11A1 | Hóa học | 11202615 | 15 | Nhất |
| 17 | Bùi Kim Thanh Sơn | 11A1 | Hóa học | 11202617 | 13.2 | Nhì |
| 18 | Nguyễn Thị Thúy | 11A1 | Hóa học | 11202618 | 11.2 | |
| 19 | Phạm Việt Tiến | 11A1 | Hóa học | 11202619 | 11 | |
| 20 | Trần Thị Hải Anh | 11A7 | Lịch sử | 11202639 | 16.5 | Ba |
| 21 | Bùi Thu Hà | 11A3 | Lịch sử | 11202641 | 17.05 | Nhì |
| 22 | Nguyễn Thị Thanh Trúc | 11A6 | Lịch sử | 11202643 | 17.05 | Nhì |
| 23 | Trần Hà My | 11A7 | Lịch sử | 11202642 | 17.2 | Nhất |
| 24 | Nguyễn Thị Ngọc Bích | 11A3 | Lịch sử | 11202640 | 14.7 | |
| 25 | Nguyễn Mạnh Tuấn | 11A3 | Lịch sử | 11202644 | 11.3 | |
| 26 | Nguyễn Quang Cường | 11A3 | Ngữ văn | 11202630 | 13.25 | Ba |
| 27 | Phạm Thị Kim Thoa | 11A7 | Ngữ văn | 11202636 | 14.25 | Nhất |
| 28 | Nguyễn Thị Thu Hương | 11A7 | Ngữ văn | 11202632 | 13.5 | Nhì |
| 29 | Đặng Quỳnh Chi | 11A7 | Ngữ văn | 11202629 | 11 | |
| 30 | Nguyễn Thu Hiền | 11A7 | Ngữ văn | 11202631 | 5.25 | |
| 31 | Ngô Thị Nhung | 11A7 | Ngữ văn | 11202633 | 6.25 | |
| 32 | Nguyễn Thục Quyên | 11A7 | Ngữ văn | 11202634 | 10 | |
| 33 | Hoàng Đan Sâm | 11A7 | Ngữ văn | 11202635 | 10.25 | |
| 34 | Nguyễn Viết Trưởng | 11A7 | Ngữ văn | 11202637 | 11.75 | |
| 35 | Đặng Thị Xuân | 11A7 | Ngữ văn | 11202638 | 12.75 | |
| 36 | Nguyễn Thị Hồng | 11A1 | Sinh học | 11202624 | 15.5 | Ba |
| 37 | Phạm Thị Lan Anh | 11A1 | Sinh học | 11202620 | 16.95 | Nhất |
| 38 | Phạm Hoàng Minh | 11A1 | Sinh học | 11202625 | 16.8 | Nhì |
| 39 | Phạm Thị Thúy Bình | 11A2 | Sinh học | 11202621 | 14.5 | |
| 40 | Lê Thị Minh Châu | 11A1 | Sinh học | 11202622 | 12.45 | |
| 41 | Nguyễn Ngọc Dương | 11A2 | Sinh học | 11202623 | 10 | |
| 42 | Nguyễn Khánh Ngọc | 11A1 | Sinh học | 11202626 | 12.75 | |
| 43 | Nguyễn Văn Phong | 11A3 | Sinh học | 11202627 | 12.15 | |
| 44 | Bùi Thị Thùy | 11A2 | Sinh học | 11202628 | 13.8 | |
| 45 | Trương Minh Hiếu | 11A2 | Tiếng Anh | 11202660 | 14.75 | Ba |
| 46 | Phạm Đức Sang | 11A1 | Tiếng Anh | 11202663 | 15.75 | Nhất |
| 47 | Trần Tuấn Kiệt | 11A1 | Tiếng Anh | 11202661 | 15 | Nhì |
| 48 | Phạm Tùng Chi | 11A1 | Tiếng Anh | 11202659 | 12.75 | |
| 49 | Nguyễn Tuấn Mạnh | 11A1 | Tiếng Anh | 11202662 | 12.25 | |
| 50 | Nguyễn Hữu Thắng | 11A3 | Tiếng Anh | 11202664 | 10 | |
| 51 | Nguyễn Văn Tuấn Anh | 11A4 | Tin học | 11202665 | 14.5 | Ba |
| 52 | Nguyễn Minh Thư | 11A1 | Tin học | 11202668 | 19 | Nhất |
| 53 | Nguyễn Trường Phúc | 11A3 | Tin học | 11202667 | 15 | Nhì |
| 54 | Vũ Tuấn Anh | 11A1 | Tin học | 11202666 | 11 | |
| 55 | Phạm Văn Tuấn | 11A2 | Toán | 11202606 | 13.5 | Ba |
| 56 | Vũ Thị Dung | 11A1 | Toán | 11202602 | 15.4 | Nhất |
| 57 | Phạm Minh Trí | 11A1 | Toán | 11202669 | 15.4 | Nhất |
| 58 | Nguyễn Việt Anh | 11A1 | Toán | 11202601 | 14.75 | Nhì |
| 59 | Nguyễn Thị Huế | 11A7 | Toán | 11202603 | 10.5 | |
| 60 | Chu Khánh Linh | 11A3 | Toán | 11202604 | 11.7 | |
| 61 | Nguyễn Thị Diệu Linh | 11A1 | Toán | 11202605 | 13.3 | |
| 62 | Bùi Hoàng Việt | 11A1 | Toán | 11202607 | 13.1 | |
| 63 | Nguyễn Tài Tuệ | 11A1 | Vật lí | 11202614 | 13.2 | Ba |
| 64 | Dương Bảo Chi | 11A1 | Vật lí | 11202608 | 18.6 | Nhất |
| 65 | Nguyễn Thị Thuỳ Dương | 11A1 | Vật lí | 11202609 | 17 | Nhì |
| 66 | Nguyễn Trọng Đảm | 11A1 | Vật lí | 11202610 | 10.6 | |
| 67 | Hoàng Trần Mai Hoa | 11A1 | Vật lí | 11202611 | 11.9 | |
| 68 | Đinh Ngô Anh Ngọc | 11A1 | Vật lí | 11202612 | 12.3 | |
| 69 | Trần Đỗ Quyên | 11A1 | Vật lí | 11202613 | 10.6 |
KHỐI 10
| TT | Họ và tên | Lớp | Môn dự thi | Số báo danh | Điểm | Đoạt giải |
| 1 | Sìn Thị Hương Giang | 10A7 | Địa lý | 10202654 | 17.25 | Nhất |
| 2 | Đoàn Phương Phương | 10A7 | Địa lý | 10202657 | 16.75 | Nhì |
| 3 | Lê Trà My | 10A7 | Địa lý | 10202655 | 16 | Ba |
| 4 | Bùi Xuân Dương | 10A8 | Địa lý | 10202653 | 15.85 | Ba |
| 5 | Tạ Hà My | 10A7 | Địa lý | 10202656 | 14.75 | |
| 6 | Đỗ Quốc Việt | 10A8 | Địa lý | 10202658 | 14.5 | |
| 7 | Nguyễn Thị Lan Anh | 10A7 | GD KT&PL | 10202659 | 16.7 | Nhất |
| 8 | Vũ Thị Thùy Linh | 10A7 | GD KT&PL | 10202660 | 14.9 | Nhì |
| 9 | Nguyễn Văn Tài | 10A8 | GD KT&PL | 10202661 | 14.4 | Ba |
| 10 | Nguyễn Vũ Anh Thư | 10A7 | GD KT&PL | 10202662 | ||
| 11 | NGUYỄN HỮU ĐỨC TUẤN | 10A1 | Hóa học | 10202628 | 14.15 | Nhất |
| 12 | NGUYỄN LÊ NGỌC HUY | 10A3 | Hóa học | 10202622 | 13.95 | Nhì |
| 13 | TRẦN VĂN PHONG | 10A1 | Hóa học | 10202624 | 13.3 | Ba |
| 14 | NGUYỄN ĐỨC ANH | 10A3 | Hóa học | 10202621 | 12.7 | |
| 15 | PHẠM YẾN NHI | 10A4 | Hóa học | 10202623 | 10.45 | |
| 16 | NGUYỄN HỮU TIỀN | 10A1 | Hóa học | 10202627 | 9.15 | |
| 17 | NGUYỄN VĂN THANH | 10A3 | Hóa học | 10202625 | 8.3 | |
| 18 | NGUYỄN THỊ THANH THẢO | 10A3 | Hóa học | 10202626 | 6.4 | |
| 19 | Nguyễn Thành Sự | 10A1 | Lịch sử | 10202652 | 18.9 | Nhất |
| 20 | Phạm Thị Thu Hiền | 10A7 | Lịch sử | 10202648 | 17.45 | Nhì |
| 21 | Trần Thùy Dương | 10A7 | Lịch sử | 10202646 | 15.25 | Ba |
| 22 | Nguyễn Thị Diễm Hồng | 10A7 | Lịch sử | 10202649 | 14.55 | |
| 23 | Hoàng Thị Linh | 10A7 | Lịch sử | 10202651 | 13.9 | |
| 24 | Lê Thị Hồng Hạnh | 10A5 | Lịch sử | 10202647 | 13.5 | |
| 25 | Vũ Thu Huệ | 10A7 | Lịch sử | 10202650 | 12.7 | |
| 26 | Nguyễn Thị Kim Anh | 10A2 | Ngữ văn | 10202636 | 15.75 | Nhất |
| 27 | Bùi Khánh Vân | 10A7 | Ngữ văn | 10202644 | 13.5 | Nhì |
| 28 | Ngô Thị Minh Phương | 10A7 | Ngữ văn | 10202643 | 13.25 | Ba |
| 29 | Nguyễn Thị Hà Vy | 10A7 | Ngữ văn | 10202645 | 12.5 | |
| 30 | Nguyễn Thị Phương Linh | 10A7 | Ngữ văn | 10202638 | 12 | |
| 31 | Nguyễn Thị Mai Nga | 10A7 | Ngữ văn | 10202640 | 12 | |
| 32 | Lê Thị Xuân Mai | 10A7 | Ngữ văn | 10202639 | 11.25 | |
| 33 | Lê Thu Phương | 10A7 | Ngữ văn | 10202642 | 11.25 | |
| 34 | Nghiêm Nguyễn Hồng Anh | 10A7 | Ngữ văn | 10202635 | 10.75 | |
| 35 | Nguyễn Phương Dung | 10A7 | Ngữ văn | 10202637 | 9.25 | |
| 36 | Nguyễn Thị Thanh Nhàn | 10A7 | Ngữ văn | 10202641 | 8.5 | |
| 37 | Nguyễn Công Huy | 10A1 | Sinh học | 10202631 | 16.7 | Nhất |
| 38 | Lê Thảo Nguyên | 10A1 | Sinh học | 10202632 | 16.6 | Nhì |
| 39 | Nguyễn Thị Linh Nhi | 10A3 | Sinh học | 10202634 | 15.3 | Ba |
| 40 | Nguyễn Thị Thúy Hà | 10A2 | Sinh học | 10202630 | 13.9 | |
| 41 | Trần Ngọc Ánh | 10A3 | Sinh học | 10202629 | 12.2 | |
| 42 | Trần Thảo Nguyên | 10A3 | Sinh học | 10202633 | 8.6 | |
| 43 | Nguyễn Thị Lan Anh | 10A1 | Tiếng Anh | 10202663 | 15.5 | Nhất |
| 44 | Nguyễn Thị Huyền Diệu | 10A1 | Tiếng Anh | 10202665 | 14 | Nhì |
| 45 | Đặng Trung Kiên | 10A1 | Tiếng Anh | 10202668 | 13 | Ba |
| 46 | Đỗ Thuý Liễu | 10A1 | Tiếng Anh | 10202669 | 12.25 | |
| 47 | Nguyễn Thị Hà Vi | 10 A2 | Tiếng Anh | 10202673 | 11.5 | |
| 48 | Nguyễn Ngọc Diệp | 10A7 | Tiếng Anh | 10202664 | 11 | |
| 49 | Phạm Hải Đăng | 10A1 | Tiếng Anh | 10202666 | 11 | |
| 50 | Nguyễn Minh Hiếu | 10A1 | Tiếng Anh | 10202667 | 11 | |
| 51 | Trần Khánh Linh | 10A7 | Tiếng Anh | 10202671 | 11 | |
| 52 | Bùi Bảo Ngọc | 10A7 | Tiếng Anh | 10202672 | 10.25 | |
| 53 | Lê Thị Thuỳ Linh | 10A7 | Tiếng Anh | 10202670 | 9.25 | |
| 54 | Nguyễn Tiến Trọng | 10A1 | Tin học | 10202681 | 19 | Nhất |
| 55 | Nguyễn Văn Anh | 10A2 | Tin học | 10202675 | 18 | Nhì |
| 56 | Lê Quang Long | 10A1 | Tin học | 10202677 | 17.5 | Ba |
| 57 | Nguyễn Đức Mạnh | 10A2 | Tin học | 10202678 | 16 | Ba |
| 58 | Nguyễn Quang Phúc | 10A2 | Tin học | 10202680 | 14 | |
| 59 | Mai Tiến Huy | 10A1 | Tin học | 10202676 | 12 | |
| 60 | Tạ Ngọc Tuấn Nam | 10A2 | Tin học | 10202679 | 9 | |
| 61 | NGUYỄN ĐỨC ANH | 10A3 | Tin học | 10202674 | ||
| 62 | Dương Thuỳ Giang | 10A1 | Toán | 10202602 | 8,05 | |
| 63 | Bùi Kim Thuận Thiên | 10A1 | Toán | 10202609 | 13.3 | Nhất |
| 64 | Đỗ Huy Trung Dũng | 10A1 | Toán | 10202601 | 12.85 | Nhì |
| 65 | Nguyễn Hải Sơn | 10A2 | Toán | 10202608 | 12.4 | Ba |
| 66 | Nguyễn Đức Kiên | 10A1 | Toán | 10202606 | 12 | |
| 67 | Nguyễn Thùy Trang | 10A7 | Toán | 10202682 | 10.35 | |
| 68 | Trần Vũ Thảo My | 10A1 | Toán | 10202607 | 9.1 | |
| 69 | Nguyễn Đăng Khôi | 10A1 | Toán | 10202605 | 8.3 | |
| 70 | Đoàn Nguyễn Gia Huy | 10A1 | Toán | 10202603 | 8.25 | |
| 71 | Nguyễn Thị Mai Hương | 10A1 | Toán | 10202604 | 8.15 | |
| 72 | Nguyễn Đức Minh | 10A1 | Vật lí | 10202615 | 18.9 | Nhất |
| 73 | Đào Tuấn Kiệt | 10A1 | Vật lí | 10202614 | 18.7 | Nhì |
| 74 | Hoàng Duy Đại | 10A2 | Vật lí | 10202613 | 15.8 | Ba |
| 75 | Vũ Sỹ Phong | 10A2 | Vật lí | 10202617 | 15.1 | Ba |
| 76 | Vũ Minh Trí | 10A1 | Vật lí | 10202619 | 14.5 | |
| 77 | Tạ Ngọc Anh | 10A2 | Vật lí | 10202611 | 14.2 | |
| 78 | Vũ Công Thái Sơn | 10A2 | Vật lí | 10202618 | 13.8 | |
| 79 | Nguyễn Nhật Minh | 10A1 | Vật lí | 10202616 | 10.1 | |
| 80 | Nguyễn Tiến Tú | 10A1 | Vật lí | 10202620 | 10 | |
| 81 | Phạm Vũ Việt Anh | 10A1 | Vật lí | 10202610 | 8.4 | |
| 82 | Nguyễn Viết Đài | 10A2 | Vật lí | 10202612 | 5.7 |
