Thi Học sinh giỏi cấp trường khối 11, 10 năm học 2025 - 2026
| TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG NGẠN | |||||
| DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA DỰ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG LỚP 11 | |||||
| Năm học 2025 - 2026 | |||||
| Phòng 1 | |||||
| TT | Họ và tên | Lớp | Môn dự thi | Số Báo danh | |
| 1 | Nguyễn Việt Anh | 11A1 | Toán | 11202601 | |
| 2 | Vũ Thị Dung | 11A1 | Toán | 11202602 | |
| 3 | Nguyễn Thị Huế | 11A7 | Toán | 11202603 | |
| 4 | Chu Khánh Linh | 11A3 | Toán | 11202604 | |
| 5 | Nguyễn Thị Diệu Linh | 11A1 | Toán | 11202605 | |
| 6 | Phạm Văn Tuấn | 11A2 | Toán | 11202606 | |
| 7 | Bùi Hoàng Việt | 11A1 | Toán | 11202607 | |
| 8 | Phạm Thị Lan Anh | 11A1 | Sinh học | 11202620 | |
| 9 | Phạm Thị Thúy Bình | 11A2 | Sinh học | 11202621 | |
| 10 | Lê Thị Minh Châu | 11A1 | Sinh học | 11202622 | |
| 11 | Nguyễn Ngọc Dương | 11A2 | Sinh học | 11202623 | |
| 12 | Nguyễn Thị Hồng | 11A1 | Sinh học | 11202624 | |
| 13 | Phạm Hoàng Minh | 11A1 | Sinh học | 11202625 | |
| 14 | Nguyễn Khánh Ngọc | 11A1 | Sinh học | 11202626 | |
| 15 | Nguyễn Văn Phong | 11A3 | Sinh học | 11202627 | |
| 16 | Bùi Thị Thùy | 11A2 | Sinh học | 11202628 | |
| 17 | Trần Thị Hải Anh | 11A7 | Lịch sử | 11202639 | |
| 18 | Nguyễn Thị Ngọc Bích | 11A3 | Lịch sử | 11202640 | |
| 19 | Bùi Thu Hà | 11A3 | Lịch sử | 11202641 | |
| 20 | Trần Hà My | 11A7 | Lịch sử | 11202642 | |
| 21 | Nguyễn Thị Thanh Trúc | 11A6 | Lịch sử | 11202643 | |
| 22 | Nguyễn Mạnh Tuấn | 11A3 | Lịch sử | 11202644 | |
| 23 | Phạm Minh Trí | 11A1 | Toán | 11202669 | |
| Phòng 2 | |||||
| TT | Họ và tên | Lớp | Môn dự thi | Số Báo danh | |
| 1 | Dương Bảo Chi | 11A1 | Vật lí | 11202608 | |
| 2 | Nguyễn Thị Thuỳ Dương | 11A1 | Vật lí | 11202609 | |
| 3 | Nguyễn Trọng Đảm | 11A1 | Vật lí | 11202610 | |
| 4 | Hoàng Trần Mai Hoa | 11A1 | Vật lí | 11202611 | |
| 5 | Đinh Ngô Anh Ngọc | 11A1 | Vật lí | 11202612 | |
| 6 | Trần Đỗ Quyên | 11A1 | Vật lí | 11202613 | |
| 7 | Nguyễn Tài Tuệ | 11A1 | Vật lí | 11202614 | |
| 8 | Đặng Quỳnh Chi | 11A7 | Ngữ văn | 11202629 | |
| 9 | Nguyễn Quang Cường | 11A3 | Ngữ văn | 11202630 | |
| 10 | Nguyễn Thu Hiền | 11A7 | Ngữ văn | 11202631 | |
| 11 | Nguyễn Thị Thu Hương | 11A7 | Ngữ văn | 11202632 | |
| 12 | Ngô Thị Nhung | 11A7 | Ngữ văn | 11202633 | |
| 13 | Nguyễn Thục Quyên | 11A7 | Ngữ văn | 11202634 | |
| 14 | Hoàng Đan Sâm | 11A7 | Ngữ văn | 11202635 | |
| 15 | Phạm Thị Kim Thoa | 11A7 | Ngữ văn | 11202636 | |
| 16 | Nguyễn Viết Trưởng | 11A7 | Ngữ văn | 11202637 | |
| 17 | Đặng Thị Xuân | 11A7 | Ngữ văn | 11202638 | |
| 18 | Lê Huyền Chi | 11A7 | Địa lý | 11202645 | |
| 19 | Nguyễn Minh Hạnh | 11A7 | Địa lý | 11202646 | |
| 20 | Hoàng Phương Thảo | 11A6 | Địa lý | 11202647 | |
| 21 | Lê Phương Thúy | 11A7 | Địa lý | 11202648 | |
| 22 | Trần Thị Bảo Yến | 11A6 | Địa lý | 11202649 | |
| Phòng 3 | |||||
| TT | Họ và tên | Lớp | Môn dự thi | Số Báo danh | |
| 1 | Uông Nguyễn Quỳnh Anh | 11A1 | Hóa học | 11202615 | |
| 2 | Nguyễn Xuân Doanh | 11A1 | Hóa học | 11202616 | |
| 3 | Bùi Kim Thanh Sơn | 11A1 | Hóa học | 11202617 | |
| 4 | Nguyễn Thị Thúy | 11A1 | Hóa học | 11202618 | |
| 5 | Phạm Việt Tiến | 11A1 | Hóa học | 11202619 | |
| 6 | Bùi Thị Ngọc Anh | 11A7 | GD KT&PL | 11202650 | |
| 7 | Nguyễn Quỳnh Anh | 11A7 | GD KT&PL | 11202651 | |
| 8 | Nguyễn Thị Hải Anh | 11A7 | GD KT&PL | 11202652 | |
| 9 | Dương Thị Ngọc Duyên | 11A7 | GD KT&PL | 11202653 | |
| 10 | Chu Thị Minh Hằng | 11A7 | GD KT&PL | 11202654 | |
| 11 | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | 11A7 | GD KT&PL | 11202655 | |
| 12 | Vũ Trịnh Minh Nguyệt | 11A7 | GD KT&PL | 11202656 | |
| 13 | Trần Ngọc Nhi | 11A7 | GD KT&PL | 11202657 | |
| 14 | Nguyễn Thị Mỹ Tâm | 11A7 | GD KT&PL | 11202658 | |
| 15 | Phạm Tùng Chi | 11A1 | Tiếng Anh | 11202659 | |
| 16 | Trương Minh Hiếu | 11A2 | Tiếng Anh | 11202660 | |
| 17 | Trần Tuấn Kiệt | 11A1 | Tiếng Anh | 11202661 | |
| 18 | Nguyễn Tuấn Mạnh | 11A1 | Tiếng Anh | 11202662 | |
| 19 | Phạm Đức Sang | 11A1 | Tiếng Anh | 11202663 | |
| 20 | Nguyễn Hữu Thắng | 11A3 | Tiếng Anh | 11202664 | |
| DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA DỰ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG LỚP 10 | |||||
| Năm học 2025 - 2026 | |||||
| Phòng 1 | |||||
| TT | Họ và tên | Lớp | Môn dự thi | Số Báo danh | |
| 1 | Đỗ Huy Trung Dũng | 10A1 | Toán | 10202601 | |
| 2 | Dương Thuỳ Giang | 10A1 | Toán | 10202602 | |
| 3 | Đoàn Nguyễn Gia Huy | 10A1 | Toán | 10202603 | |
| 4 | Nguyễn Thị Mai Hương | 10A1 | Toán | 10202604 | |
| 5 | Nguyễn Đăng Khôi | 10A1 | Toán | 10202605 | |
| 6 | Nguyễn Đức Kiên | 10A1 | Toán | 10202606 | |
| 7 | Trần Vũ Thảo My | 10A1 | Toán | 10202607 | |
| 8 | Nguyễn Hải Sơn | 10A2 | Toán | 10202608 | |
| 9 | Bùi Kim Thuận Thiên | 10A1 | Toán | 10202609 | |
| 10 | Trần Ngọc Ánh | 10A3 | Sinh học | 10202629 | |
| 11 | Nguyễn Thị Thúy Hà | 10A2 | Sinh học | 10202630 | |
| 12 | Nguyễn Công Huy | 10A1 | Sinh học | 10202631 | |
| 13 | Lê Thảo Nguyên | 10A1 | Sinh học | 10202632 | |
| 14 | Trần Thảo Nguyên | 10A3 | Sinh học | 10202633 | |
| 15 | Nguyễn Thị Linh Nhi | 10A3 | Sinh học | 10202634 | |
| 16 | Trần Thùy Dương | 10A7 | Lịch sử | 10202646 | |
| 17 | Lê Thị Hồng Hạnh | 10A5 | Lịch sử | 10202647 | |
| 18 | Phạm Thị Thu Hiền | 10A7 | Lịch sử | 10202648 | |
| 19 | Nguyễn Thị Diễm Hồng | 10A7 | Lịch sử | 10202649 | |
| 20 | Vũ Thu Huệ | 10A7 | Lịch sử | 10202650 | |
| 21 | Hoàng Thị Linh | 10A7 | Lịch sử | 10202651 | |
| 22 | Nguyễn Thành Sự | 10A1 | Lịch sử | 10202652 | |
| 23 | Nguyễn Thị Lan Anh | 10A7 | GD KT&PL | 10202659 | |
| 24 | Vũ Thị Thùy Linh | 10A7 | GD KT&PL | 10202660 | |
| 25 | Nguyễn Văn Tài | 10A8 | GD KT&PL | 10202661 | |
| 26 | Nguyễn Vũ Anh Thư | 10A7 | GD KT&PL | 10202662 | |
| 27 | Nguyễn Thùy Trang | 10A7 | Toán | 10202682 | |
| Phòng 2 | |||||
| TT | Họ và tên | Lớp | Môn dự thi | Số Báo danh | |
| 1 | Phạm Vũ Việt Anh | 10A1 | Vật lí | 10202610 | |
| 2 | Tạ Ngọc Anh | 10A2 | Vật lí | 10202611 | |
| 3 | Nguyễn Viết Đài | 10A2 | Vật lí | 10202612 | |
| 4 | Hoàng Duy Đại | 10A2 | Vật lí | 10202613 | |
| 5 | Đào Tuấn Kiệt | 10A1 | Vật lí | 10202614 | |
| 6 | Nguyễn Đức Minh | 10A1 | Vật lí | 10202615 | |
| 7 | Nguyễn Nhật Minh | 10A1 | Vật lí | 10202616 | |
| 8 | Vũ Sỹ Phong | 10A2 | Vật lí | 10202617 | |
| 9 | Vũ Công Thái Sơn | 10A2 | Vật lí | 10202618 | |
| 10 | Vũ Minh Trí | 10A1 | Vật lí | 10202619 | |
| 11 | Nguyễn Tiến Tú | 10A1 | Vật lí | 10202620 | |
| 12 | Nghiêm Nguyễn Hồng Anh | 10A7 | Ngữ văn | 10202635 | |
| 13 | Nguyễn Thị Kim Anh | 10A2 | Ngữ văn | 10202636 | |
| 14 | Nguyễn Phương Dung | 10A7 | Ngữ văn | 10202637 | |
| 15 | Nguyễn Thị Phương Linh | 10A7 | Ngữ văn | 10202638 | |
| 16 | Lê Thị Xuân Mai | 10A7 | Ngữ văn | 10202639 | |
| 17 | Nguyễn Thị Mai Nga | 10A7 | Ngữ văn | 10202640 | |
| 18 | Nguyễn Thị Thanh Nhàn | 10A7 | Ngữ văn | 10202641 | |
| 19 | Lê Thu Phương | 10A7 | Ngữ văn | 10202642 | |
| 20 | Ngô Thị Minh Phương | 10A7 | Ngữ văn | 10202643 | |
| 21 | Bùi Khánh Vân | 10A7 | Ngữ văn | 10202644 | |
| 22 | Nguyễn Thị Hà Vy | 10A7 | Ngữ văn | 10202645 | |
| Phòng 3 | |||||
| TT | Họ và tên | Lớp | Môn dự thi | Số Báo danh | |
| 1 | NGUYỄN ĐỨC ANH | 10A3 | Hóa học | 10202621 | |
| 2 | NGUYỄN LÊ NGỌC HUY | 10A3 | Hóa học | 10202622 | |
| 3 | PHẠM YẾN NHI | 10A4 | Hóa học | 10202623 | |
| 4 | TRẦN VĂN PHONG | 10A1 | Hóa học | 10202624 | |
| 5 | NGUYỄN VĂN THANH | 10A3 | Hóa học | 10202625 | |
| 6 | NGUYỄN THỊ THANH THẢO | 10A3 | Hóa học | 10202626 | |
| 7 | NGUYỄN HỮU TIỀN | 10A1 | Hóa học | 10202627 | |
| 8 | NGUYỄN HỮU ĐỨC TUẤN | 10A1 | Hóa học | 10202628 | |
| 9 | Bùi Xuân Dương | 10A8 | Địa lý | 10202653 | |
| 10 | Sìn Thị Hương Giang | 10A7 | Địa lý | 10202654 | |
| 11 | Lê Trà My | 10A7 | Địa lý | 10202655 | |
| 12 | Tạ Hà My | 10A7 | Địa lý | 10202656 | |
| 13 | Đoàn Phương Phương | 10A7 | Địa lý | 10202657 | |
| 14 | Đỗ Quốc Việt | 10A8 | Địa lý | 10202658 | |
| 15 | Nguyễn Thị Lan Anh | 10A1 | Tiếng Anh | 10202663 | |
| 16 | Nguyễn Ngọc Diệp | 10A7 | Tiếng Anh | 10202664 | |
| 17 | Nguyễn Thị Huyền Diệu | 10A1 | Tiếng Anh | 10202665 | |
| 18 | Phạm Hải Đăng | 10A1 | Tiếng Anh | 10202666 | |
| 19 | Nguyễn Minh Hiếu | 10A1 | Tiếng Anh | 10202667 | |
| 20 | Đặng Trung Kiên | 10A1 | Tiếng Anh | 10202668 | |
| 21 | Đỗ Thuý Liễu | 10A1 | Tiếng Anh | 10202669 | |
| 22 | Lê Thị Thuỳ Linh | 10A7 | Tiếng Anh | 10202670 | |
| 23 | Trần Khánh Linh | 10A7 | Tiếng Anh | 10202671 | |
| 24 | Bùi Bảo Ngọc | 10A7 | Tiếng Anh | 10202672 | |
| 25 | Nguyễn Thị Hà Vi | 10 A2 | Tiếng Anh | 10202673 | |
| DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA DỰ THI MÔN TIN HỌC | |||||
| Khối 11 | |||||
| 1 | Nguyễn Văn Tuấn Anh | 11A4 | Tin học | 11202665 | |
| 2 | Vũ Tuấn Anh | 11A1 | Tin học | 11202666 | |
| 3 | Nguyễn Trường Phúc | 11A3 | Tin học | 11202667 | |
| 4 | Nguyễn Thị Minh Thư | 11A1 | Tin học | 11202668 | |
| Khối 10 | |||||
| 1 | Nguyễn Đức Anh | 10A3 | Tin học | 10202674 | |
| 2 | Nguyễn Văn Anh | 10A2 | Tin học | 10202675 | |
| 3 | Mai Tiến Huy | 10A1 | Tin học | 10202676 | |
| 4 | Lê Quang Long | 10A1 | Tin học | 10202677 | |
| 5 | Nguyễn Đức Mạnh | 10A2 | Tin học | 10202678 | |
| 6 | Tạ Ngọc Tuấn Nam | 10A2 | Tin học | 10202679 | |
| 7 | Nguyễn Quang Phúc | 10A2 | Tin học | 10202680 | |
| 8 | Nguyễn Tiến Trọng | 10A1 | Tin học | 10202681 | |
| Lưu ý: Khối 11 thi vào buổi chiều ngày 11/4/2026, 14h05 HS có mặt tại phòng thi (tầng 2 khu nhà 3 tầng mới). | |||||
| Khối 10 thi vào buổi sáng ngày 12/4/2026, 7h15 HS có mặt tại phòng thi (tầng 2 khu nhà 3 tầng mới). | |||||
| Môn Tin học thi tại phòng máy. | |||||
