Niêm yết danh sách phòng thi khối 11 kỳ thi khảo sát đầu năm NH 2026 - 2027
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN | ||||||
| TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG NGẠN | ||||||
| NIÊM YẾT PHÒNG THI KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 11 |
||||||
| Môn: Ngữ văn | Phòng thi: 1 | |||||
| Stt | Họ tên | Lớp | SBD | Ghi chú | ||
| 1 | Dương Thiện An | 11A6 | 11000001 | |||
| 2 | Nguyễn Văn An | 11A6 | 11000004 | |||
| 3 | Nguyễn Văn Quốc An | 11A6 | 11000005 | |||
| 4 | Phạm Tuấn An | 11A9 | 11000006 | |||
| 5 | Đỗ Thị Vân Anh | 11A8 | 11000008 | |||
| 6 | Nghiêm Nguyễn Hồng Anh | 11A7 | 11000011 | |||
| 7 | Nguyễn Đức Quốc Anh | 11A6 | 11000014 | |||
| 8 | Nguyễn Ngọc Anh | 11A9 | 11000017 | |||
| 9 | Nguyễn Phương Anh | 11A7 | 11000018 | |||
| 10 | Nguyễn Phương Anh | 11A8 | 11000019 | |||
| 11 | Nguyễn Quỳnh Anh | 11A6 | 11000020 | |||
| 12 | Nguyễn Tuấn Anh | 11A9 | 11000021 | |||
| 13 | Nguyễn Thị Kim Anh | 11A8 | 11000023 | |||
| 14 | Nguyễn Thị Lan Anh | 11A7 | 11000025 | |||
| 15 | Nguyễn Thị Phương Anh | 11A7 | 11000026 | |||
| 16 | Nguyễn Thị Phương Anh | 11A9 | 11000027 | |||
| 17 | Nguyễn Thị Quỳnh Anh | 11A6 | 11000028 | |||
| 18 | Phạm Thị Vân Anh | 11A8 | 11000032 | |||
| 19 | Vương Quốc Anh | 11A9 | 11000038 | |||
| 20 | Đỗ Thị Ngọc Ánh | 11A9 | 11000039 | |||
| 21 | Đoàn Văn Bằng | 11A9 | 11000045 | |||
| 22 | Phạm Tuấn Bình | 11A6 | 11000047 | |||
| 23 | Trần Nguyễn Bảo Chi | 11A9 | 11000054 | |||
| 24 | Nguyễn Thanh Chúc | 11A9 | 11000055 | |||
| 25 | Nguyễn Ngọc Diệp | 11A7 | 11000058 | |||
| 26 | Nguyễn Thị Ngọc Diệp | 11A9 | 11000059 | |||
| 27 | Nguyễn Thị Huyền Dịu | 11A8 | 11000061 | |||
| NIÊM YẾT PHÒNG THI KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 11 |
||||||
| Môn: Ngữ văn | Phòng thi: 2 | |||||
| Stt | Họ tên | Lớp | SBD | Ghi chú | ||
| 1 | Nguyễn Phương Dung | 11A7 | 11000062 | |||
| 2 | Nguyễn Quốc Duy | 11A9 | 11000064 | |||
| 3 | Đinh Thị Duyên | 11A9 | 11000066 | |||
| 4 | Nguyễn Thị Thảo Duyên | 11A8 | 11000067 | |||
| 5 | Bùi Xuân Dương | 11A8 | 11000068 | |||
| 6 | Trần Thùy Dương | 11A7 | 11000071 | |||
| 7 | Nhữ Quang Đại | 11A6 | 11000074 | |||
| 8 | Nguyễn Thành Đạt | 11A6 | 11000078 | |||
| 9 | Nguyễn Hải Đăng | 11A9 | 11000080 | |||
| 10 | Nguyễn Văn Đồng | 11A9 | 11000083 | |||
| 11 | Nguyễn Tiến Đức | 11A6 | 11000085 | |||
| 12 | Lê Thị Hương Giang | 11A8 | 11000088 | |||
| 13 | Nguyễn Đức Trường Giang | 11A8 | 11000089 | |||
| 14 | Nguyễn Thị Hương Giang | 11A8 | 11000090 | |||
| 15 | Sìn Thị Hương Giang | 11A7 | 11000092 | |||
| 16 | Nguyễn Quang Hảo | 11A6 | 11000098 | |||
| 17 | Hoàng Thị Thúy Hằng | 11A6 | 11000099 | |||
| 18 | Lê Thị Hằng | 11A9 | 11000100 | |||
| 19 | Phạm Thị Hằng | 11A8 | 11000102 | |||
| 20 | Vũ Thanh Hằng | 11A8 | 11000103 | |||
| 21 | Phạm Thị Thu Hiền | 11A7 | 11000105 | |||
| 22 | Nguyễn Văn Hiển | 11A7 | 11000106 | |||
| 23 | Hoàng Trung Hiếu | 11A6 | 11000109 | |||
| 24 | Phạm Đức Hiếu | 11A6 | 11000114 | |||
| 25 | Phạm Minh Hiếu | 11A7 | 11000115 | |||
| 26 | Nguyễn Quang Hiệu | 11A6 | 11000117 | |||
| 27 | Nguyễn Khánh Hòa | 11A6 | 11000118 | |||
| NIÊM YẾT PHÒNG THI KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 11 |
||||||
| Môn: Ngữ văn | Phòng thi: 3 | |||||
| Stt | Họ tên | Lớp | SBD | Ghi chú | ||
| 1 | Nguyễn Thị Diễm Hồng | 11A7 | 11000119 | |||
| 2 | Vũ Thu Huệ | 11A7 | 11000120 | |||
| 3 | Lê Việt Hùng | 11A9 | 11000121 | |||
| 4 | Đỗ Văn Huy | 11A9 | 11000123 | |||
| 5 | Nguyễn Đức Gia Huy | 11A6 | 11000126 | |||
| 6 | Nguyễn Ngọc Huyền | 11A6 | 11000132 | |||
| 7 | Phạm Khánh Huyền | 11A7 | 11000133 | |||
| 8 | Bùi Vỹ Hưng | 11A8 | 11000135 | |||
| 9 | Đặng Thành Hưng | 11A6 | 11000136 | |||
| 10 | Lê Hoàng Việt Hưng | 11A6 | 11000137 | |||
| 11 | Nguyễn Thế Hưng | 11A9 | 11000138 | |||
| 12 | Nguyễn Thu Hưng | 11A7 | 11000139 | |||
| 13 | Đặng Thị Lan Hương | 11A7 | 11000140 | |||
| 14 | Lê Trung Kiên | 11A9 | 11000143 | |||
| 15 | Mai Trung Kiên | 11A9 | 11000144 | |||
| 16 | Nguyễn Hữu Khang | 11A9 | 11000150 | |||
| 17 | Nguyễn Quốc Khánh | 11A8 | 11000152 | |||
| 18 | Nguyễn Mai Lan | 11A7 | 11000156 | |||
| 19 | Đào Thị Tuyết Linh | 11A9 | 11000161 | |||
| 20 | Hoàng Thị Linh | 11A7 | 11000164 | |||
| 21 | Lê Thị Thùy Linh | 11A7 | 11000165 | |||
| 22 | Nguyễn Thị Diệu Linh | 11A7 | 11000167 | |||
| 23 | Nguyễn Thị Phương Linh | 11A7 | 11000170 | |||
| 24 | Phạm Thị Linh | 11A9 | 11000171 | |||
| 25 | Phạm Thị Khánh Linh | 11A7 | 11000172 | |||
| 26 | Trần Khánh Linh | 11A7 | 11000174 | |||
| 27 | Trần Thị Diệu Linh | 11A8 | 11000176 | |||
| NIÊM YẾT PHÒNG THI KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 11 |
||||||
| Môn: Ngữ văn | Phòng thi: 4 | |||||
| Stt | Họ tên | Lớp | SBD | Ghi chú | ||
| 1 | Vũ Nguyễn Bảo Linh | 11A9 | 11000177 | |||
| 2 | Vũ Thị Linh | 11A7 | 11000178 | |||
| 3 | Vũ Thị Thùy Linh | 11A7 | 11000180 | |||
| 4 | Nguyễn Thành Luân | 11A7 | 11000183 | |||
| 5 | Nguyễn Thị Khánh Ly | 11A8 | 11000185 | |||
| 6 | Trần Thị Thảo Ly | 11A8 | 11000186 | |||
| 7 | Lê Thị Xuân Mai | 11A7 | 11000187 | |||
| 8 | Phạm Duy Minh | 11A9 | 11000198 | |||
| 9 | Trần Bình Minh | 11A6 | 11000200 | |||
| 10 | Trần Ngọc Minh | 11A6 | 11000201 | |||
| 11 | Nguyễn Thị Ngọc Mơ | 11A7 | 11000202 | |||
| 12 | Lê Trà My | 11A7 | 11000203 | |||
| 13 | Nguyễn Thị Trà My | 11A8 | 11000205 | |||
| 14 | Tạ Hà My | 11A7 | 11000206 | |||
| 15 | Nguyễn Hoàng Nam | 11A9 | 11000211 | |||
| 16 | Nguyễn Thị Mai Nga | 11A7 | 11000214 | |||
| 17 | Nguyễn Đắc Nghĩa | 11A6 | 11000219 | |||
| 18 | Nguyễn Quang Nghĩa | 11A6 | 11000221 | |||
| 19 | Bùi Bảo Ngọc | 11A7 | 11000224 | |||
| 20 | Nguyễn Phạm Khánh Ngọc | 11A7 | 11000227 | |||
| 21 | Trương Duy Ngọc | 11A6 | 11000231 | |||
| 22 | Nguyễn Thị Thanh Nhàn | 11A7 | 11000237 | |||
| 23 | Nguyễn Quang Nhất | 11A6 | 11000238 | |||
| 24 | Hoàng Thị Yến Nhi | 11A9 | 11000241 | |||
| 25 | Phạm Tuyết Nhi | 11A9 | 11000243 | |||
| 26 | Trương Thị Yến Nhi | 11A8 | 11000245 | |||
| 27 | Đinh Văn Nhớ | 11A6 | 11000246 | |||
| NIÊM YẾT PHÒNG THI KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 11 |
||||||
| Môn: Ngữ văn | Phòng thi: 5 | |||||
| Stt | Họ tên | Lớp | SBD | Ghi chú | ||
| 1 | Vũ Thị Quỳnh Như | 11A8 | 11000248 | |||
| 2 | Nguyễn Văn Pháp | 11A6 | 11000249 | |||
| 3 | Lê Thị Phúc | 11A8 | 11000260 | |||
| 4 | Trần Việt Phúc | 11A9 | 11000262 | |||
| 5 | Đoàn Phương Phương | 11A7 | 11000263 | |||
| 6 | Lê Thu Phương | 11A7 | 11000265 | |||
| 7 | Ngô Thị Minh Phương | 11A7 | 11000266 | |||
| 8 | Nguyễn Thị Bích Phương | 11A9 | 11000269 | |||
| 9 | Phạm Vũ Thu Phương | 11A8 | 11000270 | |||
| 10 | Trần Văn Quang | 11A6 | 11000271 | |||
| 11 | Nguyễn Hữu Quốc | 11A9 | 11000276 | |||
| 12 | Đào Thị Diễm Quỳnh | 11A8 | 11000279 | |||
| 13 | Nhữ Thị Quỳnh | 11A9 | 11000281 | |||
| 14 | Nguyễn Văn Sơn | 11A6 | 11000284 | |||
| 15 | Nguyễn Văn Tài | 11A8 | 11000288 | |||
| 16 | Nguyễn Thủy Tiên | 11A8 | 11000290 | |||
| 17 | Trương Đình Toản | 11A6 | 11000296 | |||
| 18 | Vũ Hà Thanh | 11A6 | 11000305 | |||
| 19 | Đỗ Văn Thành | 11A8 | 11000306 | |||
| 20 | Nguyễn Văn Thành | 11A6 | 11000307 | |||
| 21 | Nghiêm Thị Thảo | 11A7 | 11000311 | |||
| 22 | Nguyễn Phương Thảo | 11A8 | 11000313 | |||
| 23 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 11A8 | 11000314 | |||
| 24 | Nhữ Phương Thảo | 11A7 | 11000316 | |||
| 25 | Vũ Văn Thắng | 11A6 | 11000320 | |||
| 26 | Nguyễn Cường Thịnh | 11A9 | 11000324 | |||
| 27 | Nguyễn Thị Thu Thủy | 11A8 | 11000325 | |||
| 28 | Đinh Thị Anh Thư | 11A8 | 11000327 | |||
| NIÊM YẾT PHÒNG THI KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 11 |
||||||
| Môn: Ngữ văn | Phòng thi: 6 | |||||
| Stt | Họ tên | Lớp | SBD | Ghi chú | ||
| 1 | Lê Thị Thư | 11A9 | 11000328 | |||
| 2 | Nguyễn Phúc Thư | 11A8 | 11000331 | |||
| 3 | Nguyễn Thị Minh Thư | 11A8 | 11000332 | |||
| 4 | Nguyễn Vũ Anh Thư | 11A7 | 11000333 | |||
| 5 | Bùi Thu Trang | 11A6 | 11000334 | |||
| 6 | Bùi Thùy Trang | 11A8 | 11000335 | |||
| 7 | Đinh Huyền Trang | 11A7 | 11000336 | |||
| 8 | Hoàng Thị Yến Trang | 11A9 | 11000337 | |||
| 9 | Nguyễn Thị Trang | 11A8 | 11000339 | |||
| 10 | Nguyễn Thị Huyền Trang | 11A7 | 11000340 | |||
| 11 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 11A9 | 11000341 | |||
| 12 | Nguyễn Thùy Trang | 11A7 | 11000343 | |||
| 13 | Vũ Thị Huyền Trang | 11A9 | 11000345 | |||
| 14 | Nguyễn Minh Triết | 11A6 | 11000348 | |||
| 15 | Nguyễn Phú Trọng | 11A7 | 11000349 | |||
| 16 | Nguyễn Phương Trung | 11A7 | 11000352 | |||
| 17 | Nguyễn Văn Trường | 11A6 | 11000356 | |||
| 18 | Bùi Khánh Vân | 11A7 | 11000359 | |||
| 19 | Nguyễn Thị Thúy Vân | 11A9 | 11000360 | |||
| 20 | Đỗ Quốc Việt | 11A8 | 11000362 | |||
| 21 | Trịnh Xuân Đại Việt | 11A6 | 11000365 | |||
| 22 | Nguyễn Kiều Vy | 11A6 | 11000369 | |||
| 23 | Nguyễn Thị Hà Vy | 11A7 | 11000370 | |||
| 24 | Nguyễn Thị Phương Vy | 11A8 | 11000371 | |||
| 25 | Nguyễn Thị Thảo Vy | 11A7 | 11000372 | |||
| 26 | Phan Thị Kiều Vy | 11A8 | 11000375 | |||
| 27 | Nguyễn Nhã Ý | 11A6 | 11000377 | |||
| 28 | Vũ Văn Đại | 11A9 | 11000075 | |||
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN | ||||||
| TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG NGẠN | ||||||
| NIÊM YẾT PHÒNG THI KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 11 |
||||||
| Môn: Toán - Tự chọn | Phòng thi: 1 | |||||
| Stt | Họ tên | Lớp | SBD | TC1 | TC2 | Ghi chú |
| 1 | Dương Thiện An | 11A6 | 11000001 | Vật lý | Hoá học | |
| 2 | Nguyễn Trần Minh An | 11A2 | 11000003 | Vật lý | Hoá học | |
| 3 | Nguyễn Văn Quốc An | 11A6 | 11000005 | Vật lý | Hoá học | |
| 4 | Dương Quang Anh | 11A2 | 11000007 | Vật lý | Hoá học | |
| 5 | Hoàng Tuấn Anh | 11A3 | 11000009 | Vật lý | Hoá học | |
| 6 | Mai Phương Anh | 11A3 | 11000010 | Vật lý | Hoá học | |
| 7 | Nguyễn Công Việt Anh | 11A1 | 11000012 | Vật lý | Hoá học | |
| 8 | Nguyễn Đức Anh | 11A3 | 11000013 | Vật lý | Hoá học | |
| 9 | Nguyễn Đức Quốc Anh | 11A6 | 11000014 | Vật lý | Hoá học | |
| 10 | Nguyễn Lê Hoàng Anh | 11A3 | 11000016 | Vật lý | Hoá học | |
| 11 | Nguyễn Thị Kim Anh | 11A2 | 11000022 | Vật lý | Hoá học | |
| 12 | Nguyễn Thị Lan Anh | 11A1 | 11000024 | Vật lý | Hoá học | |
| 13 | Nguyễn Văn Anh | 11A2 | 11000029 | Vật lý | Hoá học | |
| 14 | Phạm Văn Quang Anh | 11A3 | 11000033 | Vật lý | Hoá học | |
| 15 | Phạm Vũ Việt Anh | 11A1 | 11000034 | Vật lý | Hoá học | |
| 16 | Tạ Ngọc Anh | 11A2 | 11000035 | Vật lý | Hoá học | |
| 17 | Tạ Quang Anh | 11A4 | 11000036 | Vật lý | Hoá học | |
| 18 | Trần Ngọc Hà Anh | 11A3 | 11000037 | Vật lý | Hoá học | |
| 19 | Trần Ngọc Ánh | 11A3 | 11000041 | Vật lý | Hoá học | |
| 20 | Nguyễn Thị Khánh Băng | 11A1 | 11000044 | Vật lý | Hoá học | |
| 21 | Nguyễn Quốc Cường | 11A5 | 11000049 | Vật lý | Hoá học | |
| 22 | Lương Vũ Hà Chi | 11A1 | 11000052 | Vật lý | Hoá học | |
| 23 | Nguyễn Thị Quỳnh Chi | 11A3 | 11000053 | Vật lý | Hoá học | |
| 24 | Vũ Thành Chung | 11A3 | 11000057 | Vật lý | Hoá học | |
| 25 | Nguyễn Thị Huyền Diệu | 11A1 | 11000060 | Vật lý | Hoá học | |
| 26 | Đỗ Huy Trung Dũng | 11A1 | 11000063 | Vật lý | Hoá học | |
| 27 | Vũ Hoàng Duy | 11A2 | 11000065 | Vật lý | Hoá học | |
| 28 | Đỗ Thái Dương | 11A2 | 11000069 | Vật lý | Hoá học | |
| 29 | Nguyễn Việt Đài | 11A2 | 11000072 | Vật lý | Hoá học | |
| NIÊM YẾT PHÒNG THI KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 11 |
||||||
| Môn: Toán - Tự chọn | Phòng thi: 2 | |||||
| Stt | Họ tên | Lớp | SBD | TC1 | TC2 | Ghi chú |
| 1 | Hoàng Duy Đại | 11A2 | 11000073 | Vật lý | Hoá học | |
| 2 | Nhữ Quang Đại | 11A6 | 11000074 | Vật lý | Hoá học | |
| 3 | Đỗ Thành Đạo | 11A4 | 11000076 | Vật lý | Hoá học | |
| 4 | Nguyễn Thành Đạt | 11A6 | 11000078 | Vật lý | Hoá học | |
| 5 | Phạm Tiến Đạt | 11A5 | 11000079 | Vật lý | Hoá học | |
| 6 | Phạm Hải Đăng | 11A1 | 11000081 | Vật lý | Hoá học | |
| 7 | Nguyễn Duy Đông | 11A3 | 11000082 | Vật lý | Hoá học | |
| 8 | Nguyễn Minh Đức | 11A1 | 11000084 | Vật lý | Hoá học | |
| 9 | Phạm Hùng Đức | 11A5 | 11000086 | Vật lý | Hoá học | |
| 10 | Dương Thùy Giang | 11A1 | 11000087 | Vật lý | Hoá học | |
| 11 | Nguyễn Thị Hương Giang | 11A3 | 11000091 | Vật lý | Hoá học | |
| 12 | Nguyễn Thị Diệu Hà | 11A2 | 11000093 | Vật lý | Hoá học | |
| 13 | Nguyễn Thị Thúy Hà | 11A2 | 11000094 | Vật lý | Hoá học | |
| 14 | Phạm Đức Hải | 11A3 | 11000095 | Vật lý | Hoá học | |
| 15 | Phạm Thế Hanh | 11A3 | 11000096 | Vật lý | Hoá học | |
| 16 | Nguyễn Thúy Hằng | 11A2 | 11000101 | Vật lý | Hoá học | |
| 17 | Phạm Thị Thu Hiền | 11A1 | 11000104 | Vật lý | Hoá học | |
| 18 | Nguyễn Hữu Hiệp | 11A4 | 11000107 | Vật lý | Hoá học | |
| 19 | Bùi Đức Hiếu | 11A2 | 11000108 | Vật lý | Hoá học | |
| 20 | Nguyễn Minh Hiếu | 11A1 | 11000110 | Vật lý | Hoá học | |
| 21 | Nguyễn Minh Hiếu | 11A2 | 11000111 | Vật lý | Hoá học | |
| 22 | Nguyễn Phương Hiếu | 11A2 | 11000112 | Vật lý | Hoá học | |
| 23 | Nguyễn Trung Hiếu | 11A5 | 11000113 | Vật lý | Hoá học | |
| 24 | Phạm Đức Hiếu | 11A6 | 11000114 | Vật lý | Hoá học | |
| 25 | Trương Vũ Ngọc Hiếu | 11A2 | 11000116 | Vật lý | Hoá học | |
| 26 | Nguyễn Quang Hiệu | 11A6 | 11000117 | Vật lý | Hoá học | |
| 27 | Đoàn Nguyễn Gia Huy | 11A1 | 11000122 | Vật lý | Hoá học | |
| 28 | Mai Tiến Huy | 11A1 | 11000124 | Vật lý | Hoá học | |
| 29 | Nguyễn Công Huy | 11A1 | 11000125 | Vật lý | Hoá học | |
| NIÊM YẾT PHÒNG THI KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 11 |
||||||
| Môn: Toán - Tự chọn | Phòng thi: 3 | |||||
| Stt | Họ tên | Lớp | SBD | TC1 | TC2 | Ghi chú |
| 1 | Nguyễn Đức Gia Huy | 11A6 | 11000126 | Vật lý | Hoá học | |
| 2 | Nguyễn Lê Ngọc Huy | 11A3 | 11000127 | Vật lý | Hoá học | |
| 3 | Nguyễn Quang Huy | 11A2 | 11000128 | Vật lý | Hoá học | |
| 4 | Trần Nhật Huy | 11A4 | 11000131 | Vật lý | Hoá học | |
| 5 | Nguyễn Ngọc Huyền | 11A6 | 11000132 | Vật lý | Hoá học | |
| 6 | Bùi Tuấn Hưng | 11A3 | 11000134 | Vật lý | Hoá học | |
| 7 | Lê Hoàng Việt Hưng | 11A6 | 11000137 | Vật lý | Hoá học | |
| 8 | Nguyễn Thị Mai Hương | 11A1 | 11000141 | Vật lý | Hoá học | |
| 9 | Đặng Trung Kiên | 11A1 | 11000142 | Vật lý | Hoá học | |
| 10 | Nguyễn Đức Kiên | 11A1 | 11000145 | Vật lý | Hoá học | |
| 11 | Đào Tuấn Kiệt | 11A1 | 11000146 | Vật lý | Hoá học | |
| 12 | Nguyễn Quang Khải | 11A5 | 11000147 | Vật lý | Hoá học | |
| 13 | Nguyễn Văn Khải | 11A1 | 11000148 | Vật lý | Hoá học | |
| 14 | Hoàng Việt Khang | 11A3 | 11000149 | Vật lý | Hoá học | |
| 15 | Nguyễn Đức Khánh | 11A2 | 11000151 | Vật lý | Hoá học | |
| 16 | Nguyễn Thị Ngọc Khánh | 11A1 | 11000153 | Vật lý | Hoá học | |
| 17 | Nguyễn Đăng Khôi | 11A1 | 11000154 | Vật lý | Hoá học | |
| 18 | Lê Thị Ngọc Lan | 11A2 | 11000155 | Vật lý | Hoá học | |
| 19 | Nguyễn Tùng Lâm | 11A3 | 11000159 | Vật lý | Hoá học | |
| 20 | Đỗ Thuý Liêu | 11A1 | 11000160 | Vật lý | Hoá học | |
| 21 | Đặng Ngọc Linh | 11A2 | 11000162 | Vật lý | Hoá học | |
| 22 | Đoàn Diệu Linh | 11A3 | 11000163 | Vật lý | Hoá học | |
| 23 | Nguyễn Diệu Linh | 11A2 | 11000166 | Vật lý | Hoá học | |
| 24 | Nguyễn Thị Diệu Linh | 11A3 | 11000168 | Vật lý | Hoá học | |
| 25 | Nguyễn Thị Hà Linh | 11A2 | 11000169 | Vật lý | Hoá học | |
| 26 | Trần Mai Linh | 11A2 | 11000175 | Vật lý | Hoá học | |
| 27 | Lê Quang Long | 11A1 | 11000181 | Vật lý | Hoá học | |
| 28 | Nguyễn Đức Mạnh | 11A2 | 11000190 | Vật lý | Hoá học | |
| 29 | Phạm Xuân Mạnh | 11A3 | 11000191 | Vật lý | Hoá học | |
| NIÊM YẾT PHÒNG THI KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 11 |
||||||
| Môn: Toán - Tự chọn | Phòng thi: 4 | |||||
| Stt | Họ tên | Lớp | SBD | TC1 | TC2 | Ghi chú |
| 1 | Nghiêm Tấn Minh | 11A2 | 11000192 | Vật lý | Hoá học | |
| 2 | Nguyễn Đức Minh | 11A1 | 11000193 | Vật lý | Hoá học | |
| 3 | Nguyễn Hoàng Minh | 11A2 | 11000194 | Vật lý | Hoá học | |
| 4 | Nguyễn Nhật Minh | 11A1 | 11000195 | Vật lý | Hoá học | |
| 5 | Nguyễn Văn Quang Minh | 11A3 | 11000196 | Vật lý | Hoá học | |
| 6 | Phạm Nhật Minh | 11A3 | 11000199 | Vật lý | Hoá học | |
| 7 | Trần Bình Minh | 11A6 | 11000200 | Vật lý | Hoá học | |
| 8 | Lương Thị Trà My | 11A2 | 11000204 | Vật lý | Hoá học | |
| 9 | Trần Vũ Thảo My | 11A1 | 11000208 | Vật lý | Hoá học | |
| 10 | Lê Bảo Nam | 11A2 | 11000209 | Vật lý | Hoá học | |
| 11 | Tạ Ngọc Tuấn Nam | 11A2 | 11000212 | Vật lý | Hoá học | |
| 12 | Vũ Trung Nam | 11A3 | 11000213 | Vật lý | Hoá học | |
| 13 | Nguyễn Hoàng Ngân | 11A2 | 11000215 | Vật lý | Hoá học | |
| 14 | Phạm Hoàng Ngân | 11A2 | 11000216 | Vật lý | Hoá học | |
| 15 | Nguyễn Trọng Nghĩa | 11A3 | 11000222 | Vật lý | Hoá học | |
| 16 | Phạm Ích Nghĩa | 11A4 | 11000223 | Vật lý | Hoá học | |
| 17 | Bùi Thanh Ngọc | 11A1 | 11000225 | Vật lý | Hoá học | |
| 18 | Nguyễn Tuấn Ngọc | 11A1 | 11000228 | Vật lý | Hoá học | |
| 19 | Nguyễn Thị Bảo Ngọc | 11A1 | 11000229 | Vật lý | Hoá học | |
| 20 | Phạm Thị Ngọc | 11A2 | 11000230 | Vật lý | Hoá học | |
| 21 | Lê Thảo Nguyên | 11A1 | 11000233 | Vật lý | Hoá học | |
| 22 | Tạ Thị Hoàng Nguyên | 11A3 | 11000235 | Vật lý | Hoá học | |
| 23 | Trần Thảo Nguyên | 11A3 | 11000236 | Vật lý | Hoá học | |
| 24 | Hoàng Văn Nhật | 11A3 | 11000239 | Vật lý | Hoá học | |
| 25 | Phạm Yến Nhi | 11A4 | 11000244 | Vật lý | Hoá học | |
| 26 | Nguyên Chi Phát | 11A4 | 11000250 | Vật lý | Hoá học | |
| 27 | Nguyễn Tấn Phát | 11A4 | 11000252 | Vật lý | Hoá học | |
| 28 | Vũ Sỹ Minh Phát | 11A2 | 11000253 | Vật lý | Hoá học | |
| 29 | Hoàng Đức Phong | 11A5 | 11000254 | Vật lý | Hoá học | |
| NIÊM YẾT PHÒNG THI KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 11 |
||||||
| Môn: Toán - Tự chọn | Phòng thi: 5 | |||||
| Stt | Họ tên | Lớp | SBD | TC1 | TC2 | Ghi chú |
| 1 | Nguyễn Hồng Phong | 11A3 | 11000255 | Vật lý | Hoá học | |
| 2 | Nguyễn Văn Thanh Phong | 11A3 | 11000256 | Vật lý | Hoá học | |
| 3 | Trần Hùng Phong | 11A3 | 11000257 | Vật lý | Hoá học | |
| 4 | Trần Văn Phong | 11A1 | 11000258 | Vật lý | Hoá học | |
| 5 | Vũ Sỹ Phong | 11A2 | 11000259 | Vật lý | Hoá học | |
| 6 | Nguyễn Quang Phúc | 11A2 | 11000261 | Vật lý | Hoá học | |
| 7 | Hoàng Mỹ Phương | 11A3 | 11000264 | Vật lý | Hoá học | |
| 8 | Nguyễn Mai Phương | 11A2 | 11000268 | Vật lý | Hoá học | |
| 9 | Tạ Xuân Quân | 11A4 | 11000273 | Vật lý | Hoá học | |
| 10 | Trần Xuân Quân | 11A2 | 11000275 | Vật lý | Hoá học | |
| 11 | Nguyễn Phương Quyền | 11A5 | 11000277 | Vật lý | Hoá học | |
| 12 | Nguyễn Thị Thu Quỳnh | 11A3 | 11000280 | Vật lý | Hoá học | |
| 13 | Nguyễn Đặng Hoàng Sơn | 11A2 | 11000282 | Vật lý | Hoá học | |
| 14 | Nguyễn Hải Sơn | 11A2 | 11000283 | Vật lý | Hoá học | |
| 15 | Nguyễn Văn Sơn | 11A6 | 11000284 | Vật lý | Hoá học | |
| 16 | Vũ Công Thái Sơn | 11A2 | 11000285 | Vật lý | Hoá học | |
| 17 | Nguyễn Thành Sự | 11A1 | 11000286 | Vật lý | Hoá học | |
| 18 | Lê Xuân Tiến | 11A2 | 11000291 | Vật lý | Hoá học | |
| 19 | Nguyễn Hữu Tiến | 11A1 | 11000292 | Vật lý | Hoá học | |
| 20 | Đặng Đình Tín | 11A3 | 11000293 | Vật lý | Hoá học | |
| 21 | Phạm Năng Toàn | 11A2 | 11000295 | Vật lý | Hoá học | |
| 22 | Trương Đình Toản | 11A6 | 11000296 | Vật lý | Hoá học | |
| 23 | Đoàn Văn Tú | 11A4 | 11000297 | Vật lý | Hoá học | |
| 24 | Hoàng Anh Tú | 11A2 | 11000298 | Vật lý | Hoá học | |
| 25 | Nguyễn Tiến Tú | 11A1 | 11000299 | Vật lý | Hoá học | |
| 26 | Nguyễn Tuấn Tú | 11A4 | 11000300 | Vật lý | Hoá học | |
| 27 | Nguyễn Hữu Đức Tuấn | 11A1 | 11000301 | Vật lý | Hoá học | |
| 28 | Phạm Mạnh Tùng | 11A1 | 11000302 | Vật lý | Hoá học | |
| NIÊM YẾT PHÒNG THI KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 11 |
||||||
| Môn: Toán - Tự chọn | Phòng thi: 6 | |||||
| Stt | Họ tên | Lớp | SBD | TC1 | TC2 | Ghi chú |
