Lịch khám sức khoẻ cho học sinh đầu năm học 2026-2027 của trường THPT Nguyễn Trung Ngạn
| TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG NGẠN | |||
|
LỊCH KHÁM SỨC KHOẺ HỌC SINH ĐẦU NĂM Năm học 2026-2027 |
|||
| TT | LỚP | NGÀY THÁNG | LỊCH GIỜ KHÁM |
| 1 | 10A1 | Sáng thứ 2 ngày 17/8/2026 | 7h đến 7h45 |
| 2 | 10A2 | Sáng thứ 2 ngày 17/8/2026 | 7h45 đến 8h30 |
| 3 | 10A3 | Sáng thứ 2 ngày 17/8/2026 | 8h30 đến 9h15 |
| 4 | 10A4 | Sáng thứ 2 ngày 17/8/2026 | 9h15 đến 10h |
| 5 | 10A5 | Sáng thứ 2 ngày 17/8/2026 | 10h đến 10h45 |
| 6 | 10A6 | Sáng thứ 2 ngày 17/8/2026 | 10h45 đến 11h30 |
| 7 | 10A7 | Chiều thứ 2 ngày 17/8/2026 | 1h30 đến 14h15 |
| 8 | 10A8 | Chiều thứ 2 ngày 17/8/2026 | 14h15 đến 15h |
| 9 | 10A9 | Chiều thứ 2 ngày 17/8/2026 | 15h đến 15h45 |
| 10 | 10A10 | Chiều thứ 2 ngày 17/8/2026 | 15h45 đến 16h30 |
| 11 | 10A11 | Chiều thứ 2 ngày 17/8/2026 | 16h30 đến 17h15 |
| 12 | 11A1 | Sáng thứ 3 ngày 18/8/2026 | 7h đến 7h45 |
| 13 | 11A2 | Sáng thứ 3 ngày 18/8/2026 | 7h45 đến 8h30 |
| 14 | 11A3 | Sáng thứ 3 ngày 18/8/2026 | 8h30 đến 9h15 |
| 15 | 11A4 | Sáng thứ 3 ngày 18/8/2026 | 9h15 đến 10h |
| 16 | 11A5 | Sáng thứ 3 ngày 18/8/2026 | 10h đến 10h45 |
| 17 | 11A6 | Sáng thứ 3 ngày 18/8/2026 | 10h45 đến 11h30 |
| 18 | 11A7 | Chiều thứ 3 ngày 18/8/2026 | 1h30 đến 14h15 |
| 19 | 11A8 | Chiều thứ 3 ngày 18/8/2026 | 14h45 đến 15h30 |
| 20 | 11A9 | Chiều thứ 3 ngày 18/8/2026 | 15h30 đến 16h15 |
| 21 | 12A1 | Sáng thứ 4 ngày 19/8/2026 | 7h đến 7h45 |
| 22 | 12A2 | Sáng thứ 4 ngày 19/8/2026 | 7h45 đến 8h30 |
| 23 | 12A3 | Sáng thứ 4 ngày 19/8/2026 | 8h30 đến 9h15 |
| 24 | 12A4 | Sáng thứ 4 ngày 19/8/2026 | 9h15 đến 10h |
| 25 | 12A5 | Sáng thứ 4 ngày 19/8/2026 | 10h đến 10h45 |
| 26 | 12A6 | Chiều thứ 4 ngày 19/8/2026 | 13h30 đến 14h15 |
| 27 | 12A7 | Chiều thứ 4 ngày 19/8/2026 | 14h15 đến 15h |
| 28 | 12A8 | Chiều thứ 4 ngày 19/8/2026 | 15h đến 15h45 |
