Niêm yết danh sách phòng thi khối 12 kỳ thi khảo sát đầu năm NH 2026 - 2027
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN | ||||||
| TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG NGẠN | ||||||
| NIÊM YẾT PHÒNG THI KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 12 |
||||||
| Môn: Ngữ văn | Phòng thi: 1 | |||||
| Stt | Họ tên | Lớp | SBD | Ghi chú | ||
| 1 | Nguyễn Hoài An | 12A7 | 12000002 | |||
| 2 | Tạ Thị Mỹ An | 12A8 | 12000003 | |||
| 3 | Bùi Kim Tuấn Anh | 12A6 | 12000005 | |||
| 4 | Bùi Thị Ngọc Anh | 12A7 | 12000006 | |||
| 5 | Đỗ Thị Phương Anh | 12A8 | 12000009 | |||
| 6 | Đỗ Việt Anh | 12A5 | 12000010 | |||
| 7 | Lê Hải Anh | 12A6 | 12000011 | |||
| 8 | Lưu Thị Quỳnh Anh | 12A8 | 12000012 | |||
| 9 | Nguyễn Ngọc Hà Anh | 12A6 | 12000016 | |||
| 10 | Nguyễn Ngọc Minh Anh | 12A8 | 12000017 | |||
| 11 | Nguyễn Quỳnh Anh | 12A7 | 12000018 | |||
| 12 | Nguyễn Sỹ Việt Anh | 12A6 | 12000019 | |||
| 13 | Nguyễn Thị Hải Anh | 12A7 | 12000022 | |||
| 14 | Nguyễn Thị Mai Anh | 12A5 | 12000025 | |||
| 15 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 12A8 | 12000026 | 5/20/2009 | ||
| 16 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 12A8 | 12000027 | 12/28/2009 | ||
| 17 | Nguyễn Việt Anh | 12A5 | 12000030 | |||
| 18 | Phạm Hồ Tú Anh | 12A7 | 12000031 | |||
| 19 | Phạm Minh Anh | 12A6 | 12000032 | |||
| 20 | Phạm Nam Anh | 12A6 | 12000033 | |||
| 21 | Phạm Tử Anh | 12A5 | 12000034 | |||
| 22 | Phạm Thị Vân Anh | 12A5 | 12000037 | |||
| 23 | Trần Nguyễn Phương Anh | 12A5 | 12000039 | |||
| 24 | Trần Thị Hải Anh | 12A7 | 12000041 | |||
| 25 | Vũ Trường Anh | 12A6 | 12000045 | |||
| 26 | Vũ Ngọc Ánh | 12A7 | 12000046 | |||
| 27 | Vũ Gia Bảo | 12A5 | 12000048 | |||
| 28 | Nhữ Quang Cường | 12A6 | 12000055 | |||
| 29 | Phạm Duy Cường | 12A8 | 12000056 | |||
| 30 | Trần Thị Diệu Châu | 12A7 | 12000061 | |||
| NIÊM YẾT PHÒNG THI KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 12 |
||||||
| Môn: Ngữ văn | Phòng thi: 2 | |||||
| Stt | Họ tên | Lớp | SBD | Ghi chú | ||
| 1 | Đặng Quỳnh Chi | 12A7 | 12000063 | |||
| 2 | Lê Huyền Chi | 12A7 | 12000065 | |||
| 3 | Trương Thị Khánh Chi | 12A8 | 12000068 | |||
| 4 | Đinh Việt Chinh | 12A5 | 12000069 | |||
| 5 | Phạm Tuyết Chinh | 12A5 | 12000070 | |||
| 6 | Dương Thị Ngọc Duyên | 12A7 | 12000083 | |||
| 7 | Trần Thị Mỹ Duyên | 12A5 | 12000084 | |||
| 8 | Trịnh Ánh Dương | 12A6 | 12000091 | |||
| 9 | Lê Quốc Đại | 12A5 | 12000092 | |||
| 10 | Nguyễn Thành Đạt | 12A5 | 12000095 | |||
| 11 | Hà Thị Hương Giang | 12A8 | 12000103 | |||
| 12 | Nguyễn Thị Hương Giang | 12A7 | 12000105 | |||
| 13 | Đặng Vân Hà | 12A7 | 12000107 | |||
| 14 | Nguyễn Thị Thu Hà | 12A5 | 12000109 | |||
| 15 | Phạm Duy Hải | 12A6 | 12000110 | |||
| 16 | Phạm Hoàng Hải | 12A6 | 12000111 | |||
| 17 | Nguyễn Minh Hạnh | 12A7 | 12000112 | |||
| 18 | Đặng Văn Hảo | 12A8 | 12000113 | |||
| 19 | Chu Thị Minh Hằng | 12A7 | 12000114 | |||
| 20 | Nguyễn Thị Thanh Hằng | 12A8 | 12000116 | |||
| 21 | Trần Thu Hằng | 12A6 | 12000117 | |||
| 22 | Trần Thúy Hằng | 12A7 | 12000118 | |||
| 23 | Chu Nguyễn Bảo Hân | 12A7 | 12000119 | |||
| 24 | Nguyễn Như Hậu | 12A8 | 12000120 | |||
| 25 | Nguyễn Thảo Hiền | 12A6 | 12000121 | |||
| 26 | Nguyễn Thu Hiền | 12A6 | 12000122 | |||
| 27 | Nguyễn Thu Hiền | 12A7 | 12000123 | |||
| 28 | Đào Trung Hiếu | 12A5 | 12000126 | |||
| 29 | Nguyễn Trung Hiếu | 12A6 | 12000129 | |||
| 30 | Nguyễn Đình Hiệu | 12A5 | 12000133 | |||
| NIÊM YẾT PHÒNG THI KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 12 |
||||||
| Môn: Ngữ văn | Phòng thi: 3 | |||||
| Stt | Họ tên | Lớp | SBD | Ghi chú | ||
| 1 | Trịnh Xuân Hiệu | 12A6 | 12000134 | |||
| 2 | Đặng Thị Như Hoa | 12A6 | 12000135 | |||
| 3 | Tạ Minh Hoàng | 12A8 | 12000141 | |||
| 4 | Mai Thuý Hồng | 12A7 | 12000142 | |||
| 5 | Nguyễn Thị Huế | 12A7 | 12000144 | |||
| 6 | Nguyễn Thi Kim Huệ | 12A6 | 12000145 | |||
| 7 | Phạm Văn Hùng | 12A8 | 12000146 | |||
| 8 | Đỗ Quang Huy | 12A6 | 12000148 | |||
| 9 | Lê Xuân Huy | 12A6 | 12000149 | |||
| 10 | Nguyễn Thị Huyền | 12A8 | 12000152 | |||
| 11 | Nguyễn Thị Khánh Huyền | 12A6 | 12000153 | |||
| 12 | Trần Thị Thanh Huyền | 12A6 | 12000154 | |||
| 13 | Hoàng Gia Hưng | 12A5 | 12000155 | |||
| 14 | Nguyễn Thị Hương | 12A5 | 12000156 | |||
| 15 | Nguyễn Thị Thu Hương | 12A7 | 12000157 | |||
| 16 | Nguyễn Vũ Mai Hương | 12A8 | 12000158 | |||
| 17 | Vũ Thị Hường | 12A7 | 12000160 | |||
| 18 | Nghiêm Trí Kiệt | 12A5 | 12000163 | |||
| 19 | Nguyễn Hữu Khang | 12A5 | 12000168 | |||
| 20 | Nhữ Quang Khánh | 12A5 | 12000170 | |||
| 21 | Vũ Quốc Khánh | 12A5 | 12000172 | |||
| 22 | Phạm Văn Khiêm | 12A6 | 12000173 | |||
| 23 | Đinh Ngọc Khoa | 12A6 | 12000174 | |||
| 24 | Đỗ Trần Minh Khôi | 12A8 | 12000176 | |||
| 25 | Trương Minh Khôi | 12A5 | 12000177 | |||
| 26 | Nguyễn Văn Khởi | 12A8 | 12000178 | |||
| 27 | Nguyễn Thị Hương Lan | 12A5 | 12000179 | |||
| 28 | Đinh Văn Lâm | 12A8 | 12000181 | |||
| 29 | Nguyễn Mỹ Lệ | 12A5 | 12000182 | |||
| 30 | Lê Thị Thúy Linh | 12A7 | 12000186 | |||
| NIÊM YẾT PHÒNG THI KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 12 |
||||||
| Môn: Ngữ văn | Phòng thi: 4 | |||||
| Stt | Họ tên | Lớp | SBD | Ghi chú | ||
| 1 | Nguyễn Công Linh | 12A5 | 12000187 | |||
| 2 | Nguyễn Hà Linh | 12A7 | 12000188 | |||
| 3 | Nguyễn Khánh Linh | 12A8 | 12000189 | |||
| 4 | Nguyễn Mai Linh | 12A5 | 12000190 | |||
| 5 | Nguyễn Phương Linh | 12A7 | 12000191 | |||
| 6 | Nguyễn Thị Linh | 12A8 | 12000192 | |||
| 7 | Nguyễn Thị Khánh Linh | 12A8 | 12000194 | |||
| 8 | Nguyễn Thị Thuỳ Linh | 12A5 | 12000195 | |||
| 9 | Nguyễn Thị Thuỳ Linh | 12A8 | 12000196 | |||
| 10 | Phạm Khánh Linh | 12A5 | 12000197 | |||
| 11 | Phạm Thùy Linh | 12A8 | 12000199 | |||
| 12 | Trần Thị Thùy Linh | 12A7 | 12000201 | |||
| 13 | Trần Thùy Linh | 12A7 | 12000202 | 02/09/2009 | ||
| 14 | Trần Thùy Linh | 12A7 | 12000203 | 07/11/2009 | ||
| 15 | Lê Nguyễn Hoàng Long | 12A6 | 12000204 | |||
| 16 | Mai Thành Long | 12A5 | 12000205 | |||
| 17 | Nguyễn Thị Cẩm Ly | 12A8 | 12000207 | |||
| 18 | Nguyễn Quỳnh Mai | 12A7 | 12000211 | |||
| 19 | Nguyễn Đức Mạnh | 12A7 | 12000214 | |||
| 20 | Nguyễn Bình Minh | 12A5 | 12000218 | |||
| 21 | Vũ Nhật Minh | 12A6 | 12000222 | |||
| 22 | Vũ Quang Minh | 12A6 | 12000223 | |||
| 23 | Phạm Hồng Trà My | 12A8 | 12000225 | |||
| 24 | Trần Hà My | 12A7 | 12000226 | |||
| 25 | Hoàng Kim Ngân | 12A7 | 12000230 | |||
| 26 | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | 12A7 | 12000233 | |||
| 27 | Đinh Thị Thủy Nguyên | 12A7 | 12000234 | |||
| 28 | Trịnh Thủy Nguyên | 12A6 | 12000235 | |||
| 29 | Đoàn Thị Minh Nguyệt | 12A5 | 12000236 | |||
| 30 | Vũ Trịnh Minh Nguyệt | 12A7 | 12000237 | |||
| NIÊM YẾT PHÒNG THI KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 12 |
||||||
| Môn: Ngữ văn | Phòng thi: 5 | |||||
| Stt | Họ tên | Lớp | SBD | Ghi chú | ||
| 1 | Tạ Xuân Nhất | 12A8 | 12000238 | |||
| 2 | Nguyễn Thị Hương Nhi | 12A8 | 12000240 | |||
| 3 | Trần Ngọc Nhi | 12A7 | 12000241 | |||
| 4 | Trần Thị Yến Nhi | 12A7 | 12000242 | |||
| 5 | Ngô Thị Nhung | 12A7 | 12000244 | |||
| 6 | Nguyễn Thị Tố Như | 12A8 | 12000246 | |||
| 7 | Trần Thị Như | 12A5 | 12000249 | |||
| 8 | Đặng Văn Phát | 12A5 | 12000251 | |||
| 9 | Nguyễn Thị Trúc Phương | 12A8 | 12000260 | |||
| 10 | Phạm Văn Quân | 12A5 | 12000261 | |||
| 11 | Nguyễn Bảo Quốc | 12A8 | 12000264 | |||
| 12 | Nguyễn Đức Quý | 12A5 | 12000265 | |||
| 13 | Nguyễn Thục Quyên | 12A7 | 12000266 | |||
| 14 | Vũ Thị Quyên | 12A5 | 12000268 | |||
| 15 | Nguyễn Văn Quyết | 12A5 | 12000269 | |||
| 16 | Dương Thị Thu Quỳnh | 12A6 | 12000270 | |||
| 17 | Đỗ Phương Quỳnh | 12A7 | 12000271 | |||
| 18 | Hoàng Đan Sâm | 12A7 | 12000273 | |||
| 19 | Nguyễn Thị Số | 12A5 | 12000274 | |||
| 20 | Hoàng Công Tâm | 12A8 | 12000278 | |||
| 21 | Nguyễn Thị Mỹ Tâm | 12A5 | 12000279 | |||
| 22 | Nguyễn Thị Mỹ Tâm | 12A7 | 12000280 | |||
| 23 | Nguyễn Tuấn Tú | 12A8 | 12000284 | |||
| 24 | Nguyễn Văn Tuấn | 12A8 | 12000286 | |||
| 25 | Bùi Nguyễn Phương Thanh | 12A6 | 12000295 | |||
| 26 | Nguyễn Văn Thành | 12A5 | 12000297 | |||
| 27 | Hoàng Phương Thảo | 12A6 | 12000300 | |||
| 28 | Trần Thị Thăm | 12A5 | 12000303 | |||
| 29 | Bùi Quang Thắng | 12A6 | 12000304 | |||
| 30 | Nhữ Quang Thắng | 12A8 | 12000308 | |||
| NIÊM YẾT PHÒNG THI KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 12 |
||||||
| Môn: Ngữ văn | Phòng thi: 6 | |||||
| Stt | Họ tên | Lớp | SBD | Ghi chú | ||
| 1 | Phạm Thi Kim Thoa | 12A7 | 12000310 | |||
| 2 | Trần Diễm Thu | 12A6 | 12000312 | |||
| 3 | Lê Phương Thuý | 12A7 | 12000313 | |||
| 4 | Nguyễn Thanh Thuý | 12A5 | 12000314 | |||
| 5 | Phạm Thanh Thúy | 12A6 | 12000316 | |||
| 6 | Trần Thị Thanh Thương | 12A6 | 12000326 | |||
| 7 | Nguyễn Thị Kiều Trang | 12A8 | 12000328 | |||
| 8 | Vũ Thị Thuỳ Trang | 12A8 | 12000331 | |||
| 9 | Nguyễn Lương Trí | 12A5 | 12000332 | |||
| 10 | Quách Minh Trí | 12A5 | 12000334 | |||
| 11 | Nguyễn Thị Thanh Trúc | 12A6 | 12000336 | |||
| 12 | Nguyễn Đức Trung | 12A8 | 12000339 | |||
| 13 | Nguyễn Viết Trưởng | 12A7 | 12000340 | |||
| 14 | Nguyễn Thu Uyên | 12A5 | 12000341 | |||
| 15 | Vũ Kiến Văn | 12A6 | 12000342 | |||
| 16 | Phạm Thị Khánh Vân | 12A8 | 12000343 | |||
| 17 | Ngô Thị Tường Vi | 12A7 | 12000344 | |||
| 18 | Tạ Thị Tường Vi | 12A8 | 12000345 | |||
| 19 | Lê Công Vinh | 12A8 | 12000347 | |||
| 20 | Lê Thành Vinh | 12A5 | 12000348 | |||
| 21 | Phạm Như Huy Vũ | 12A5 | 12000351 | |||
| 22 | Bùi Tường Vy | 12A7 | 12000352 | |||
| 23 | Nguyễn Lê Vy | 12A8 | 12000354 | |||
| 24 | Nguyễn Thị Huyền Vy | 12A5 | 12000355 | |||
| 25 | Trần Thị Bảo Vy | 12A6 | 12000356 | |||
| 26 | Tô Xuân Vỹ | 12A8 | 12000357 | |||
| 27 | Đặng Thị Xuân | 12A7 | 12000358 | |||
| 28 | Trần Thị Bảo Yến | 12A6 | 12000362 | |||
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN | ||||||
| TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG NGẠN | ||||||
| NIÊM YẾT PHÒNG THI | ||||||
| KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 12 | ||||||
| Môn: Toán - Tự chọn | Phòng thi: 1 | |||||
| Stt | Họ tên | Lớp | SBD | TC1 | TC2 | Ghi chú |
| 1 | Nguyễn Đình An | 12A4 | 12000001 | Vật lý | Hoá học | |
| 2 | Vũ Khánh An | 12A2 | 12000004 | Vật lý | Hoá học | |
| 3 | Nguyễn Thế Anh | 12A4 | 12000020 | Vật lý | Hoá học | |
| 4 | Nguyễn Việt Anh | 12A1 | 12000029 | Vật lý | Hoá học | |
| 5 | Phạm Thị Lan Anh | 12A1 | 12000035 | Vật lý | Hoá học | |
| 6 | Trần Quang Hải Anh | 12A1 | 12000040 | Vật lý | Hoá học | |
| 7 | Trần Thị Phương Anh | 12A2 | 12000042 | Vật lý | Hoá học | |
| 8 | Uông Nguyễn Quỳnh Anh | 12A1 | 12000043 | Vật lý | Hoá học | |
| 9 | Vũ Tuấn Anh | 12A1 | 12000044 | Vật lý | Hoá học | |
| 10 | Vương Văn Bảo | 12A2 | 12000049 | Vật lý | Hoá học | |
| 11 | Phạm Thị Thuý Bình | 12A2 | 12000052 | Vật lý | Hoá học | |
| 12 | Nguyễn Thị Thu Cúc | 12A1 | 12000053 | Vật lý | Hoá học | |
| 13 | Nguyễn Xuân Chất | 12A1 | 12000057 | Vật lý | Hoá học | |
| 14 | Lê Thị Minh Châu | 12A1 | 12000058 | Vật lý | Hoá học | |
| 15 | Nguyễn Minh Châu | 12A2 | 12000059 | Vật lý | Hoá học | |
| 16 | Nguyễn Nữ Minh Châu | 12A1 | 12000060 | Vật lý | Hoá học | |
| 17 | Dương Bảo Chi | 12A1 | 12000062 | Vật lý | Hoá học | |
| 18 | Lương Vũ Quỳnh Chi | 12A1 | 12000066 | Vật lý | Hoá học | |
| 19 | Phạm Tùng Chi | 12A1 | 12000067 | Vật lý | Hoá học | |
| 20 | Phạm Thanh Chúc | 12A4 | 12000071 | Vật lý | Hoá học | |
| 21 | Nguyễn Thị Ngọc Diễm | 12A2 | 12000073 | Vật lý | Hoá học | |
| 22 | Nguyễn Xuân Doanh | 12A1 | 12000074 | Vật lý | Hoá học | |
| 23 | Vũ Thị Dung | 12A1 | 12000075 | Vật lý | Hoá học | |
| 24 | Trần Đức Dũng | 12A2 | 12000080 | Vật lý | Hoá học | |
| 25 | Nguyễn Ngọc Duy | 12A2 | 12000082 | Vật lý | Hoá học | |
| 26 | Mai Hoàng Dương | 12A3 | 12000086 | Vật lý | Hoá học | |
| 27 | Nguyễn Ngọc Dương | 12A2 | 12000087 | Vật lý | Hoá học | |
| 28 | Nguyễn Thị Thuỳ Dương | 12A1 | 12000088 | Vật lý | Hoá học | |
| 29 | Nguyễn Thùy Dương | 12A4 | 12000090 | Vật lý | Hoá học | |
| 30 | Nguyễn Trọng Đảm | 12A1 | 12000093 | Vật lý | Hoá học | |
| NIÊM YẾT PHÒNG THI | ||||||
| KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 12 | ||||||
| Môn: Toán - Tự chọn | Phòng thi: 2 | |||||
| Stt | Họ tên | Lớp | SBD | TC1 | TC2 | Ghi chú |
| 1 | Nguyễn Trọng Đoan | 12A3 | 12000097 | Vật lý | Hoá học | |
| 2 | Đỗ Mạnh Đức | 12A3 | 12000098 | Vật lý | Hoá học | |
| 3 | Nguyễn Minh Đức | 12A1 | 12000101 | Vật lý | Hoá học | |
| 4 | Hoàng Thị Hương Giang | 12A2 | 12000104 | Vật lý | Hoá học | |
| 5 | Lê Thanh Hà | 12A2 | 12000108 | Vật lý | Hoá học | |
| 6 | Đỗ Thu Hằng | 12A4 | 12000115 | Vật lý | Hoá học | |
| 7 | Trần Đình Hiển | 12A2 | 12000124 | Vật lý | Hoá học | |
| 8 | Đặng Đình Hiệp | 12A2 | 12000125 | Vật lý | Hoá học | |
| 9 | Hoàng Minh Hiếu | 12A2 | 12000127 | Vật lý | Hoá học | |
| 10 | Nguyễn Minh Hiếu | 12A2 | 12000128 | Vật lý | Hoá học | |
| 11 | Trần Trung Hiếu | 12A4 | 12000131 | Vật lý | Hoá học | |
| 12 | Trương Minh Hiếu | 12A2 | 12000132 | Vật lý | Hoá học | |
| 13 | Đoàn Thị Hoa | 12A2 | 12000136 | Vật lý | Hoá học | |
| 14 | Hoàng Trần Mai Hoa | 12A1 | 12000137 | Vật lý | Hoá học | |
| 15 | Nguyễn Đăng Huy Hoàng | 12A2 | 12000140 | Vật lý | Hoá học | |
| 16 | Nguyễn Thị Hồng | 12A1 | 12000143 | Vật lý | Hoá học | |
| 17 | Nguyễn Đình Gia Huy | 12A2 | 12000150 | Vật lý | Hoá học | |
| 18 | Hoàng Gia Hưng | 12A5 | 12000155 | Vật lý | Hoá học | |
| 19 | Nguyễn Thị Hường | 12A3 | 12000159 | Vật lý | Hoá học | |
| 20 | Nguyễn Tuấn Kiệt | 12A1 | 12000164 | Vật lý | Hoá học | |
| 21 | Trần Tuấn Kiệt | 12A1 | 12000165 | Vật lý | Hoá học | |
| 22 | Chu Ngọc Khánh | 12A2 | 12000169 | Vật lý | Hoá học | |
| 23 | Phạm Đức Khánh | 12A1 | 12000171 | Vật lý | Hoá học | |
| 24 | Phạm Anh Khoa | 12A2 | 12000175 | Vật lý | Hoá học | |
| 25 | Trần Thị Ngọc Lan | 12A2 | 12000180 | Vật lý | Hoá học | |
| 26 | Chu Thị Minh Liễu | 12A1 | 12000183 | Vật lý | Hoá học | |
| 27 | Nguyễn Thị Diệu Linh | 12A1 | 12000193 | Vật lý | Hoá học | |
| 28 | Nguyễn Thị Thuỳ Linh | 12A5 | 12000195 | Vật lý | Hoá học | |
| 29 | Trần Ngọc Khánh Ly | 12A2 | 12000208 | Vật lý | Hoá học | |
| 30 | Nguyễn Thị Tuyết Mai | 12A1 | 12000212 | Vật lý | Hoá học | |
| NIÊM YẾT PHÒNG THI | ||||||
| KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 12 | ||||||
| Môn: Toán - Tự chọn | Phòng thi: 3 | |||||
| Stt | Họ tên | Lớp | SBD | TC1 | TC2 | Ghi chú |
| 1 | Phạm Thanh Mai | 12A1 | 12000213 | Vật lý | Hoá học | |
| 2 | Nguyễn Tuấn Mạnh | 12A1 | 12000215 | Vật lý | Hoá học | |
| 3 | Đỗ Công Minh | 12A2 | 12000216 | Vật lý | Hoá học | |
| 4 | Lê Văn Minh | 12A2 | 12000217 | Vật lý | Hoá học | |
| 5 | Nguyễn Đình Nhật Minh | 12A2 | 12000219 | Vật lý | Hoá học | |
| 6 | Phạm Hoàng Minh | 12A1 | 12000220 | Vật lý | Hoá học | |
| 7 | Trần Phương Minh | 12A3 | 12000221 | Vật lý | Hoá học | |
| 8 | Lưu Văn Hoài Nam | 12A2 | 12000227 | Vật lý | Hoá học | |
| 9 | Nguyễn Đình Nam | 12A2 | 12000228 | Vật lý | Hoá học | |
| 10 | Đinh Ngô Anh Ngọc | 12A1 | 12000231 | Vật lý | Hoá học | |
| 11 | Nguyễn Khánh Ngọc | 12A1 | 12000232 | Vật lý | Hoá học | |
| 12 | Đoàn Thị Minh Nguyệt | 12A5 | 12000236 | Vật lý | Hoá học | |
| 13 | Hoàng Thị Hiền Nhi | 12A2 | 12000239 | Vật lý | Hoá học | |
| 14 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | 12A4 | 12000245 | Vật lý | Hoá học | |
| 15 | Phạm Thị Quỳnh Như | 12A1 | 12000247 | Vật lý | Hoá học | |
| 16 | Nguyễn Đức Phong | 12A2 | 12000253 | Vật lý | Hoá học | |
| 17 | Nguyễn Văn Phong | 12A3 | 12000254 | Vật lý | Hoá học | |
| 18 | Trần Bá Phước | 12A2 | 12000257 | Vật lý | Hoá học | |
| 19 | Nguyễn Hà Phương | 12A2 | 12000258 | Vật lý | Hoá học | |
| 20 | Vũ Anh Quân | 12A2 | 12000263 | Vật lý | Hoá học | |
| 21 | Nguyễn Đức Quý | 12A5 | 12000265 | Vật lý | Hoá học | |
| 22 | Trần Đỗ Quyên | 12A1 | 12000267 | Vật lý | Hoá học | |
| 23 | Vũ Thị Quyên | 12A5 | 12000268 | Vật lý | Hoá học | |
| 24 | Phạm Đức Sang | 12A1 | 12000272 | Vật lý | Hoá học | |
| 25 | Bùi Kim Thanh Sơn | 12A1 | 12000275 | Vật lý | Hoá học | |
| 26 | Nguyễn Xuân Tài | 12A3 | 12000277 | Vật lý | Hoá học | |
| 27 | Phạm Việt Tiến | 12A1 | 12000282 | Vật lý | Hoá học | |
| 28 | Trương Minh Tiến | 12A1 | 12000283 | Vật lý | Hoá học | |
| 29 | Phạm Văn Tuấn | 12A2 | 12000288 | Vật lý | Hoá học | |
| 30 | Nguyễn Tài Tuệ | 12A1 | 12000289 | Vật lý | Hoá học | |
| NIÊM YẾT PHÒNG THI | ||||||
| KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 12 | ||||||
| Môn: Toán - Tự chọn | Phòng thi: 4 | |||||
| Stt | Họ tên | Lớp | SBD | TC1 | TC2 | Ghi chú |
| 1 | Lê Thanh Tùng | 12A4 | 12000290 | Vật lý | Hoá học | |
| 2 | Nguyễn Việt Thái | 12A1 | 12000293 | Vật lý | Hoá học | |
| 3 | Phạm Minh Thái | 12A3 | 12000294 | Vật lý | Hoá học | |
| 4 | Bùi Đức Thành | 12A2 | 12000296 | Vật lý | Hoá học | |
| 5 | Nguyễn Tiến Thao | 12A3 | 12000298 | Vật lý | Hoá học | |
| 6 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 12A1 | 12000301 | Vật lý | Hoá học | |
| 7 | Trần Thị Phương Thảo | 12A3 | 12000302 | Vật lý | Hoá học | |
| 8 | Nguyễn Chiến Thắng | 12A4 | 12000306 | Vật lý | Hoá học | |
| 9 | Đoàn Lê Quốc Thiệu | 12A2 | 12000309 | Vật lý | Hoá học | |
| 10 | Phan Thị Mai Thoa | 12A1 | 12000311 | Vật lý | Hoá học | |
| 11 | Nguyễn Thị Thúy | 12A1 | 12000315 | Vật lý | Hoá học | |
| 12 | Phạm Thanh Thúy | 12A6 | 12000316 | Vật lý | Hoá học | |
| 13 | Bùi Thị Thuỳ | 12A2 | 12000317 | Vật lý | Hoá học | |
| 14 | Nguyễn Thị Phương Thùy | 12A2 | 12000318 | Vật lý | Hoá học | |
| 15 | Nguyễn Thanh Thuỷ | 12A2 | 12000319 | Vật lý | Hoá học | |
| 16 | Nguyễn Minh Thư | 12A1 | 12000320 | Vật lý | Hoá học | |
| 17 | Nguyễn Thị Anh Thư | 12A4 | 12000321 | Vật lý | Hoá học | |
| 18 | Nguyễn Thị Minh Thư | 12A4 | 12000322 | Vật lý | Hoá học | |
| 19 | Trần Thị Anh Thư | 12A2 | 12000324 | Vật lý | Hoá học | |
| 20 | Trần Thị Anh Thư | 12A2 | 12000325 | Vật lý | Hoá học | |
| 21 | Nguyễn Thị Huyền Trang | 12A2 | 12000327 | Vật lý | Hoá học | |
| 22 | Nguyễn Thị Thuỳ Trang | 12A2 | 12000329 | Vật lý | Hoá học | |
| 23 | Nguyễn Thị Thuỳ Trang | 12A3 | 12000330 | Vật lý | Hoá học | |
| 24 | Phạm Minh Trí | 12A1 | 12000333 | Vật lý | Hoá học | |
| 25 | Hoàng Minh Trọng | 12A2 | 12000335 | Vật lý | Hoá học | |
| 26 | Vũ Thanh Trúc | 12A2 | 12000337 | Vật lý | Hoá học | |
| 27 | Bùi Hoàng Việt | 12A1 | 12000346 | Vật lý | Hoá học | |
| 28 | Nguyễn Văn Vĩnh | 12A2 | 12000349 | Vật lý | Hoá học | |
| 29 | Nguyễn Thị Yến Yến | 12A4 | 12000361 | Vật lý | Hoá học | |
| 30 | Vũ Thị Ngọc Yến | 12A1 | 12000363 | Vật lý | Hoá học | |
| 31 | Lê Hoàng Tấn Phát | 12A4 | 12000364 | Vật lý | Hoá học | |
| NIÊM YẾT PHÒNG THI | ||||||
| KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 12 | ||||||
| Môn: Toán - Tự chọn | Phòng thi: 5 | |||||
| Stt | Họ tên | Lớp | SBD | TC1 | TC2 | Ghi chú |
| 1 | Nguyễn Đỗ Ngọc Anh | 12A3 | 12000013 | Vật lý | GDKTPL | |
| 2 | Nguyễn Hoàng Anh | 12A3 | 12000015 | Vật lý | GDKTPL | |
| 3 | Nguyễn Văn Tuấn Anh | 12A4 | 12000028 | Vật lý | Tin học | |
| 4 | Phạm Thị Lan Anh | 12A3 | 12000036 | Vật lý | GDKTPL | |
| 5 | Phạm Thị Vân Anh | 12A5 | 12000037 | Vật lý | Tin học | |
| 6 | Phan Thị Phương Anh | 12A3 | 12000038 | Vật lý | GDKTPL | |
| 7 | Nguyễn Thị Ngọc Bích | 12A3 | 12000051 | Vật lý | GDKTPL | |
| 8 | Nguyễn Quang Cường | 12A3 | 12000054 | Vật lý | GDKTPL | |
| 9 | Hoàng Bảo Chi | 12A3 | 12000064 | Vật lý | GDKTPL | |
| 10 | Bùi Tiến Dũng | 12A3 | 12000076 | Vật lý | GDKTPL | |
| 11 | Nguyễn Anh Dũng | 12A3 | 12000077 | Vật lý | GDKTPL | |
| 12 | Nguyễn Tiến Dũng | 12A3 | 12000078 | Vật lý | GDKTPL | |
| 13 | Trần Đình Dũng | 12A3 | 12000079 | Vật lý | GDKTPL | |
| 14 | Đỗ Đức Duy | 12A3 | 12000081 | Vật lý | GDKTPL | |
| 15 | Bùi Thu Hà | 12A3 | 12000106 | Vật lý | GDKTPL | |
| 16 | Phạm Trung Hiếu | 12A3 | 12000130 | Vật lý | GDKTPL | |
| 17 | Đỗ Huy Hoàng | 12A3 | 12000139 | Vật lý | GDKTPL | |
| 18 | Trần Thị Mai Ka | 12A3 | 12000161 | Vật lý | GDKTPL | |
| 19 | Chu Khánh Linh | 12A3 | 12000184 | Vật lý | GDKTPL | |
