Danh sách niêm yết phòng thi khối 12 kỳ thi khảo sát chất lượng giữa học kỳ I năm học 2026 - 2027
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN | |||||||
| TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG NGẠN | |||||||
| NIÊM YẾT PHÒNG THI KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ 1 |
|||||||
| Năm học 2026 - 2027 | |||||||
| Môn thi: | Toán-Ngữ Văn-Tự chọn | Phòng thi: 01 | |||||
| Stt | Họ tên | Ngày sinh | Lớp | SBD | Môn lựa chọn | Ghi chú | |
| TC1 | TC2 | ||||||
| 1 | Nguyễn Đình An | 28/12/2009 | 12A4 | 10000001 | Vật lý | Hoá học | |
| 2 | Vũ Khánh An | 11/01/2009 | 12A2 | 10000004 | Vật lý | Hoá học | |
| 3 | Cù Thị Hà Anh | 26/07/2009 | 12A4 | 10000007 | Vật lý | Hoá học | |
| 4 | Uông Nguyễn Quỳnh Anh | 28/01/2009 | 12A1 | 10000043 | Vật lý | Hoá học | |
| 5 | Nguyễn Ngọc Đức Bảo | 08/02/2009 | 12A4 | 10000047 | Vật lý | Hoá học | |
| 6 | Vương Văn Bảo | 03/01/2009 | 12A2 | 10000049 | Vật lý | Hoá học | |
| 7 | Nguyễn Thị Thu Cúc | 28/01/2009 | 12A1 | 10000053 | Vật lý | Hoá học | |
| 8 | Nguyễn Xuân Chất | 27/02/2009 | 12A1 | 10000057 | Vật lý | Hoá học | |
| 9 | Dương Bảo Chi | 21/03/2009 | 12A1 | 10000062 | Vật lý | Hoá học | |
| 10 | Phạm Thanh Chúc | 15/08/2009 | 12A4 | 10000071 | Vật lý | Hoá học | |
| 11 | Nguyễn Thị Ngọc Diễm | 11/03/2009 | 12A2 | 10000073 | Vật lý | Hoá học | |
| 12 | Nguyễn Xuân Doanh | 07/02/2009 | 12A1 | 10000074 | Vật lý | Hoá học | |
| 13 | Vũ Thị Dung | 13/02/2009 | 12A1 | 10000075 | Vật lý | Hoá học | |
| 14 | Trần Đức Dũng | 15/10/2009 | 12A2 | 10000080 | Vật lý | Hoá học | |
| 15 | Nguyễn Ngọc Duy | 08/01/2009 | 12A2 | 10000082 | Vật lý | Hoá học | |
| 16 | Bùi Thị Thuỳ Dương | 11/04/2009 | 12A4 | 10000085 | Vật lý | Hoá học | |
| 17 | Mai Hoàng Dương | 30/05/2009 | 12A3 | 10000086 | Vật lý | Hoá học | |
| 18 | Nguyễn Thùy Dương | 08/10/2009 | 12A4 | 10000090 | Vật lý | Hoá học | |
| 19 | Nguyễn Trọng Đảm | 08/01/2009 | 12A1 | 10000093 | Vật lý | Hoá học | |
| 20 | Nguyễn Trọng Đoan | 18/08/2009 | 12A3 | 10000097 | Vật lý | Hoá học | |
| 21 | Đỗ Mạnh Đức | 01/01/2009 | 12A3 | 10000098 | Vật lý | Hoá học | |
| 22 | Nguyễn Minh Đức | 09/10/2009 | 12A1 | 10000101 | Vật lý | Hoá học | |
| 23 | Lê Thanh Hà | 10/10/2009 | 12A2 | 10000108 | Vật lý | Hoá học | |
| 24 | Đỗ Thu Hằng | 20/05/2009 | 12A4 | 10000115 | Vật lý | Hoá học | |
| 25 | |||||||
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN | |||||||
| TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG NGẠN | |||||||
| NIÊM YẾT PHÒNG THI KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ 1 |
|||||||
| Năm học 2026 - 2027 | |||||||
| Môn thi: | Toán-Ngữ Văn-Tự chọn | Phòng thi: 02 | |||||
| Stt | Họ tên | Ngày sinh | Lớp | SBD | Môn lựa chọn | Ghi chú | |
| TC1 | TC2 | ||||||
| 1 | Trần Đình Hiển | 23/01/2009 | 12A2 | 10000124 | Vật lý | Hoá học | |
| 2 | Đặng Đình Hiệp | 03/10/2009 | 12A2 | 10000125 | Vật lý | Hoá học | |
| 3 | Hoàng Minh Hiếu | 14/09/2009 | 12A2 | 10000127 | Vật lý | Hoá học | |
| 4 | Nguyễn Minh Hiếu | 23/05/2009 | 12A2 | 10000128 | Vật lý | Hoá học | |
| 5 | Trần Trung Hiếu | 14/07/2009 | 12A4 | 10000131 | Vật lý | Hoá học | |
| 6 | Nguyễn Đình Hiệu | 04/12/2009 | 12A5 | 10000133 | Vật lý | Hoá học | |
| 7 | Đoàn Thị Hoa | 21/04/2009 | 12A2 | 10000136 | Vật lý | Hoá học | |
| 8 | Đỗ Huy Hoàng | 14/03/2009 | 12A3 | 10000139 | Vật lý | Hoá học | |
| 9 | Nguyễn Đăng Huy Hoàng | 10/07/2009 | 12A2 | 10000140 | Vật lý | Hoá học | |
| 10 | Nguyễn Đình Gia Huy | 15/06/2009 | 12A2 | 10000150 | Vật lý | Hoá học | |
| 11 | Nguyễn Tuấn Kiệt | 11/12/2009 | 12A1 | 10000164 | Vật lý | Hoá học | |
| 12 | Chu Ngọc Khánh | 22/03/2009 | 12A2 | 10000169 | Vật lý | Hoá học | |
| 13 | Phạm Đức Khánh | 01/08/2009 | 12A1 | 10000171 | Vật lý | Hoá học | |
| 14 | Phạm Anh Khoa | 31/10/2009 | 12A2 | 10000175 | Vật lý | Hoá học | |
| 15 | Trần Thị Ngọc Lan | 08/05/2009 | 12A2 | 10000180 | Vật lý | Hoá học | |
| 16 | Chu Thị Minh Liễu | 02/03/2009 | 12A1 | 10000183 | Vật lý | Hoá học | |
| 17 | Nguyễn Thị Diệu Linh | 19/09/2009 | 12A1 | 10000193 | Vật lý | Hoá học | |
| 18 | Nguyễn Thị Thùy Linh | 14/12/2009 | 12A2 | 10000195 | Vật lý | Hoá học | |
| 19 | Nhữ Quang Thành Long | 23/11/2009 | 12A4 | 10000206 | Vật lý | Hoá học | |
| 20 | Trần Ngọc Khánh Ly | 02/12/2009 | 12A2 | 10000208 | Vật lý | Hoá học | |
| 21 | Phạm Thanh Mai | 30/08/2009 | 12A1 | 10000213 | Vật lý | Hoá học | |
| 22 | Đỗ Công Minh | 12/04/2009 | 12A2 | 10000216 | Vật lý | Hoá học | |
| 23 | Lê Văn Minh | 11/07/2009 | 12A2 | 10000217 | Vật lý | Hoá học | |
| 24 | Nguyễn Đình Nhật Minh | 24/07/2009 | 12A2 | 10000219 | Vật lý | Hoá học | |
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN | |||||||
| TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG NGẠN | |||||||
| NIÊM YẾT PHÒNG THI KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ 1 |
|||||||
| Năm học 2026 - 2027 | |||||||
| Môn thi: | Toán-Ngữ Văn-Tự chọn | Phòng thi: 03 | |||||
| Stt | Họ tên | Ngày sinh | Lớp | SBD | Môn lựa chọn | Ghi chú | |
| TC1 | TC2 | ||||||
| 1 | Trần Phương Minh | 04/03/2009 | 12A3 | 10000221 | Vật lý | Hoá học | |
| 2 | Lưu Văn Hoài Nam | 02/04/2009 | 12A2 | 10000227 | Vật lý | Hoá học | |
| 3 | Nguyễn Đình Nam | 02/05/2009 | 12A2 | 10000228 | Vật lý | Hoá học | |
| 4 | Đoàn Thị Minh Nguyệt | 01/01/2009 | 12A5 | 10000236 | Vật lý | Hoá học | |
| 5 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | 12/09/2009 | 12A4 | 10000245 | Vật lý | Hoá học | |
| 6 | Lê Hoàng Tấn Phát | 26/11/2009 | 12A4 | 10000252 | Vật lý | Hoá học | |
| 7 | Nguyễn Đức Phong | 11/05/2009 | 12A2 | 10000254 | Vật lý | Hoá học | |
| 8 | Trần Bá Phước | 10/11/2009 | 12A2 | 10000258 | Vật lý | Hoá học | |
| 9 | Nguyễn Đức Quý | 08/12/2009 | 12A5 | 10000266 | Vật lý | Hoá học | |
| 10 | Trần Đỗ Quyên | 23/10/2009 | 12A1 | 10000268 | Vật lý | Hoá học | |
| 11 | Vũ Thị Quyên | 22/06/2009 | 12A5 | 10000269 | Vật lý | Hoá học | |
| 12 | Bùi Kim Thanh Sơn | 11/07/2009 | 12A1 | 10000276 | Vật lý | Hoá học | |
| 13 | Nguyễn Xuân Tài | 10/12/2009 | 12A3 | 10000278 | Vật lý | Hoá học | |
| 14 | Phạm Hải Tiến | 30/08/2009 | 12A3 | 10000282 | Vật lý | Hoá học | |
| 15 | Phạm Việt Tiến | 15/02/2009 | 12A1 | 10000283 | Vật lý | Hoá học | |
| 16 | Trương Minh Tiến | 08/11/2009 | 12A1 | 10000284 | Vật lý | Hoá học | |
| 17 | Phạm Văn Tuấn | 16/01/2009 | 12A2 | 10000289 | Vật lý | Hoá học | |
| 18 | Lê Thanh Tùng | 19/12/2009 | 12A4 | 10000291 | Vật lý | Hoá học | |
| 19 | Nguyễn Việt Thái | 16/04/2009 | 12A1 | 10000294 | Vật lý | Hoá học | |
| 20 | Phạm Minh Thái | 25/02/2009 | 12A3 | 10000295 | Vật lý | Hoá học | |
| 21 | Bùi Đức Thành | 11/08/2009 | 12A2 | 10000297 | Vật lý | Hoá học | |
| 22 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 18/08/2009 | 12A1 | 10000302 | Vật lý | Hoá học | |
| 23 | Trần Thị Phương Thảo | 30/11/2009 | 12A3 | 10000303 | Vật lý | Hoá học | |
| 24 | Nguyễn Chiến Thắng | 12/11/2009 | 12A4 | 10000307 | Vật lý | Hoá học | |
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN | |||||||
| TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG NGẠN | |||||||
| NIÊM YẾT PHÒNG THI KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ 1 |
|||||||
| Năm học 2026 - 2027 | |||||||
| Môn thi: | Toán-Ngữ Văn-Tự chọn | Phòng thi: 04 | |||||
| Stt | Họ tên | Ngày sinh | Lớp | SBD | Môn lựa chọn | Ghi chú | |
| TC1 | TC2 | ||||||
| 1 | Nguyễn Văn Tuấn Anh | 15/07/2009 | 12A4 | 10000028 | Vật lý | Tin học | |
| 2 | Phạm Thị Vân Anh | 16/04/2009 | 12A5 | 10000037 | Vật lý | Tin học | |
| 3 | Phạm Duy Hải | 02/10/2009 | 12A6 | 10000110 | Vật lý | Địa lý | |
| 4 | Nguyễn Thi Kim Huệ | 16/11/2009 | 12A6 | 10000145 | Vật lý | Địa lý | |
| 5 | Nguyễn Hồng Phúc | 03/11/2009 | 12A3 | 10000256 | Vật lý | Tin học | |
| 6 | Nguyễn Trường Phúc | 14/08/2009 | 12A3 | 10000257 | Vật lý | Tin học | |
| 7 | Phan Thị Mai Thoa | 29/05/2009 | 12A1 | 10000312 | Vật lý | Hoá học | |
| 8 | Nguyễn Thị Thúy | 26/04/2009 | 12A1 | 10000316 | Vật lý | Hoá học | |
| 9 | Phạm Thanh Thúy | 08/08/2009 | 12A6 | 10000317 | Vật lý | Hoá học | |
| 10 | Bùi Thị Thuỳ | 04/08/2009 | 12A2 | 10000318 | Vật lý | Hoá học | |
| 11 | Nguyễn Thị Phương Thùy | 24/03/2009 | 12A2 | 10000319 | Vật lý | Hoá học | |
| 12 | Nguyễn Thanh Thuỷ | 19/05/2009 | 12A2 | 10000320 | Vật lý | Hoá học | |
| 13 | Nguyễn Minh Thư | 24/09/2009 | 12A1 | 10000321 | Vật lý | Tin học | |
| 14 | Nguyễn Thị Anh Thư | 22/05/2009 | 12A4 | 10000322 | Vật lý | Hoá học | |
| 15 | Nguyễn Thị Minh Thư | 03/10/2009 | 12A2 | 10000323 | Vật lý | Hoá học | |
| 16 | Nguyễn Thị Huyền Trang | 01/01/2009 | 12A2 | 10000328 | Vật lý | Hoá học | |
| 17 | Nguyễn Thị Thuỳ Trang | 07/04/2009 | 12A2 | 10000330 | Vật lý | Hoá học | |
| 18 | Nguyễn Thị Thuỳ Trang | 30/12/2009 | 12A3 | 10000331 | Vật lý | Hoá học | |
| 19 | Phạm Minh Trí | 17/11/2009 | 12A1 | 10000334 | Vật lý | Hoá học | |
| 20 | Hoàng Minh Trọng | 12/03/2009 | 12A2 | 10000336 | Vật lý | Hoá học | |
| 21 | Đoàn Quang Trung | 26/01/2009 | 12A3 | 10000339 | Vật lý | Tin học | |
| 22 | Bùi Hoàng Việt | 30/09/2009 | 12A1 | 10000347 | Vật lý | Hoá học | |
| 23 | Nguyễn Văn Vĩnh | 14/01/2009 | 12A2 | 10000350 | Vật lý | Hoá học | |
| 24 | Nguyễn Hoàng Yến | 06/04/2009 | 12A4 | 10000361 | Vật lý | Hoá học | |
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN | |||||||
| TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG NGẠN | |||||||
| NIÊM YẾT PHÒNG THI KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ 1 |
|||||||
| Năm học 2026 - 2027 | |||||||
| Môn thi: | Toán-Ngữ Văn-Tự chọn | Phòng thi: 05 | |||||
| Stt | Họ tên | Ngày sinh | Lớp | SBD | Môn lựa chọn | Ghi chú | |
| TC1 | TC2 | ||||||
| 1 | Nguyễn Đỗ Ngọc Anh | 16/11/2009 | 12A3 | 10000013 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 2 | Nguyễn Hoàng Anh | 04/04/2009 | 12A3 | 10000015 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 3 | Nguyễn Việt Anh | 06/12/2009 | 12A5 | 10000029 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 4 | Phan Thị Phương Anh | 29/11/2009 | 12A1 | 10000038 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 5 | Trần Quang Hải Anh | 10/12/2009 | 12A3 | 10000040 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 6 | Vũ Tuấn Anh | 23/12/2009 | 12A1 | 10000044 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 7 | Vũ Gia Bảo | 11/10/2009 | 12A5 | 10000048 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 8 | Nguyễn Thị Ngọc Bích | 24/09/2009 | 12A3 | 10000051 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 9 | Nguyễn Quang Cường | 11/08/2009 | 12A3 | 10000054 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 10 | Lê Thị Minh Châu | 23/02/2009 | 12A1 | 10000058 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 11 | Nguyễn Nữ Minh Châu | 12/09/2009 | 12A1 | 10000060 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 12 | Hoàng Bảo Chi | 02/07/2009 | 12A3 | 10000064 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 13 | Lương Vũ Quỳnh Chi | 08/03/2009 | 12A1 | 10000066 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 14 | Phạm Tùng Chi | 22/11/2009 | 12A1 | 10000067 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 15 | Bùi Tiến Dũng | 07/07/2009 | 12A3 | 10000076 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 16 | Nguyễn Tiến Dũng | 03/02/2009 | 12A3 | 10000078 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 17 | Trần Đình Dũng | 13/10/2009 | 12A3 | 10000079 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 18 | Đỗ Đức Duy | 15/12/2009 | 12A3 | 10000081 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 19 | Nguyễn Thị Thuỳ Dương | 07/03/2009 | 12A1 | 10000088 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 20 | Vương Thành Đạt | 16/02/2009 | 12A4 | 10000096 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 21 | Phạm Trung Hiếu | 14/10/2009 | 12A3 | 10000130 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 22 | Trương Minh Hiếu | 11/05/2009 | 12A2 | 10000132 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 23 | Hoàng Trần Mai Hoa | 01/04/2009 | 12A1 | 10000137 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 24 | Trần Thị Mai Ka | 23/09/2009 | 12A3 | 10000161 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN | |||||||
| TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG NGẠN | |||||||
| NIÊM YẾT PHÒNG THI KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ 1 |
|||||||
| Năm học 2026 - 2027 | |||||||
| Môn thi: | Toán-Ngữ Văn-Tự chọn | Phòng thi: 06 | |||||
| Stt | Họ tên | Ngày sinh | Lớp | SBD | Môn lựa chọn | Ghi chú | |
| TC1 | TC2 | ||||||
| 1 | Dương Đức Anh | 02/01/2009 | 12A4 | 10000008 | Vật lý | Lịch sử | |
| 2 | Nguyễn Thế Anh | 27/07/2009 | 12A4 | 10000020 | Vật lý | Lịch sử | |
| 3 | Nguyễn Thị Lan Anh | 23/04/2009 | 12A4 | 10000024 | Vật lý | Lịch sử | |
| 4 | Phạm Tử Anh | 05/09/2009 | 12A5 | 10000034 | Vật lý | Lịch sử | |
| 5 | Phạm Thị Lan Anh | 16/06/2009 | 12A3 | 10000035 | Vật lý | Lịch sử | |
| 6 | Nguyễn Minh Châu | 04/02/2009 | 12A2 | 10000059 | Vật lý | Lịch sử | |
| 7 | Nguyễn Thị Thuỳ Dương | 24/10/2009 | 12A4 | 10000089 | Vật lý | Lịch sử | |
| 8 | Lê Quốc Đại | 29/09/2009 | 12A5 | 10000092 | Vật lý | Lịch sử | |
| 9 | Nguyễn Anh Đức | 22/08/2009 | 12A4 | 10000099 | Vật lý | Lịch sử | |
| 10 | Đỗ Trường Giang | 07/12/2009 | 12A4 | 10000102 | Vật lý | Lịch sử | |
| 11 | Bùi Thu Hà | 08/10/2009 | 12A3 | 10000106 | Vật lý | Lịch sử | |
| 12 | Nguyễn Thị Thu Hà | 29/05/2009 | 12A5 | 10000109 | Vật lý | Lịch sử | |
| 13 | Nguyễn Trung Hiếu | 13/01/2009 | 12A6 | 10000129 | Vật lý | Lịch sử | |
| 14 | Bùi Kim Huy | 23/01/2009 | 12A4 | 10000147 | Vật lý | Lịch sử | |
| 15 | Nguyễn Văn Huy | 31/01/2009 | 12A4 | 10000151 | Vật lý | Lịch sử | |
| 16 | Nguyễn Xuân Kết | 04/09/2009 | 12A4 | 10000162 | Vật lý | Lịch sử | |
| 17 | Trương Minh Khôi | 08/03/2009 | 12A5 | 10000177 | Vật lý | Lịch sử | |
| 18 | Lê Nguyễn Hoàng Long | 23/02/2009 | 12A6 | 10000204 | Vật lý | Lịch sử | |
| 19 | Nguyễn Thị Tuyết Mai | 14/08/2009 | 12A1 | 10000212 | Vật lý | Lịch sử | |
| 20 | Nguyễn Bình Minh | 04/07/2009 | 12A5 | 10000218 | Vật lý | Lịch sử | |
| 21 | Phạm Thị Oanh | 05/04/2009 | 12A4 | 10000250 | Vật lý | Lịch sử | |
| 22 | Đặng Văn Phát | 05/11/2009 | 12A5 | 10000251 | Vật lý | Lịch sử | |
| 23 | Vũ Sỹ Phát | 22/02/2009 | 12A4 | 10000253 | Vật lý | Lịch sử | |
| 24 | Nguyễn Văn Quyết | 01/02/2009 | 12A5 | 10000270 | Vật lý | Lịch sử | |
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN | |||||||
| TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG NGẠN | |||||||
| NIÊM YẾT PHÒNG THI KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ 1 |
|||||||
| Năm học 2026 - 2027 | |||||||
| Môn thi: | Toán-Ngữ Văn-Tự chọn | Phòng thi: 07 | |||||
| Stt | Họ tên | Ngày sinh | Lớp | SBD | Môn lựa chọn | Ghi chú | |
| TC1 | TC2 | ||||||
| 1 | Trần Tuấn Kiệt | 06/04/2009 | 12A1 | 10000165 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 2 | Nguyễn Thị Hương Lan | 22/07/2009 | 12A5 | 10000179 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 3 | Chu Khánh Linh | 16/12/2009 | 12A3 | 10000184 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 4 | Phạm Thị Khánh Linh | 07/09/2009 | 12A3 | 10000198 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 5 | Tạ Thị Phương Linh | 20/11/2009 | 12A3 | 10000200 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 6 | Vũ Hải Nam | 17/12/2009 | 12A3 | 10000229 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 7 | Đinh Ngô Anh Ngọc | 09/03/2009 | 12A1 | 10000231 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 8 | Phạm Thị Quỳnh Như | 23/01/2009 | 12A1 | 10000247 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 9 | Phạm Thị Tâm Như | 06/05/2009 | 12A3 | 10000248 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 10 | Nguyễn Thị Thu Phương | 28/10/2008 | 12A4 | 10000260 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 11 | Phạm Đức Sang | 30/05/2009 | 12A1 | 10000273 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 12 | Nguyễn Tài Tuệ | 26/10/2009 | 12A1 | 10000290 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 13 | Nguyễn Khánh Tùng | 15/09/2009 | 12A3 | 10000292 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 14 | Trần Đình Tùng | 09/06/2009 | 12A3 | 10000293 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 15 | Bùi Nguyễn Phương Thanh | 23/07/2009 | 12A6 | 10000296 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 16 | Nguyễn Văn Thành | 08/08/2009 | 12A5 | 10000298 | Vật lý | Lịch sử | |
| 17 | Ngô Văn Thắng | 20/03/2009 | 12A4 | 10000306 | Vật lý | Lịch sử | |
| 18 | Quách Minh Trí | 25/12/2009 | 12A5 | 10000335 | Vật lý | Lịch sử | |
| 19 | Lê Thành Vinh | 22/10/2009 | 12A5 | 10000349 | Vật lý | Lịch sử | |
| 20 | Hoàng Dương Vũ | 12/10/2009 | 12A4 | 10000351 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 21 | Đào Phương Vy | 16/10/2009 | 12A4 | 10000354 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 22 | Trần Thị Bảo Vy | 27/07/2009 | 12A6 | 10000357 | Vật lý | Tiếng Anh | |
| 23 | Cù Thị Hải Yến | 04/10/2009 | 12A3 | 10000360 | Vật lý | Lịch sử | |
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN | |||||||
| TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG NGẠN | |||||||
| NIÊM YẾT PHÒNG THI KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ 1 |
|||||||
| Năm học 2026 - 2027 | |||||||
| Môn thi: | Toán-Ngữ Văn-Tự chọn | Phòng thi: 08 | |||||
| Stt | Họ tên | Ngày sinh | Lớp | SBD | Môn lựa chọn | Ghi chú | |
| TC1 | TC2 | ||||||
| 1 | Đỗ Việt Anh | 10/09/2009 | 12A5 | 10000010 | Vật lý | Sinh học | |
| 2 | Nguyễn Hải Anh | 21/10/2009 | 12A4 | 10000014 | Vật lý | Sinh học | |
| 3 | Nguyễn Thế Anh | 09/08/2009 | 12A4 | 10000021 | Vật lý | Sinh học | |
| 4 | Nguyễn Xuân Bắc | 11/08/2009 | 12A3 | 10000050 | Vật lý | Sinh học | |
| 5 | Đinh Việt Chinh | 09/12/2009 | 12A5 | 10000069 | Tiếng Anh | Sinh học | |
| 6 | Nguyễn Anh Dũng | 17/01/2009 | 12A3 | 10000077 | Vật lý | Sinh học | |
| 7 | Nguyễn Tiến Đạt | 19/06/2009 | 12A4 | 10000094 | Vật lý | Sinh học | |
| 8 | Nguyễn Duy Đức | 30/05/2009 | 12A4 | 10000100 | Vật lý | Sinh học | |
| 9 | Hoàng Thị Hương Giang | 04/03/2009 | 12A2 | 10000104 | Vật lý | Sinh học | |
| 10 | Đinh Văn Hoàn | 13/02/2009 | 12A4 | 10000138 | Vật lý | Sinh học | |
| 11 | Chu Đức Khang | 27/08/2009 | 12A4 | 10000166 | Vật lý | Sinh học | |
| 12 | Nhữ Quang Khánh | 27/10/2009 | 12A5 | 10000170 | Vật lý | Sinh học | |
| 13 | Đỗ Phương Linh | 30/10/2009 | 12A4 | 10000185 | Tiếng Anh | Sinh học | |
| 14 | Nguyễn Mai Linh | 24/02/2009 | 12A5 | 10000190 | Vật lý | Sinh học | |
| 15 | Lê Thị Ngọc Mai | 25/08/2009 | 12A4 | 10000210 | Vật lý | Sinh học | |
| 16 | Trần Mạnh Quân | 12/01/2009 | 12A3 | 10000263 | Vật lý | Sinh học | |
| 17 | Nguyễn Tuấn Tài | 08/01/2009 | 12A4 | 10000277 | Vật lý | Sinh học | |
| 18 | Nguyễn Xuân Tuấn | 31/08/2009 | 12A4 | 10000288 | Vật lý | Sinh học | |
| 19 | Nguyễn Văn Thao | 23/06/2009 | 12A3 | 10000300 | Vật lý | Sinh học | |
| 20 | Nguyễn Hữu Thắng | 12/10/2009 | 12A3 | 10000308 | Tiếng Anh | Sinh học | |
| 21 | Đoàn Lê Quốc Thiệu | 30/06/2009 | 12A2 | 10000310 | Vật lý | Sinh học | |
| 22 | Nguyễn Thị Thanh Thư | 06/09/2009 | 12A4 | 10000324 | Vật lý | Sinh học | |
| 23 | Nguyễn Thu Uyên | 07/06/2009 | 12A5 | 10000342 | Vật lý | Sinh học | |
| 24 | Nguyễn Thị Yến Yến | 04/09/2009 | 12A4 | 10000362 | Vật lý | Sinh học | |
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN | |||||||
| TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG NGẠN | |||||||
| NIÊM YẾT PHÒNG THI KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ 1 |
|||||||
| Năm học 2026 - 2027 | |||||||
| Môn thi: | Toán-Ngữ Văn-Tự chọn | Phòng thi: 09 | |||||
| Stt | Họ tên | Ngày sinh | Lớp | SBD | Môn lựa chọn | Ghi chú | |
| TC1 | TC2 | ||||||
| 1 | Bùi Thị Ngọc Anh | 40022 | 12A7 | 10000006 | Lịch sử | Tiếng Anh | |
| 2 | Lưu Thị Quỳnh Anh | 13/01/2009 | 12A8 | 10000012 | Lịch sử | Tiếng Anh | |
| 3 | Nguyễn Thị Hải Anh | 40086 | 12A7 | 10000022 | Lịch sử | Tiếng Anh | |
| 4 | Nguyễn Thị Kim Anh | 04/10/2009 | 12A4 | 10000023 | Lịch sử | Tiếng Anh | |
| 5 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 28/12/2009 | 12A8 | 10000026 | Lịch sử | Tiếng Anh | |
| 6 | Phạm Hồ Tú Anh | 39903 | 12A7 | 10000031 | Lịch sử | Tiếng Anh | |
| 7 | Trần Thị Mỹ Duyên | 08/12/2009 | 12A5 | 10000084 | Lịch sử | Tiếng Anh | |
| 8 | Nguyễn Thị Hương Giang | 40059 | 12A7 | 10000105 | Lịch sử | Tiếng Anh | |
| 9 | Trịnh Xuân Hiệu | 02/12/2009 | 12A6 | 10000134 | Lịch sử | Tiếng Anh | |
| 10 | Nguyễn Duy Khang | 09/07/2009 | 12A4 | 10000167 | Tin học | Tiếng Anh | |
| 11 | Nguyễn Đức Mạnh | 39926 | 12A7 | 10000214 | Lịch sử | Tiếng Anh | |
| 12 | Nguyễn Tuấn Mạnh | 23/01/2009 | 12A1 | 10000215 | Lịch sử | Tiếng Anh | |
| 13 | Vũ Quang Minh | 10/10/2009 | 12A6 | 10000223 | Lịch sử | Tiếng Anh | |
| 14 | Nguyễn Thị Trà My | 03/11/2009 | 12A3 | 10000224 | Lịch sử | Tiếng Anh | |
| 15 | Trần Thị Yến Nhi | 39925 | 12A7 | 10000242 | Lịch sử | Tiếng Anh | |
| 16 | Hoàng Thị Nhung | 14/09/2009 | 12A4 | 10000243 | Lịch sử | Tiếng Anh | |
| 17 | Phạm Văn Quân | 14/07/2009 | 12A5 | 10000262 | Lịch sử | Tiếng Anh | |
