Kết quả thi thử Tốt nghiệp THPT năm 2021
| STT | LỚP | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | SBD | TOÁN | VĂN | ANH | LÝ | HÓA | SINH | SỬ | ĐỊA | GDCD |
| 1 | 12A1 | Đào Diệu Anh | 16/12/2003 | 220004 | 5.50 | 6.25 | 6.20 | 4.25 | 5.5 | 3.5 | |||
| 2 | 12A1 | Đỗ Thị Mai Anh | 17/09/2003 | 220005 | 7.20 | 7.5 | 4.00 | 6.25 | 7.00 | 6.25 | |||
| 3 | 12A1 | Nghiêm Thị Lan Anh | 09/03/2003 | 220006 | 6.60 | 6.5 | 3.60 | 6.25 | 7.25 | 3.5 | |||
| 4 | 12A1 | Nguyễn Diệu Anh | 18/08/2003 | 220007 | 3.00 | 4.25 | 2.00 | 2.25 | 3.5 | 3.5 | |||
| 5 | 12A1 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 26/11/2003 | 220008 | 5.60 | 5.25 | 4.00 | 5.25 | 4.00 | 3.75 | |||
| 6 | 12A1 | Trịnh Thị Quỳnh Anh | 12/04/2003 | 220009 | 5.80 | 7.5 | 6.60 | ||||||
| 7 | 12A1 | Trương Đức Anh | 11/01/2003 | 220010 | 7.20 | 4.5 | 6.60 | 8.75 | 7.25 | 4.5 | |||
| 8 | 12A1 | Vũ Ngọc Anh | 23/02/2003 | 220011 | 7.20 | 3.75 | 3.80 | 4.75 | 6.00 | 7.25 | |||
| 9 | 12A1 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 05/04/2003 | 220029 | 8.20 | 3.5 | 2.40 | 2.75 | 8.25 | 6.75 | |||
| 10 | 12A1 | Bùi Thị Ngọc Bích | 28/09/2003 | 220035 | 6.80 | 7.5 | 5.80 | 3.00 | 6.75 | 4.25 | |||
| 11 | 12A1 | Tạ Ngọc Cường | 19/02/2003 | 220039 | 6.40 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 7.00 | 3.75 | |||
| 12 | 12A1 | Lê Thị Quỳnh Chi | 20/11/2003 | 220044 | 7.60 | 7.5 | 8.20 | 5.00 | 4.5 | 5.00 | |||
| 13 | 12A1 | Nguyễn Minh Chí | 15/05/2003 | 220047 | 9.00 | 5 | 7.00 | 8.5 | 6.25 | 4.25 | |||
| 14 | 12A1 | Vũ Sỹ Chúc | 09/08/2003 | 220049 | 7.00 | 3.25 | 1.60 | 4.75 | 7.75 | 5.00 | |||
| 15 | 12A1 | Phạm Văn Chung | 07/11/2003 | 220052 | 7.60 | 4.75 | 3.40 | 4.5 | 6.25 | 5.75 | |||
| 16 | 12A1 | Phạm Văn Duyệt | 02/08/2003 | 220065 | 5.00 | 4.75 | 3.40 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | |||
| 17 | 12A1 | Nguyễn Cảnh Dương | 12/12/2003 | 220066 | 8.20 | 6 | 3.20 | 7.00 | 6.75 | 5.75 | |||
| 18 | 12A1 | Nguyễn Văn Dương | 07/01/2003 | 220067 | 8.80 | 3.25 | 5.00 | 7.00 | 4.25 | 5.25 | |||
| 19 | 12A1 | Phạm Đức Dương | 13/10/2003 | 220068 | 8.60 | 4 | 3.00 | 5.75 | 5.5 | 3.5 | |||
| 20 | 12A1 | Nguyễn Khắc Đạt | 16/10/2003 | 220075 | 6.00 | 7 | 3.20 | 5.75 | 6.75 | 3.75 | |||
| 21 | 12A1 | Bùi Kim Hậu | 07/10/2003 | 220103 | 6.80 | 4.25 | 3.40 | 5.5 | 5.25 | 5.5 | |||
| 22 | 12A1 | Nguyễn Quang Hiếu | 20/11/2003 | 220111 | 5.60 | 4.25 | 2.20 | 5.00 | 6.5 | 4.00 | |||
| 23 | 12A1 | Nguyễn Văn Hùng | 24/03/2003 | 220129 | 7.40 | 6 | 6.20 | 7.75 | 7.5 | 4.5 | |||
| 24 | 12A1 | Nguyễn Quang Huy | 05/09/2003 | 220131 | 6.80 | 5 | 5.40 | 7.00 | 6.25 | 4.25 | |||
| 25 | 12A1 | Bùi Thị Thanh Huyền | 15/10/2003 | 220136 | 6.80 | 6.75 | 2.20 | 4.5 | 5.5 | 4.75 | |||
| 26 | 12A1 | Phạm Thị Thúy Kiều | 30/06/2003 | 220153 | 6.00 | 5.75 | 3.40 | 6.5 | 6.00 | 4.00 | |||
| 27 | 12A1 | Nguyễn Ngọc Anh Khoa | 06/04/2003 | 220157 | 5.60 | 5.75 | 3.20 | 4.75 | 6.25 | 4.00 | |||
| 28 | 12A1 | Phạm Tú Lan | 28/07/2003 | 220158 | 7.40 | 7 | 3.80 | 4.75 | 6.25 | 4.25 | |||
| 29 | 12A1 | Lê Thị Lành | 17/06/2003 | 220163 | 4.60 | 4.75 | 3.60 | 3.5 | 6.25 | 4.25 | |||
| 30 | 12A1 | Cù Thị Thanh Loan | 30/04/2003 | 220178 | 6.40 | 4.25 | 4.40 | 6.5 | 5.00 | 3.25 | |||
| 31 | 12A1 | Nguyễn Thị Lợi | 15/01/2003 | 220183 | 5.20 | 4.25 | 3.00 | 4.75 | 5.5 | 4.25 | |||
| 32 | 12A1 | Vũ Sỹ Lực | 24/05/2003 | 220186 | 9.00 | 4.5 | 5.20 | 7.25 | 7.00 | 4.00 | |||
| 33 | 12A1 | Bùi Hoàng Nam | 11/12/2003 | 220205 | 7.80 | 5.5 | 4.00 | 6.75 | 7.75 | 6.00 | |||
| 34 | 12A1 | Phạm Thị Ngần | 06/07/2003 | 220218 | 7.40 | 3.75 | 3.60 | 3.25 | 7.5 | 5.00 | |||
| 35 | 12A1 | Nguyễn Thị Nhung | 25/02/2003 | 220226 | 8.00 | 6.25 | 5.40 | 7.25 | 6.25 | 3.75 | |||
| 36 | 12A1 | Trần Thị Minh Tâm | 25/07/2003 | 220254 | 7.60 | 5 | 7.40 | 3.5 | 5.00 | 3.25 | |||
| 37 | 12A1 | Nguyễn Quang Tú | 06/10/2003 | 220261 | 7.20 | 5.75 | 2.60 | 6.5 | 6.25 | 5.25 | |||
| 38 | 12A1 | Trần Thanh Tùng | 14/01/2003 | 220264 | 7.20 | 6.5 | 3.60 | 7.00 | 8.00 | 5.25 | |||
| 39 | 12A1 | Nguyễn Thị Thảo | 24/12/2003 | 220271 | 6.40 | 3 | 2.60 | 6.00 | 6.00 | 4.5 | |||
| 40 | 12A1 | Nguyễn Trần Hiếu Thảo | 08/04/2003 | 220272 | 6.80 | 5.25 | 4.40 | 5.75 | 6.5 | 5.00 | |||
| 41 | 12A1 | Phạm Thị Hương Thảo | 10/04/2003 | 220273 | 9.20 | 5 | 6.40 | 6.5 | 5.5 | 5.00 | |||
| 42 | 12A1 | Lê Thị Hồng Thắm | 27/09/2003 | 220281 | 6.40 | 4.5 | 4.40 | 4.00 | 6.5 | 5.25 | |||
| 43 | 12A1 | Nguyễn Thị Thêu | 14/12/2003 | 220283 | 7.60 | 6.25 | 3.20 | ||||||
| 44 | 12A1 | Ngô Thị Thanh Trúc | 05/05/2003 | 220308 | 8.00 | 6.5 | 3.20 | 6.75 | 6.75 | 4.75 | |||
| 45 | 12A1 | Nguyễn Thị Bảo Yến | 07/01/2003 | 220324 | 8.40 | 4.75 | 4.40 | 3.5 | 8.00 | 5.25 | |||
| 46 | 12A2 | Bùi Thị Ánh | 06/02/2003 | 220030 | 7.00 | 4.75 | 5.20 | 4.00 | 6.5 | 4.75 | |||
| 47 | 12A2 | Cù Phước Bình | 20/10/2003 | 220036 | 7.60 | 3.25 | 4.20 | 4.25 | 5.75 | 3.00 | |||
| 48 | 12A2 | Nguyễn Thị Đoan Chang | 15/11/2003 | 220041 | 6.40 | 3.25 | 2.40 | 3.75 | 4.5 | 3.75 | |||
| 49 | 12A2 | Phạm Thị Ngọc Diệp | 22/02/2003 | 220054 | 6.40 | 7 | 3.60 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | |||
| 50 | 12A2 | Nguyễn Thái Dương | 29/06/2003 | 220069 | 6.20 | 4.25 | 3.60 | 7.25 | 5.75 | 3.5 | |||
| 51 | 12A2 | Phùng Tiến Đại | 14/12/2003 | 220074 | 7.40 | 6 | 3.20 | 4.75 | 5.75 | 4.00 | |||
| 52 | 12A2 | Mạch Văn Đạt | 11/01/2003 | 220076 | 7.40 | 4.75 | 3.60 | 7.5 | 5.75 | 3.5 | |||
| 53 | 12A2 | Nguyễn Đức Đạt | 16/06/2003 | 220077 | 5.00 | 4.5 | 3.40 | 6.25 | 5.25 | 3.5 | |||
| 54 | 12A2 | Trần Tiến Đạt | 07/10/2003 | 220078 | 6.40 | 5 | 3.80 | 6.00 | 5.25 | 4.00 | |||
| 55 | 12A2 | Nguyễn Quang Đức | 01/01/2003 | 220085 | 7.80 | 3 | 4.20 | 7.75 | 4.75 | 3.75 | |||
| 56 | 12A2 | Nguyễn Trung Đức | 08/08/2003 | 220086 | 7.20 | 5.25 | 2.80 | 7.75 | 5.25 | 3.25 | |||
| 57 | 12A2 | Nguyễn Văn Đường | 11/06/2003 | 220087 | 6.20 | 3.75 | 2.20 | 4.25 | 5.75 | 3.75 | |||
| 58 | 12A2 | Nguyễn Thị Dung Hà | 17/10/2003 | 220092 | 5.60 | 7 | 2.40 | 7.5 | 5.5 | 3.25 | |||
| 59 | 12A2 | Hoàng Ngọc Hiệp | 25/04/2003 | 220106 | 4.40 | 4.75 | 2.60 | 5.00 | 4.75 | 3.25 | |||
| 60 | 12A2 | Vũ Minh Hiếu | 14/12/2003 | 220112 | 6.00 | 2.75 | 6.60 | 3.00 | 2.75 | 5.25 | |||
| 61 | 12A2 | Vũ Thị Hồng | 03/11/2003 | 220125 | 6.80 | 5.25 | 4.20 | 4.25 | 6.00 | 3.75 | |||
| 62 | 12A2 | Nguyễn Khánh Huyền | 07/07/2003 | 220137 | 4.60 | 7.7 | 2.20 | 4.00 | 6.25 | 3.5 | |||
| 63 | 12A2 | Nguyễn Đắc Khánh | 22/02/2003 | 220155 | 5.40 | 2.5 | 3.40 | 3.75 | 5.00 | 4.25 | |||
| 64 | 12A2 | Nguyễn Hải Long | 09/11/2003 | 220181 | 7.60 | 3.5 | 7.00 | 6.75 | 4.5 | 4.25 | |||
| 65 | 12A2 | Nguyễn Thị Thiên Luân | 02/05/2003 | 220184 | 8.60 | 5.5 | 3.60 | 3.25 | 7.25 | 4.5 | |||
| 66 | 12A2 | Vũ Thị Khánh Ly | 16/05/2003 | 220190 | 5.40 | 4 | 4.40 | 6.75 | 6.50 | 7.00 | |||
| 67 | 12A2 | Đoàn Minh Mạnh | 01/11/2003 | 220196 | 5.80 | 5.75 | 2.60 | 4.5 | 6.25 | 3.75 | |||
| 68 | 12A2 | Đỗ Thành Mong | 13/06/2003 | 220202 | 5.60 | 3.75 | 4.20 | 5.75 | 4.5 | 3.5 | |||
| 69 | 12A2 | Phạm Thị Ngọc Mùi | 09/09/2003 | 220203 | 5.40 | 5.5 | 4.60 | 6.00 | 6.5 | 6.00 | |||
| 70 | 12A2 | Đoàn Văn Nam | 23/03/2003 | 220206 | 6.60 | 4.25 | 4.20 | 3.5 | 5.25 | 3.25 | |||
| 71 | 12A2 | Hoàng Thị Thanh Nga | 22/08/2003 | 220214 | 4.60 | 6.75 | 4.40 | 4.00 | 3.5 | 3.5 | |||
| 72 | 12A2 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 22/02/2003 | 220217 | 6.60 | 6.75 | 4.40 | 4.00 | 6.75 | 5.5 | |||
| 73 | 12A2 | Nguyễn Thị Nhớ | 06/02/2003 | 220224 | 6.40 | 6.25 | 3.00 | 3.25 | 4.00 | 4.5 | |||
| 74 | 12A2 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 05/03/2003 | 220227 | 5.60 | 4.5 | 4.80 | 4.75 | 6.00 | 4.50 | |||
| 75 | 12A2 | Nguyễn Đình Quý | 07/01/2003 | 220241 | 6.40 | 3.5 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 3.75 | |||
| 76 | 12A2 | Nguyễn Đình Quý | 31/12/2003 | 220242 | 9.00 | 4.25 | 3.00 | 6.50 | 6.75 | 4.00 | |||
| 77 | 12A2 | Nguyễn Quang Sơn | 19/01/2003 | 220250 | 7.80 | 2.75 | 3.40 | 6.5 | 7.25 | 4.75 | |||
| 78 | 12A2 | Phạm Thị Cẩm Tiên | 03/06/2003 | 220259 | 8.00 | 5.5 | 5.20 | 2.75 | 4.75 | 4.75 | |||
| 79 | 12A2 | Vũ Sỹ Thành | 20/06/2003 | 220267 | 6.60 | 3.5 | 4.00 | 6.75 | 8.25 | 6.00 | |||
| 80 | 12A2 | Nguyễn Thị Thảo | 21/01/2003 | 220274 | 6.80 | 4 | 4.20 | 5.5 | 5.25 | 5.75 | |||
| 81 | 12A2 | Nguyễn Thu Thảo | 17/03/2003 | 220275 | 6.40 | 4.5 | 3.60 | 4.25 | 5.5 | 5.75 | |||
| 82 | 12A2 | Mai Thị Thu Trang | 03/02/2003 | 220297 | 5.40 | 4.5 | 2.20 | 3.75 | 5.75 | 4.5 | |||
| 83 | 12A2 | Nguyễn Thị Thu Uyên | 10/03/2003 | 220316 | 6.00 | 7.75 | 5.40 | 5.5 | 7.00 | 6.00 | |||
| 84 | 12A3 | Đỗ Việt Anh | 23/06/2003 | 220012 | 4.40 | 4.5 | 2.80 | 4.75 | 4.00 | 7.25 | |||
| 85 | 12A3 | Nguyễn Đăng Hùng Anh | 13/06/2003 | 220013 | 6.40 | 7 | 2.80 | 7.5 | 9.00 | 6.00 | |||
| 86 | 12A3 | Nguyễn Tuấn Anh | 02/04/2003 | 220014 | 4.60 | 6.25 | 2.80 | 5.25 | 5.75 | 6.00 | |||
| 87 | 12A3 | Tạ Minh Anh | 01/06/2003 | 220015 | 4.60 | 4 | 4.00 | 5.5 | 7.75 | 6.75 | |||
| 88 | 12A3 | Vũ Thị Vân Anh | 23/06/2003 | 220016 | 4.40 | 5 | 3.80 | 4.00 | 3.25 | 2.00 | |||
| 89 | 12A3 | Hà Thị Minh Ánh | 07/11/2003 | 220031 | 4.20 | 5.75 | 2.80 | 2.75 | 3.25 | 5.5 | |||
| 90 | 12A3 | Phạm Thị Châm | 11/03/2003 | 220042 | 3.60 | 4.5 | 2.80 | 3.00 | 4.75 | 6.00 | |||
| 91 | 12A3 | Lê Thị Quỳnh Chi | 25/02/2003 | 220045 | 7.00 | 5.75 | 2.40 | 5.25 | 6.5 | 7.00 | |||
| 92 | 12A3 | Lê Thị Tuyết Chinh | 23/02/2003 | 220048 | 4.60 | 5.75 | 5.00 | 3.75 | 4.5 | 6.75 | |||
| 93 | 12A3 | Lê Thị Trường Danh | 15/07/2003 | 220053 | 2.60 | 4.5 | 3.40 | 3.75 | 5.75 | 5.5 | |||
| 94 | 12A3 | Bùi Đắc Dũng | 06/10/2002 | 220058 | 4.60 | 4.25 | 2.20 | 5.00 | 7.00 | 5.75 | |||
| 95 | 12A3 | Hoàng Thị Thùy Dương | 09/10/2003 | 220070 | 5.80 | 4.75 | 3.20 | 3.00 | 3.5 | 5.25 | |||
| 96 | 12A3 | Nguyễn Ánh Dương | 08/02/2003 | 220071 | 4.00 | 6.25 | 2.60 | 5.25 | 6.25 | 7.25 | |||
| 97 | 12A3 | Đào Thị Ngọc Hà | 15/07/2003 | 220093 | 4.40 | 3 | 2.80 | 4.25 | 7.75 | 5.75 | |||
| 98 | 12A3 | Bùi Thị Minh Hằng | 05/10/2003 | 220097 | 7.80 | 4.5 | 3.00 | 5.00 | 5.75 | 8.00 | |||
| 99 | 12A3 | Nguyễn Thúy Hằng | 05/07/2003 | 220098 | 5.00 | 4.75 | 3.00 | 4.75 | 5.5 | 6.00 | |||
| 100 | 12A3 | Nguyễn Khả Hiệu | 20/06/2002 | 220114 | 5.60 | 4 | 5.20 | 8.00 | 6.00 | 7.75 | |||
| 101 | 12A3 | Nguyễn Công Hoan | 21/05/2003 | 220117 | 5.00 | 3.75 | 3.00 | 4.75 | 6.25 | 7.75 | |||
| 102 | 12A3 | Trần Huy Hoàng | 21/04/2003 | 220121 | 5.00 | 5 | 3.00 | 4.75 | 5.00 | 6.00 | |||
| 103 | 12A3 | Nguyễn Ngọc Huy | 19/11/2003 | 220132 | 5.00 | 7.25 | 2.40 | 4.00 | 6.5 | 4.75 | |||
| 104 | 12A3 | Lê Thị Hương | 05/07/2003 | 220143 | 6.00 | 6.5 | 3.60 | 5.00 | 5.00 | 5.75 | |||
| 105 | 12A3 | Lê Xuân Hưởng | 13/03/2003 | 220151 | 5.60 | 5.5 | 2.80 | 4.25 | 5.75 | 6.5 | |||
| 106 | 12A3 | Nguyễn Đình Nam | 09/09/2003 | 220207 | 4.00 | 4.5 | 4.00 | 5.25 | 5.00 | 5.75 | |||
| 107 | 12A3 | Nguyễn Thành Nam | 19/01/2003 | 220208 | 3.80 | 3.25 | 4.20 | 3.75 | 5.75 | 6.75 | |||
| 108 | 12A3 | Nghiêm Thị Kim Oanh | 10/11/2003 | 220230 | 3.40 | 1.00 | 2.5 | 4.00 | 4.75 | ||||
| 109 | 12A3 | Mai Hoàng Phú | 01/12/2003 | 220233 | 6.80 | 5 | 3.20 | 5.00 | 5.75 | 6.75 | |||
| 110 | 12A3 | Nguyễn Cảnh Quang | 20/10/2003 | 220236 | 3.40 | 3.5 | 2.00 | 3.00 | 4.25 | 5.75 | |||
| 111 | 12A3 | Nguyễn Đức Tuấn | 15/02/2003 | 220262 | 6.40 | 5 | 3.40 | 4.25 | 4.5 | 6.75 | |||
| 112 | 12A3 | Nguyễn Tài Thiên | 29/01/2003 | 220284 | 6.20 | 4 | 3.20 | 6.25 | 7.00 | 7.25 | |||
| 113 | 12A3 | Lê Đức Thiện | 15/02/2002 | 220286 | 4.60 | 3.25 | 1.80 | 3.5 | 5.25 | 6.00 | |||
| 114 | 12A3 | Lương Quang Thịnh | 23/05/2003 | 220289 | 4.20 | 3.75 | 2.60 | 5.00 | 5.25 | 5.75 | |||
| 115 | 12A3 | Hoàng Thị Thủy | 02/02/2003 | 220290 | 4.80 | 3.25 | 3.60 | 5.00 | 4.25 | 7.5 | |||
| 116 | 12A3 | Trần Thu Trang | 18/11/2003 | 220298 | 7.00 | 7 | 2.80 | 5.50 | 5.25 | 7.50 | |||
| 117 | 12A3 | Vũ Tiến Trường | 01/06/2003 | 220310 | 5.00 | 3 | 1.80 | 2.5 | 4.00 | 4.25 | |||
| 118 | 12A3 | Nguyễn Thị Thu Uyên | 18/02/2003 | 220317 | 3.60 | 4.25 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 5.25 | |||
| 119 | 12A3 | Đoàn Quốc Việt | 06/04/2003 | 220318 | 6.00 | 3.75 | 2.60 | 5.25 | 6.75 | 4.75 | |||
| 120 | 12A3 | Phạm Quý Việt | 20/11/2003 | 220319 | 5.40 | 3.75 | 3.80 | 4.25 | 4.25 | 5.00 | |||
| 121 | 12A3 | Nguyễn Tuấn Vũ | 10/10/2003 | 220321 | 4.40 | 4.5 | 1.60 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | |||
| 122 | 12A3 | Phạm Quốc Vượng | 28/11/2003 | 220322 | 5.60 | 4 | 1.80 | 7.5 | 7.75 | 7.5 | |||
| 123 | 12A4 | Phạm Quang An | 22/11/2003 | 220001 | 7.00 | 7 | 4.20 | 5.75 | 6 | 4.00 | |||
| 124 | 12A4 | Hoàng Trường Anh | 24/11/2003 | 220017 | 6.20 | 2.75 | 2.40 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | |||
| 125 | 12A4 | Nguyễn Đức Anh | 26/10/2003 | 220018 | 4.00 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 4.00 | 2.5 | |||
| 126 | 12A4 | Nguyễn Quang Anh | 26/05/2003 | 220019 | 6.60 | 5.5 | 2.80 | 3.75 | 2.75 | 1.5 | |||
| 127 | 12A4 | Trần Thị Chúc | 03/09/2003 | 220050 | 7.20 | 5.75 | 2.40 | 4.75 | 5.00 | 3.5 | |||
| 128 | 12A4 | Trần Thị Dịu | 10/12/2003 | 220056 | 8.00 | 6.25 | 5.40 | 4.75 | 7.5 | 7.75 | |||
| 129 | 12A4 | Nguyễn Quang Dũng | 05/03/2003 | 220059 | 6.20 | 6 | 3.80 | 4.00 | 4.5 | 2.75 | |||
| 130 | 12A4 | Nguyễn Thùy Dương | 09/05/2003 | 220072 | 5.00 | 5 | 3.40 | 5.25 | 6.00 | 2.25 | |||
| 131 | 12A4 | Nguyễn Ngọc Đạt | 05/06/2003 | 220079 | 5.20 | 4.5 | 3.60 | 2.5 | 4.00 | 3.00 | |||
| 132 | 12A4 | Nguyễn Đức Tài Em | 07/08/2003 | 220088 | 6.80 | 6.25 | 2.20 | 4.25 | 5.5 | 2.75 | |||
| 133 | 12A4 | Nguyễn Thị Thu Hà | 26/06/2003 | 220094 | 6.00 | 4 | 3.00 | 5.5 | 4.00 | 4.25 | |||
| 134 | 12A4 | Nguyễn Văn Hiệp | 27/03/2003 | 220107 | 7.40 | 4 | 2.60 | 4.75 | 4.75 | 3.75 | |||
| 135 | 12A4 | Nguyễn Chí Hoàng | 27/09/2003 | 220122 | 7.20 | 3.25 | 5.40 | 4.5 | 4.25 | 3.25 | |||
| 136 | 12A4 | Nguyễn Quang Huy | 17/05/2003 | 220133 | 6.20 | 4.5 | 1.80 | 2.25 | 3.5 | 4.00 | |||
| 137 | 12A4 | Nguyễn Thị Yến Linh | 16/07/2003 | 220165 | 6.20 | 6.5 | 4.40 | 5.5 | 5.00 | 3.00 | |||
| 138 | 12A4 | Trần Ngọc Linh | 25/10/2003 | 220166 | 7.20 | 5 | 2.20 | 3.75 | 5.25 | 3.5 | |||
| 139 | 12A4 | Trần Thị Linh | 02/08/2003 | 220167 | 7.40 | 7 | 4.60 | 4.75 | 5.25 | 4.75 | |||
| 140 | 12A4 | Nguyễn Thăng Long | 21/06/2003 | 220182 | 8.00 | 4.5 | 4.00 | 6.00 | 4.5 | 6.00 | |||
| 141 | 12A4 | Nguyễn Chi Lượng | 17/06/2003 | 220188 | 5.40 | 4.25 | 3.00 | 4.5 | 5.5 | 4.75 | |||
| 142 | 12A4 | Nguyễn Thị Khánh Ly | 02/01/2003 | 220191 | 4.60 | 5.25 | 2.00 | 5.5 | 7.00 | 6.25 | |||
| 143 | 12A4 | Nguyễn Thành Mạnh | 12/08/2003 | 220197 | 7.80 | 7 | 3.00 | 4.00 | 3.5 | 5.25 | |||
| 144 | 12A4 | Phạm Đức Minh | 11/07/2003 | 220200 | 4.20 | 4 | 3.00 | 3.5 | 5.25 | 3.75 | |||
| 145 | 12A4 | Phạm Thị Minh | 25/06/2003 | 220201 | 8.20 | 5.75 | 5.80 | 6.5 | 6.00 | 4.5 | |||
| 146 | 12A4 | Nguyễn Đình Nam | 24/02/2003 | 220209 | 4.60 | 3 | 3.20 | 3.00 | 4.25 | 4.5 | |||
| 147 | 12A4 | Dương Thị Nga | 25/05/2003 | 220215 | 6.20 | 6.5 | 2.40 | 4.75 | 6.75 | 5.5 | |||
| 148 | 12A4 | Phạm Thị Bích Ngọc | 01/11/2003 | 220219 | 5.80 | 4.5 | 3.60 | 3.5 | 6.75 | 4.75 | |||
| 149 | 12A4 | Mai Hoàng Phong | 30/08/2003 | 220231 | 3.60 | 5 | 3.00 | 1.75 | 2.00 | 3.5 | |||
| 150 | 12A4 | Nguyễn Minh Phương | 21/02/2003 | 220234 | 6.40 | 5.75 | 4.00 | 4.5 | 5.75 | 4.00 | |||
| 151 | 12A4 | Nguyễn Hữu Quân | 17/11/2003 | 220238 | 3.80 | 3.25 | 1.20 | 2.5 | 2.00 | 2.75 | |||
| 152 | 12A4 | Nguyễn Hồng Sơn | 19/11/2003 | 220251 | 5.00 | 3.75 | 3.20 | 3.25 | 4.25 | 4.00 | |||
| 153 | 12A4 | Hồ Ngọc Tuấn | 15/12/2003 | 220263 | 7.20 | 2.75 | 2.20 | 6.25 | 8.25 | 4.5 | |||
| 154 | 12A4 | Nguyễn Văn Tùng | 03/02/2003 | 220265 | 7.00 | 2.75 | 3.60 | 6.25 | 7.75 | 4.75 | |||
| 155 | 12A4 | Nguyễn Đình Thắng | 23/12/2003 | 220282 | 7.60 | 6 | 2.40 | 5.75 | 5.5 | 3.75 | |||
| 156 | 12A4 | Nguyễn Văn Thiện | 25/08/2003 | 220287 | 7.00 | 4 | 2.20 | 4.25 | 5.5 | 4.75 | |||
| 157 | 12A4 | Nguyễn Nam Trường | 20/02/2002 | 220311 | 3.60 | 3.75 | 3.60 | 1.25 | 2.75 | 4.00 | |||
| 158 | 12A4 | Nguyễn Tiến Trường | 01/10/2003 | 220312 | 4.60 | 4.75 | 0.60 | 3.5 | 5.75 | 4.75 | |||
| 159 | 12A4 | Nguyễn Duy Việt | 17/09/2003 | 220320 | 6.40 | 3 | 3.60 | 7.25 | 5.25 | 3.75 | |||
| 160 | 12A5 | Nguyễn Thị Thu An | 10/11/2003 | 220003 | 4.80 | 6.75 | 3.20 | 5.00 | 6.25 | 6.00 | |||
| 161 | 12A5 | Nguyễn Thị Mai Anh | 17/09/2003 | 220027 | 2.80 | 6.75 | 1.20 | 4.75 | 5.5 | 6.25 | |||
| 162 | 12A5 | Trương Thị Lan Anh | 22/09/2003 | 220028 | 2.60 | 6 | 2.40 | 3.25 | 6.75 | 4.75 | |||
| 163 | 12A5 | Đào Ngọc Ánh | 05/09/2003 | 220032 | 5.20 | 6 | 2.60 | 3.25 | 5.00 | 4.25 | |||
| 164 | 12A5 | Tống Anh Bảo | 15/02/2002 | 220034 | 1.80 | 1.40 | |||||||
| 165 | 12A5 | Phạm Như Cường | 04/12/2003 | 220040 | 2.60 | 2.60 | 3.75 | 5.00 | 5.25 | ||||
| 166 | 12A5 | Phạm Thị Quế Chi | 26/08/2003 | 220046 | 3.80 | 6.25 | 3.40 | 3.75 | 5.5 | 4.5 | |||
| 167 | 12A5 | Nguyễn Thị Phương Dịu | 07/12/2003 | 220057 | 4.00 | 5.75 | 3.40 | 4.00 | 7.5 | 5.5 | |||
| 168 | 12A5 | Nguyễn Văn Duy | 13/07/2003 | 220062 | 1.60 | 6.5 | 1.40 | 5.25 | 5.5 | 6.25 | |||
| 169 | 12A5 | Cù Thị Mỹ Duyên | 04/01/2003 | 220064 | 3.60 | 5.5 | 3.00 | 2.75 | 5.5 | 6.00 | |||
| 170 | 12A5 | Trương Tuấn Đạt | 30/07/2003 | 220082 | 6.00 | 3.75 | 3.40 | 3.75 | 6.75 | 4.25 | |||
| 171 | 12A5 | Đỗ Thành Giang | 28/10/2003 | 220090 | 7.20 | 4.5 | 3.40 | 5.25 | 7.00 | 7.75 | |||
| 172 | 12A5 | Đặng Thị Hảo | 15/07/2003 | 220096 | 3.00 | 7 | 2.40 | 5.00 | 5.75 | 6.00 | |||
| 173 | 12A5 | Lương Ngọc Hân | 16/08/2003 | 220101 | 3.40 | 3.75 | 2.00 | 4.25 | 5.25 | 6.75 | |||
| 174 | 12A5 | Nguyễn Công Hân | 16/05/2003 | 220102 | 3.60 | 3.75 | 3.40 | 4.00 | 6.75 | 5.25 | |||
| 175 | 12A5 | Nguyễn Thị Hiệp | 25/03/2003 | 220110 | 4.20 | 5.75 | 3.60 | 3.25 | 5.00 | 5.00 | |||
| 176 | 12A5 | Nguyễn Văn Hiếu | 21/05/2003 | 220113 | 4.80 | 3.5 | 3.40 | 3.25 | 6.00 | 6.5 | |||
| 177 | 12A5 | Dương Thị Hoan | 12/05/2003 | 220118 | 3.60 | 5.5 | 3.00 | 3.75 | 5.00 | 3.5 | |||
| 178 | 12A5 | Trần Đình Hoan | 14/11/2003 | 220119 | 4.20 | 4.25 | 1.60 | 3.75 | 5.25 | 5.00 | |||
| 179 | 12A5 | Nguyễn Huy Hoàng | 03/01/2003 | 220123 | |||||||||
| 180 | 12A5 | Nguyễn Huy Hoàng | 04/07/2003 | 220124 | 3.20 | 5 | 3.20 | 5.25 | 5.5 | 6.00 | |||
| 181 | 12A5 | Vũ Mạnh Hùng | 07/02/2003 | 220130 | 5.20 | 4.25 | 2.40 | 1.75 | 4.25 | 5.5 | |||
